Home Stevneresultater

Stevneresultater

StevneID: 10KAR_PP - Arrangør: www.treffdata.no - 14.08.2010 15:53:43

PP cup 2010 Sluttresultat

Resultater total Porselenskarusell lerduesti 2010

PlassNavnMedl.nr.ForeningKlasseSandSannBrunEidaGjerSkieTjølKrokFinSum
1 Sindre Skoglund 1609918 Kroken JFF D2 50 50 42 50 49 50 49 47 48 248
2 Tarjei Lia 1609962 Kroken JFF D2 50 49 41 50 46 50 46 46 46 245
3 Kenneth Lilleødegård 1324326 Froland JFF A 0 49 49 50 0 0 45 50 45 243
4 Øivind Skoglund 1609413 Kroken JFF D2 0 49 0 50 49 50 0 50 43 242
5 Thomas Bankhaug 1594758 Brunlanes JFF D2 50 49 50 50 50 50 49 45 42 242
6 Jan Tore Nalum 492942 Brunlanes JFF A 48 47 47 46 45 50 50 45 43 238
7 Tom Roar Bach 492926 Brunlanes JFF A 49 47 42 47 43 50 45 50 42 238
8 Tom Nalum 483313 Brunlanes JFF A 48 43 44 48 48 48 44 49 44 237
9 Nils Jørgen Aas 1580086 Brunlanes JFF B 48 47 47 49 50 50 44 43 40 237
10 Anita Tvedten 1403617 Brunlanes JFF F2 50 50 43 49 48 48 50 44 38 237
11 Renate Manvik 1608022 Brunlanes JFF F2 0 50 50 47 50 50 45 45 36 236
12 Kjell Arne Heyn 317794 Brunlanes JFF B 49 45 45 46 46 50 50 43 38 233
13 Knut-Harald Fredriksen 743767 Brunlanes JFF E1 49 0 48 50 48 49 39 42 37 233
14 Roar Bakkane 483339 Brunlanes JFF A 0 46 49 49 47 49 45 45 37 231
15 Nils-Gunnar Gare 1426247 Gjerstad JFF E1 47 36 47 50 50 43 45 44 36 230
15 Anders Bjarne Støtvig 1558046 Brunlanes JFF D2 50 48 45 48 36 48 47 45 36 230
17 Olav Eliassen 1546995 Brunlanes JFF E2 48 43 47 50 45 39 35 41 38 228
18 Ola Tobias Bjønness 1656464 Sandefjord JFF D1 50 48 44 45 50 47 42 39 33 228
18 Monica Bankhaug 1596175 Brunlanes JFF F2 48 47 49 41 46 44 48 50 33 228
20 Tommy Andersen 867327 Skien JFF B 49 50 46 50 49 49 44 45 30 228
21 Alexander Støtvig 1558047 Brunlanes JFF D1 47 50 41 46 45 46 36 46 38 227
22 Cecilie Lunde 1618430 Skien JFF F 0 50 45 46 48 30 0 39 30 219
23 Ernst M. Karlsen 1648329 Sandefjord JFF C 44 0 36 47 36 42 48 43 32 214
24 Annette Hovstø 444300 Skien JFF F 44 43 43 42 41 0 40 42 31 203
25 Magne Gusland 1350123 Brunlanes JFF A 48 48 49 46 42 48 0 0 0 193
26 Terje Gravklev 1501312 Skien JFF A 46 49 43 49 40 47 47 39 0 192
27 Morten Aakre 493768 Kroken JFF A 44 0 48 47 0 49 47 44 0 191
28 Jostein Nesland 986557 Kroken JFF A 0 50 47 0 45 41 0 47 0 189
28 Vidar Bonnegolt 649824 Brunlanes JFF A 48 45 46 48 43 47 43 45 0 189
28 Olav Løvåsdal 233833 Kroken JFF E1 0 45 0 0 49 45 0 50 0 189
28 Terje Fuglestveit 1592861 Sannidal JFF B 48 47 46 48 46 45 46 0 0 189
28 Ken Jacobsen 1597820 Sandefjord JFF B 50 42 46 41 0 49 44 40 0 189
33 Henning Haugen 1517090 Hedrum JFL A 45 0 34 49 0 48 45 0 0 187
33 Morten Furuheim 1526843 Skien JFF A 47 0 41 49 42 48 40 43 0 187
35 Pål Rune Nordmarken 1629374 Tjølling JFF B 47 48 42 40 41 41 45 45 0 185
35 Per Jørgen Eskeland 270752 Gjerstad JFF B 0 42 0 46 49 48 0 42 0 185
35 Roger Amundsen 598477 Hedrum JFL A 47 40 44 47 44 47 0 0 0 185
38 Bente Magnussen 1494548 Brunlanes JFF F2 50 0 44 40 43 47 0 0 0 184
38 Kjell Skoglund 80664 Kroken JFF B 49 42 39 49 36 44 35 42 0 184
38 Lars Erik Skoglund 41195 Kroken JFF B 0 43 0 49 44 46 0 45 0 184
41 Jan Aanes 383852 Tjølling JFF E2 44 44 43 50 37 45 35 0 0 183
42 Tjøstel Werner Brendalsmo 862484 Gjerstad JFF E1 0 47 0 43 43 44 0 48 0 182
43 Thorfinn Eskild 36154 Tvedestrand JFF E2 0 40 50 0 49 0 0 41 0 180
44 Bjarne Støtvig 1543556 Brunlanes JFF B 43 46 35 44 36 46 39 35 0 179
45 Jøran Ringstad Nilsen 1565221 Holla JFF B 48 44 0 0 0 43 43 0 0 178
45 Kristian Bjønness 1604244 Andebu JFF E2 41 42 38 42 45 49 33 0 0 178
45 Jon Nesland 233841 Kroken JFF B 0 47 40 44 43 0 0 44 0 178
45 Kristian B Eriksen 1535566 Hedrum JFL B 47 45 42 44 0 0 37 0 0 178
49 Arild Aske 1548495 Brunlanes JFF B 49 44 36 42 41 40 37 37 0 176
49 Kim Kleppang Rosengren 1593788 Sandefjord JFF D2 44 0 44 0 0 50 38 0 0 176
51 Lennart Skoglund 80557 Kroken JFF A 0 44 44 46 41 0 0 36 0 175
52 Torkel Kaupang 1487931 Brunlanes JFF E2 0 42 42 0 47 42 0 0 0 173
53 Knut Homdrom 1549358 Gjerstad JFF C 0 49 0 46 33 44 0 0 0 172
54 Sondre Johnsen 888050 Kroken JFF A 0 42 0 0 46 41 0 42 0 171
54 Ole Thomas Gleditsch 1678605 Sandefjord JFF C 37 0 46 0 0 50 38 34 0 171
56 Gunn Hjørdis Lilleødegård 1590525 Froland JFF F 0 45 35 36 42 0 0 46 0 169
56 Erlend Oterholt 1631384 Skien JFF B 0 0 38 47 40 44 0 0 0 169
58 Arnfinn Eriksen 867202 Hedrum JFL B 42 43 41 42 0 0 35 0 0 168
59 Cecilie Steensen 1590090 Skien JFF F2 0 38 38 45 39 45 0 37 0 167
59 Anita Vindheim 1565533 Skien JFF F 43 39 42 40 40 0 34 42 0 167
61 Torbjørn Nesland 1306374 Kroken JFF A 0 42 43 0 37 0 0 44 0 166
62 Ulf Steinar Farsjø 574005 Sannidal JFF A 0 39 37 0 38 47 0 0 0 161
63 Kai W. Davidsen 1482483 Sandefjord JFF B 45 38 33 34 0 40 36 0 0 159
64 Malin Farsjø 1578568 Sannidal JFF D2 0 31 44 0 35 45 0 0 0 155
65 Sondre Haugland 1608549 Kroken JFF D2 41 42 32 0 0 0 0 34 0 149
66 Ole Andre Andersen 1617852 Froland JFF B 0 49 0 48 46 0 0 0 0 143
67 Ole Henrik Gusland 483347 Brunlanes JFF A 0 0 50 0 44 44 0 0 0 138
68 Pål Sørensen 1536068 Grimstad JFF B 0 50 0 46 40 0 0 0 0 136
69 Henning Solem 1496767 Hedrum JFL A 50 0 40 45 0 0 0 0 0 135
69 Ole Johan Sæthernes 1613010 Eidanger JFL B 0 45 0 44 0 46 0 0 0 135
71 Marius Sørensen 1607175 Tvedestrand JFF D2 0 45 0 45 44 0 0 0 0 134
72 Torje Farsjø 1564085 Sannidal JFF D2 48 0 0 0 47 38 0 0 0 133
73 Terje Andersen 396772 Skien JFF A 0 47 36 0 0 47 0 0 0 130
74 Trond Samuelsen 1541019 Tjølling JFF B 46 0 0 0 0 44 38 0 0 128
75 Arne Stiansen 395229 Froland JFF E1 0 47 35 45 0 0 0 0 0 127
76 Henning Øygarden 878829 Kroken JFF B 0 45 0 0 36 0 0 45 0 126
76 Atle Erichsen 1607755 Eidanger JFL A 0 39 0 41 0 46 0 0 0 126
76 Eskild Heisholt 1108241 Holla JFF B 47 0 0 0 0 42 37 0 0 126
76 Bjørn Nicolaysen 1469836 Sannidal JFF B 0 42 0 0 43 41 0 0 0 126
80 Ragnar Johannessen 396574 Sandefjord JFF E2 0 0 46 0 0 41 38 0 0 125
81 Bjørn Bakkane 1618388 Brunlanes JFF B 46 0 0 41 0 37 0 0 0 124
82 Finn Henning Karlsen 1548804 Larvik OJFL E1 39 0 0 40 0 44 0 0 0 123
83 Petter Furuheim 1655066 Skien JFF D1 0 0 30 0 0 33 23 36 0 122
84 Kjell Gunnar Kristiansen 1620853 Levangsheia JFF C 0 41 0 0 34 42 0 0 0 117
84 Jo Åsmund Sandåker 1467242 Gjerstad JFF B 0 35 40 42 0 0 0 0 0 117
86 Torgeir Lauritsen 1287235 Eidanger JFL E1 0 37 0 39 0 40 0 0 0 116
87 Jørgen Rønneberg 1504505 Lardal JFL B 0 0 0 0 0 39 31 41 0 111
88 Ole-Johnny Oterholt 1453478 Skien JFF B 0 0 20 46 0 42 0 0 0 108
89 Harald G Øygarden 233974 Kroken JFF E1 0 39 0 0 39 0 0 29 0 107
90 Martin Horrigmo 1608751 Skien JFF D2 0 37 30 0 0 36 0 0 0 103
91 Jon Salve Håkedal 1550986 Stokke JFL A 50 0 0 0 0 0 49 0 0 99
92 Torstein Kleppe Sørdalen 1429415 Sannidal JFF B 0 47 0 0 50 0 0 0 0 97
93 Jon Thommesen 1481973 Skien JFF B 49 0 0 0 0 47 0 0 0 96
94 Øistein Nygren 68587 Eidsberg JFF E1 0 0 0 49 0 0 46 0 0 95
95 Viktor Halle 1553643 Brunlanes JFF B 0 48 45 0 0 0 0 0 0 93
95 Jan Ivar Plassen 977093 Holla JFF B 45 0 0 0 0 48 0 0 0 93
97 Are Magnus Gusland 1494515 Brunlanes JFF D2 0 0 44 0 46 0 0 0 0 90
97 Terje Haugland 80680 Kroken JFF B 0 0 0 0 0 47 0 43 0 90
99 John Takle Terjesen 1554966 Froland JFF B 0 0 0 47 42 0 0 0 0 89
100 Anders Johansson 1618413 Bærum JFF D1 48 0 40 0 0 0 0 0 0 88
101 Rune Lauritzen 1185025 Eidanger JFL B 0 43 0 44 0 0 0 0 0 87
101 Hilde Karin Eggen 1475459 Bærum JFF F2 50 0 37 0 0 0 0 0 0 87
101 Hans Fredrik Bø 900234 Tørdal JFF A 0 0 45 0 42 0 0 0 0 87
101 Trond Fjeldstrøm Sundby 1478379 Sollihøgda JFF C 0 48 0 0 39 0 0 0 0 87
105 Jørn Harkjær 1457762 Kroken JFF A 0 45 41 0 0 0 0 0 0 86
105 Gunnar Grønnerød 1577103 Sannidal JFF B 0 44 0 0 42 0 0 0 0 86
105 Cato Landgraff 1586848 Skien JFF B 0 0 30 0 0 0 27 29 0 86
108 Yngve Johan Kleppang 320953 Larvik OJFL A 0 0 41 0 0 44 0 0 0 85
108 Kjetil Jr. Eskeland 1469253 Gjerstad JFF B 0 0 0 43 42 0 0 0 0 85
110 Øyvind Syvertsen 385212 Lunde JFF B 0 0 0 45 0 38 0 0 0 83
110 Per Kristian Bakkane 679219 Brunlanes JFF A 0 0 41 42 0 0 0 0 0 83
112 Espen Langmyr 1561868 Gjerstad JFF C 0 41 0 0 39 0 0 0 0 80
112 Arne Broen 1220269 Andebu JFF E1 45 0 0 0 0 0 35 0 0 80
114 Hans J Samuelsen 193194 Andebu JFF E1 40 0 0 0 0 39 0 0 0 79
115 Daniel Landgraff 70000001 Skien JFF D1 0 0 0 50 0 27 0 0 0 77
115 Simen Torgersen 1588536 Tvedestrand JFF D1 0 0 0 0 38 0 0 39 0 77
115 Knut Naper 1660256 Eidanger JFL C 0 44 0 33 0 0 0 0 0 77
118 Svein Olav Vegheim 1619802 Sannidal JFF C 0 37 0 0 39 0 0 0 0 76
119 Håvard Rui 1242221 Ullensaker JFF B 44 0 31 0 0 0 0 0 0 75
120 Ola Tarjei Grandalen 1608241 Kroken JFF D2 0 40 0 0 0 0 0 34 0 74
121 John Hermann Bakke 1370163 Andebu JFF B 0 45 27 0 0 0 0 0 0 72
122 Geir Atle Bruun 70000013 Ledig A 0 0 0 0 36 0 0 34 0 70
123 Arnfinn Hem 1526354 Tjølling JFF B 32 0 0 0 0 0 37 0 0 69
123 Anders Wik Taxerås 1607465 Vegårshei JFF D2 0 32 0 37 0 0 0 0 0 69
123 Fredrik Nordmarken 1523959 Tjølling JFF D2 38 0 0 0 0 0 0 31 0 69
126 Øyvind Johansen 1668446 Eidanger JFL C 40 0 28 0 0 0 0 0 0 68
126 Sven Johnsen 1260017 Tvedestrand JFF B 0 0 0 0 37 0 0 31 0 68
128 Kristian Bronken 1578897 Tørdal JFF B 0 0 31 0 36 0 0 0 0 67
129 Vidar Stein Andersen 1590746 Sannidal JFF C 0 35 0 0 31 0 0 0 0 66
130 Daniel Landgraff 70000021 Skien JFF D1 0 0 32 0 0 0 30 0 0 62
131 Oddgeir Skogly 1457664 Bærum JFF B 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
131 Asle Skårdal 778699 Skien JFF B 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
131 Lucien Dedichen 1488866 Brunlanes JFF B 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
134 Sverre Johan Hillem 1483928 Sollihøgda JFF B 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
134 Freddy Jensen 1405738 Bærum JFF A 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
134 Roger Holte Halvorsen 650590 Sannidal JFF B 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
137 Jan Olav Jensen 1497450 Froland JFF B 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48
137 Nils Petter Strand 1486682 Eidanger JFL B 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
137 Kim Vøllestad 70000088 Tørdal JFF D2 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48
137 Torgeir Rui 1632001 Oslo JFF C 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
141 Espen Heibø 70000006 Skien JFF C 0 0 0 0 0 47 0 0 0 47
141 Jens Trydal 1454229 Gjerstad JFF C 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47
141 John-Petter Gundersen 37475 Tjølling JFF B 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47
141 Yngve Dahler 216607 Sandefjord JFF E1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
145 Knut Johansson 98295 Bærum JFF C 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
145 Runar Barland 1493978 Eidanger JFL B 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46
145 Sondre Farsjø 1564087 Sannidal JFF D2 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
145 Morten Valhovd Andersen 680802 Skien JFF B 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46
145 Selma Hjelmseth 1218975 Sannidal JFF F 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
145 Stian Brunæs Johannessen 1618805 Sandefjord JFF B 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
145 Lars Eirik Fugleberg 1658443 Eidanger JFL C 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46
145 Ingvar Ohm Sørensen 1493252 Eidanger JFL C 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46
153 Harald Haugom 123901 Sannidal JFF A 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
153 Thor Gulbrandsen 1441443 Hedrum JFL B 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45
153 Kåre Andre Fjalestad 70000045 Tvedestrand JFF C 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
153 Kristian J Grimslia 1454489 Tvedestrand JFF C 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
153 Eilev Aakre 1108936 Kroken JFF B 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45
153 Henrik Karsten 1657953 Skien JFF C 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45
153 Knut Uglebakken 1499462 Alta JFF B 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
153 Erik Weel 1472502 Fredrikstad OJFF B 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
153 Johan E Skalvik 235748 Sannidal JFF E2 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
153 Pål Huatorpet 1561200 Bærum JFF B 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45
153 Thomas Bull Enger 555279 Buskeruds JFF B 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
164 Tom Erik Strand 1533518 Eidanger JFL B 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
164 Tommy Bettum 1537494 Sandefjord JFF C 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
164 Sam-Atle Samuelsen 1660625 Froland JFF C 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
167 Jan Tore Hørta 1670250 Skien JFF C 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43
167 Knut Vestøl Birkedal 1465208 Gjerstad JFF C 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43
167 Mekjel Meland 555906 Skien JFF A 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43
167 Stian Andersen 1478452 Eidanger JFL B 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
167 Jørn Huatorpet 1545204 Bærum JFF B 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
172 Frode Sivertsen 1533295 Froland JFF C 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42
172 Kåre Andre Fjalestad 1593398 Tvedestrand JFF C 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42
172 Alf Gisle Johnsen 1640673 Skien JFF B 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
172 Martin Stormoen 1550139 Eidanger JFL C 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
172 Stig Løvnes 1536512 Eidanger JFL B 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
172 Jørn Tore Haglund jr 1658597 Eidanger JFL C 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
172 Tom Einar Rosland 1480332 Tørdal JFF B 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42
179 Stein Erik Løberg 1455502 Skien JFF B 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
179 Renate Larsen Eikemo 1602225 Froland JFF F 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
179 Lars Lydhus Nøklegard 1591373 Eidanger JFL D2 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
179 Jan Olav Jensen 1636237 Froland JFF B 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
179 Svein Martin Tyreng 1636560 Nesodden JFF B 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
179 Svein Harry Røed 1454689 Gjerstad JFF C 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
185 Roy Arnesen 1571827 Bærum JFF B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
185 Kristian Bjønnes 1449667 Andebu JFF E2 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
185 Clausen Kristian 1635978 Sandefjord JFF D2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
185 Gøran Myhre 70000002 Vegårshei JFF D2 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
185 Jarle Heiland 1316894 Gjerstad JFF C 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
185 Egil Haugen 800707 Froland JFF B 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
185 Espen Roalstad 1473456 Tørdal JFF C 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
185 Bjørn Olav Haugland 80565 Kroken JFF A 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
193 Tom-Henry Valle 1485400 Gjerstad JFF C 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
193 Ole Arthur Løite 417148 Gjerstad JFF B 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
193 Kenneth Risdal 1509128 Froland JFF B 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
196 Stian Karlsen 1652481 Sandefjord JFF C 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
196 Harald Falck 1650810 Sollihøgda JFF C 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
196 Jon Andre Nesland 1506951 Kroken JFF B 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
196 Martin Severin B. Nalum 1563203 Brunlanes JFF D1 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
196 Per Eskeland 1609583 Gjerstad JFF B 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
196 Marcus Langmyr 1597328 Gjerstad JFF D2 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
196 Jan Vidar Sivertsen 133398 Skien JFF A 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
196 John Anders Bakke 1531255 Andebu JFF C 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
204 Sindre Stenger Vala 1609189 Kroken JFF D2 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
204 Lars Daniel Vellene Slåttekjær 1638250 Kroken JFF D1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
204 Emil Alexander Langangen 1629523 Eidanger JFL D2 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
204 Oddvar Hansen 1523521 Sarpsborgs AJFF C 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
208 Knut Nordskog 5000008 Skien JFF C 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
208 Ole Andras Røyseland 1636156 Kroken JFF D1 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
208 John Ole Nordskog 5000007 Skien JFF D1 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
208 Andreas Lønne Haugom 1576376 Sannidal JFF D2 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
212 Erik Gjone 5000002 Hedrum JFL D2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
213 Tom Freddy Gulbrandsen 581422 Skien JFF B 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
213 Ivar Horrigmo 680703 Skien JFF B 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
213 Jan Tore Fridvold 1439753 Tvedestrand JFF C 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
216 Ulrich Aasland 1576280 Tjølling C 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
216 Helge Sundell 469834 Skjeberg OJFF E2 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
216 Jørn Tengel Bø 1678585 Tørdal JFF C 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
219 Harald Aas-Aune 70000022 Andebu JFF C 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
219 Torstein Myren 70000012 Ledig A 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
219 Magnus Wåsjø 1657257 Sannidal JFF D2 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
222 Kathrine Norhov 70000015 Skien JFF F 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
222 Gudmund Sandåker 1457670 ledig C 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
222 Kristian Haughem 1578350 Hedrum JFL C 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
222 Ragnhild H. Kleppang 1481466 Larvik OJFL F 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
222 Nicolai Vidum 70000008 Sandefjord JFF C 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
227 Mona Merete Nilsen Røsjorde 1660509 Brunlanes JFF F 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
227 Elin Sandvik 1608514 Brunlanes JFF F 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
227 Rydingen Bjarne 1225855 Brunlanes JFF C 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
230 Daniel Landgraff 70000090 Skien JFF D1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
231 Odd A Halbjørhus 1462193 Hemsedal JF C 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
232 Ole Henrik Thorsnes 1497269 Direktemedlemmer C 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
232 Thommas Gleditsch 70000007 Sandefjord JFF C 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
234 Atle Heugenes 70000089 Tvedestrand JFF C 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
235 Kai Knudsen 1670023 Vennesla JSPFF C 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
235 Øyvind Carlsen 1560655 Sollihøgda JFF C 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
237 Stian Christoffersen 5000003 Sandefjord JFF D1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
237 Thomas Gleditsch 5000001 Sandefjord JFF C 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
239 Bjarne Rydningen 70000011 Ledig A 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
240 Tina Hagen 70000010 Froland JFF D2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
241 Christian Rød 70000019 Brunlanes JFF D1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
242 Ola Jaavall 1655147 Skien JFF C 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13


Generert av TreffData

Resultater klasse Porselenskarusell lerduesti 2010

StevneID: 10KAR_PP - Arrangør: www.treffdata.no - 14.08.2010 15:53:45

PlassNavnMedl.nr.ForeningKlasseSandSannBrunEidaGjerSkieTjølKrokFinSum
Klasse A
1 Kenneth Lilleødegård 1324326 Froland JFF A 0 49 49 50 0 0 45 50 45 243
2 Jan Tore Nalum 492942 Brunlanes JFF A 48 47 47 46 45 50 50 45 43 238
3 Tom Roar Bach 492926 Brunlanes JFF A 49 47 42 47 43 50 45 50 42 238
4 Tom Nalum 483313 Brunlanes JFF A 48 43 44 48 48 48 44 49 44 237
5 Roar Bakkane 483339 Brunlanes JFF A 0 46 49 49 47 49 45 45 37 231
6 Magne Gusland 1350123 Brunlanes JFF A 48 48 49 46 42 48 0 0 0 193
7 Terje Gravklev 1501312 Skien JFF A 46 49 43 49 40 47 47 39 0 192
8 Morten Aakre 493768 Kroken JFF A 44 0 48 47 0 49 47 44 0 191
9 Vidar Bonnegolt 649824 Brunlanes JFF A 48 45 46 48 43 47 43 45 0 189
9 Jostein Nesland 986557 Kroken JFF A 0 50 47 0 45 41 0 47 0 189
11 Morten Furuheim 1526843 Skien JFF A 47 0 41 49 42 48 40 43 0 187
11 Henning Haugen 1517090 Hedrum JFL A 45 0 34 49 0 48 45 0 0 187
13 Roger Amundsen 598477 Hedrum JFL A 47 40 44 47 44 47 0 0 0 185
14 Lennart Skoglund 80557 Kroken JFF A 0 44 44 46 41 0 0 36 0 175
15 Sondre Johnsen 888050 Kroken JFF A 0 42 0 0 46 41 0 42 0 171
16 Torbjørn Nesland 1306374 Kroken JFF A 0 42 43 0 37 0 0 44 0 166
17 Ulf Steinar Farsjø 574005 Sannidal JFF A 0 39 37 0 38 47 0 0 0 161
18 Ole Henrik Gusland 483347 Brunlanes JFF A 0 0 50 0 44 44 0 0 0 138
19 Henning Solem 1496767 Hedrum JFL A 50 0 40 45 0 0 0 0 0 135
20 Terje Andersen 396772 Skien JFF A 0 47 36 0 0 47 0 0 0 130
21 Atle Erichsen 1607755 Eidanger JFL A 0 39 0 41 0 46 0 0 0 126
22 Jon Salve Håkedal 1550986 Stokke JFL A 50 0 0 0 0 0 49 0 0 99
23 Hans Fredrik Bø 900234 Tørdal JFF A 0 0 45 0 42 0 0 0 0 87
24 Jørn Harkjær 1457762 Kroken JFF A 0 45 41 0 0 0 0 0 0 86
25 Yngve Johan Kleppang 320953 Larvik OJFL A 0 0 41 0 0 44 0 0 0 85
26 Per Kristian Bakkane 679219 Brunlanes JFF A 0 0 41 42 0 0 0 0 0 83
27 Geir Atle Bruun 70000013 Ledig A 0 0 0 0 36 0 0 34 0 70
28 Freddy Jensen 1405738 Bærum JFF A 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
29 Harald Haugom 123901 Sannidal JFF A 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
30 Mekjel Meland 555906 Skien JFF A 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43
31 Bjørn Olav Haugland 80565 Kroken JFF A 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
32 Jan Vidar Sivertsen 133398 Skien JFF A 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
33 Torstein Myren 70000012 Ledig A 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
34 Bjarne Rydningen 70000011 Ledig A 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
Klasse B
1 Nils Jørgen Aas 1580086 Brunlanes JFF B 48 47 47 49 50 50 44 43 40 237
2 Kjell Arne Heyn 317794 Brunlanes JFF B 49 45 45 46 46 50 50 43 38 233
3 Tommy Andersen 867327 Skien JFF B 49 50 46 50 49 49 44 45 30 228
4 Terje Fuglestveit 1592861 Sannidal JFF B 48 47 46 48 46 45 46 0 0 189
4 Ken Jacobsen 1597820 Sandefjord JFF B 50 42 46 41 0 49 44 40 0 189
6 Per Jørgen Eskeland 270752 Gjerstad JFF B 0 42 0 46 49 48 0 42 0 185
6 Pål Rune Nordmarken 1629374 Tjølling JFF B 47 48 42 40 41 41 45 45 0 185
8 Kjell Skoglund 80664 Kroken JFF B 49 42 39 49 36 44 35 42 0 184
8 Lars Erik Skoglund 41195 Kroken JFF B 0 43 0 49 44 46 0 45 0 184
10 Bjarne Støtvig 1543556 Brunlanes JFF B 43 46 35 44 36 46 39 35 0 179
11 Kristian B Eriksen 1535566 Hedrum JFL B 47 45 42 44 0 0 37 0 0 178
11 Jøran Ringstad Nilsen 1565221 Holla JFF B 48 44 0 0 0 43 43 0 0 178
11 Jon Nesland 233841 Kroken JFF B 0 47 40 44 43 0 0 44 0 178
14 Arild Aske 1548495 Brunlanes JFF B 49 44 36 42 41 40 37 37 0 176
15 Erlend Oterholt 1631384 Skien JFF B 0 0 38 47 40 44 0 0 0 169
16 Arnfinn Eriksen 867202 Hedrum JFL B 42 43 41 42 0 0 35 0 0 168
