26JF1520 - Helgelandsmesterskap Jaktfelt 2026 - Finale
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Plass | Navn | Klubb | Klasse | Inn | Serier | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Abrahamsen, Werner | Sømna JFF | B | 140 | 19 - 25 - 25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 | 190 | |
| 2 | Hauknes, Christer | Rana EJF | B | 140 | 21 - 25 - 25 - 25 - 21 - 23 - 25 - 20 | 185 | |
| 3 | Graven, Torstein | Sømna JFF | B | 134 | 21 - 23 - 25 - 23 - 21 - 21 - 25 - 23 | 182 | |
| 4 | Lynghaug, Arne-Kjell | Bodø Jff | E1 | 136 | 19 - 23 - 25 - 25 - 21 - 23 - 25 - 20 | 181 | |
| 5 | Bjørnådal, Kenneth | Rana EJF | E1 | 132 | 17 - 23 - 23 - 25 - 21 - 23 - 25 - 23 | 180 | |
| 6 | Høgås, Ingar | Rana EJF | E1 | 138 | 23 - 25 - 19 - 25 - 23 - 23 - 21 - 20 | 179 | |
| 7 | Pedersen, Tor Arve | Fauske og Sørfold Jff | JB | 132 | 17 - 21 - 25 - 25 - 21 - 23 - 21 - 21 | 174 | |
| 8 | Kristiansen, Terje Andre | Rana EJF | JC | 130 | 17 - 25 - 23 - 25 - 15 - 25 - 23 - 16 | 169 | |
| 9 | Olufsen, Rigmor Anita | Fauske og Sørfold Jff | E1 | 130 | 19 - 21 - 21 - 23 - 21 - 25 - 16 - 21 | 167 | |
| 10 | Sandberg, Jøran | Fauske og Sørfold Jff | JC | 131 | 15 - 18 - 25 - 25 - 23 - 25 - 18 - 15 | 164 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| 3. Plass | Navn | Klasse | Inn | Sum |
|---|
| 1 | Abrahamsen, Werner | B | 140 | 190 |
| 2 | Hauknes, Christer | B | 140 | 185 |
| 3 | Graven, Torstein | B | 134 | 182 |
| 4 | Lynghaug, Arne-Kjell | E1 | 136 | 181 |
| 5 | Bjørnådal, Kenneth | E1 | 132 | 180 |
| 6 | Høgås, Ingar | E1 | 138 | 179 |
| 7 | Pedersen, Tor Arve | JB | 132 | 174 |
| 8 | Kristiansen, Terje Andre | JC | 130 | 169 |
| 9 | Olufsen, Rigmor Anita | E1 | 130 | 167 |
| 10 | Sandberg, Jøran | JC | 131 | 164 |