Siste 30 dager
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Stevne | Navn | Dato | Innledende | Lag | Finale |
|---|
| 26JF0603 | Jaktfelt Gyldenspissen | 08.02.26 | |||
| 26JF1007 | Jaktfelt Karmøy 8. februar | 08.02.26 | |||
| 26JF1102 | Jaktfelt Bergen jeger og fisk | 08.02.26 | |||
| 26JF0301 | Jaktfeltstevne hos Romedal og vallset JFF | 08.02.26 | |||
| 26JF0602 | Jaktfelt Andebu JFF | 07.02.26 | |||
| 26JFX00021 | Jaktfelt trening 3 - 2026 | 07.02.26 | |||
| 26JF0102 | Jaktfelt - Skaubygda JFF | 01.02.26 | |||
| 26JF1006 | Jaktfelt Jæren 3 2026 | 01.02.26 | |||
| 26JF0804 | Jaktfelt Hovdefjellkarusellen 2026 Også RM Åmli JFF | 01.02.26 | |||
| 26JF1101 | Jaktfeltstevne Øystese JFL | 01.02.26 | |||
| 26JFX00018 | Sannidal JFF Jaktfelt trening 31.01.26 | 31.01.26 | |||
| 26JF1401 | Neggelspretten 26, Åpent Stevne, Beitstad Støla | 31.01.26 | |||
| 26JF0101 | Jaktfelt Blaker JFF 2026. | 25.01.26 | |||
| 26JF1005 | Karmøy jaktfelt 25. januar | 25.01.26 | |||
| 26JF0803 | Jaktfelt Hovdefjellkarusellen 2026 Tvedestrand JFF | 25.01.26 | |||
| 26JF0601 | Jaktfeltstevne på Allum | 25.01.26 | |||
| 26JFX00015 | Jaktfelt trening 2 - 2026 | 24.01.26 | |||
| 26JFX00016 | Sannidal JFF jaktfelt trening 24.01.26 | 24.01.26 | |||
| 26JFX00009 | Jaktfeltcup runde 4 | 21.01.26 | |||
| 26JF1004 | Jaktfelt Haugesund 1 | 18.01.26 | |||
| 26JF0802 | Jaktfelt Hovdefjellkarusellen 2026 - Grimstad JFF | 18.01.26 | |||
| 26JFX00010 | Sannidal JFF Jaktfelt trening 17.01.2026 | 17.01.26 | |||
| 26JF1003 | Karmøy jaktfelt | 17.01.26 | |||
| 26JFX00007 | Jaktfeltcup runde 3 | 16.01.26 |
Siste 30 dager
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Stevne | Navn | Dato | Innle.. | Finale |
|---|
| 26JF0603 |
Jaktfelt Gyldenspissen |
08.02 | ||
| 26JF1007 |
Jaktfelt Karmøy 8. februar |
08.02 | ||
| 26JF1102 |
Jaktfelt Bergen jeger og fisk |
08.02 | ||
| 26JF0301 |
Jaktfeltstevne hos Romedal og vallset JFF |
08.02 | ||
| 26JF0602 |
Jaktfelt Andebu JFF |
07.02 | ||
| 26JFX00021 |
Jaktfelt trening 3 - 2026 |
07.02 | ||
| 26JF0102 |
Jaktfelt - Skaubygda JFF |
01.02 | ||
| 26JF1006 |
Jaktfelt Jæren 3 2026 |
01.02 | ||
| 26JF0804 |
Jaktfelt Hovdefjellkarusellen 2026 Også RM Åmli JFF |
01.02 | ||
| 26JF1101 |
Jaktfeltstevne Øystese JFL |
01.02 | ||
| 26JFX00018 |
Sannidal JFF Jaktfelt trening 31.01.26 |
31.01 | ||
| 26JF1401 |
Neggelspretten 26, Åpent Stevne, Beitstad Støla |
31.01 | ||
| 26JF0101 |
Jaktfelt Blaker JFF 2026. |
25.01 | ||
| 26JF1005 |
Karmøy jaktfelt 25. januar |
25.01 | ||
| 26JF0803 |
Jaktfelt Hovdefjellkarusellen 2026 Tvedestrand JFF |
25.01 | ||
| 26JF0601 |
Jaktfeltstevne på Allum |
25.01 | ||
| 26JFX00015 |
Jaktfelt trening 2 - 2026 |
24.01 | ||
| 26JFX00016 |
Sannidal JFF jaktfelt trening 24.01.26 |
24.01 | ||
| 26JFX00009 |
Jaktfeltcup runde 4 |
21.01 | ||
| 26JF1004 |
Jaktfelt Haugesund 1 |
18.01 | ||
| 26JF0802 |
Jaktfelt Hovdefjellkarusellen 2026 - Grimstad JFF |
18.01 | ||
| 26JFX00010 |
Sannidal JFF Jaktfelt trening 17.01.2026 |
17.01 | ||
| 26JF1003 |
Karmøy jaktfelt |
17.01 | ||
| 26JFX00007 |
Jaktfeltcup runde 3 |
16.01 |