23JF0704 - Jaktfelt Kroken JFF - Storfjellkarusellen
Klasse
| Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
| 1 | 1 | Saga, Leif Magne | Hedrum Jfl | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 25 | 0 | |
| 1 | 1 | Vorre, Bjørn Lennart | Lardal JFL | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 25 | 0 | |
| 3 | 3 | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Hedrum Jfl | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 25 | 148 | 23 | 0 | |
| 4 | Moland, Michael Sebastian Eriksen | Hedrum Jfl | A | 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 | 25 | 0 | ||
| 5 | Eskeland, Kjetil Jr. | Gjerstad Jff | A | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 | 24 | 0 | ||
| 6 | Sørum, Gjermund | Buskeruds Jff | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 23 - 25 | 146 | 24 | 0 | ||
| 7 | Midtgarden, Ole Stian | Tokke JFF | A | 23 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 146 | 23 | 0 | ||
| 8 | Ramsvik, Tor-Oddvar | Sauherad SL JSK | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 20 - 25 | 145 | 23 | 0 | ||
| 9 | Berntsen, Kai Egil | Åmli JFF | A | 25 - 19 - 25 - 25 - 23 - 25 | 142 | 25 | 0 | ||
| 10 | Brekke, Jan Åge | Tvedestrand JFF | A | 25 - 18 - 25 - 25 - 23 - 25 | 141 | 25 | 0 | ||
| 11 | Emanuelsen, Geir | Gjerstad Jff | A | 25 - 21 - 25 - 25 - 19 - 19 | 134 | 17 | 0 | ||
|
Klasse B |
|||||||||
| 1 | 1 | Ugulen, Glenn Thomas | Buskeruds Jff | B | 25 - 25 - 25 - 21 - 21 - 25 | 142 | 23 | 0 | |
| 2 | 2 | Svartangen, Svein Emil | Siljan JFF | B | 21 - 25 - 25 - 23 - 23 - 23 | 140 | 22 | 0 | |
| 3 | Moen, Jonas | Drangedal Jff | B | 25 - 21 - 23 - 25 - 19 - 25 | 138 | 21 | 0 | ||
| 4 | Dahl, Anette | Sauherad SL JSK | B | 25 - 17 - 25 - 25 - 17 - 25 | 134 | 23 | 0 | ||
| 5 | Mortensen, Trond | Gjerstad Jff | B | 23 - 17 - 25 - 21 - 23 - 23 | 132 | 21 | 0 | ||
| 6 | Moland, Svein Roar Hansen | Hedrum Jfl | B | 25 - 19 - 23 - 17 - 14 - 21 | 119 | 20 | 0 | ||
| 7 | Hansen, Jarle | Hedrum Jfl | B | 21 - 14 - 21 - 21 - 15 - 23 | 115 | 20 | 0 | ||
| 8 | Bakken, Mads | Sannidal JFF | B | 21 - 6 - 23 - 25 - 15 - 23 | 113 | 20 | 0 | ||
|
Klasse D1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Birkeland Jakobsen, Noah | Sannidal JFF | D1 | 18 - 21 - 19 - 21 - 23 - 25 | 127 | 22 | 0 | |
|
Klasse D2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Lavrantsen, Daniel | Froland JFF | D2 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 25 | 0 | |
| 2 | 2 | Eskeland , Eivind Mathias | Gjerstad Jff | D2 | 23 - 25 - 23 - 21 - 17 - 19 | 128 | 18 | 0 | |
| 3 | Andersen, Tom Erik | Levangsheia Jff | D2 | 21 - 21 - 21 - 17 - 12 - 25 | 117 | 21 | 0 | ||
| 4 | Ekmann , Sanna | Skien Jff | D2 | 19 - 15 - 21 - 21 - 21 - 19 | 116 | 16 | 0 | ||
| 5 | Myra, Tora Kristin | Levangsheia Jff | D2 | 16 - 17 - 19 - 17 - 16 - 21 | 106 | 21 | 0 | ||
| 6 | Rosland, Teodor | Tørdal JFF | D2 | 19 - 15 - 17 - 17 - 15 - 19 | 102 | 17 | 0 | ||
| 7 | Skoglund, William Mobekk | Kroken Jff | D2 | 14 - 17 - 12 - 15 - 17 - 15 | 90 | 11 | 0 | ||
|
Klasse E1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Eskeland, Per Jørgen | Gjerstad Jff | E1 | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 23 | 0 | |
| 2 | 2 | Melby, Knut | Sannidal JFF | E1 | 25 - 21 - 25 - 25 - 21 - 25 | 142 | 23 | 0 | |
| 3 | 3 | Christoffersen, Åge Roar | Gjerstad Jff | E1 | 23 - 19 - 25 - 25 - 21 - 25 | 138 | 24 | 0 | |
| 4 | 4 | Haugom, Harald | Sannidal JFF | E1 | 23 - 21 - 25 - 23 - 19 - 25 | 136 | 24 | 0 | |
| 5 | Bakke, John Hermann | Andebu Jff | E1 | 21 - 19 - 23 - 25 - 23 - 25 | 136 | 23 | 0 | ||
| 6 | Herregården, Jens Kr. | Nome JFF | E1 | 23 - 21 - 23 - 25 - 17 - 25 | 134 | 21 | 0 | ||
| 7 | Hvaal, Othar | Lardal JFL | E1 | 25 - 23 - 23 - 21 - 17 - 25 | 134 | 21 | 0 | ||
| 8 | Omsland, Helge | Hedrum Jfl | E1 | 23 - 23 - 23 - 23 - 21 - 21 | 134 | 19 | 0 | ||
| 9 | Sørdalen, Tom | Drangedal Jff | E1 | 21 - 14 - 25 - 25 - 17 - 25 | 127 | 22 | 0 | ||
| 10 | Moen, Trond | Drangedal Jff | E1 | 21 - 16 - 21 - 21 - 19 - 25 | 123 | 25 | 0 | ||
| 11 | Tangen, Asle L. | Sannidal JFF | E1 | 19 - 21 - 23 - 19 - 18 - 23 | 123 | 22 | 0 | ||
| 12 | Jevne, Jan Barth | Hedrum Jfl | E1 | 16 - 19 - 21 - 16 - 19 - 21 | 112 | 15 | 0 | ||
| 13 | Nilsen, Bjørn Atle | Nome JFF | E1 | 23 - 17 - 14 - 21 - 17 - 17 | 109 | 14 | 0 | ||
|
Klasse E2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Heimholt, Bjørn | Skien Jff | E2 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 23 | 0 | |
| 2 | 2 | Underdal, Jan Gunnar | Notodden Jff | E2 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 22 | 0 | |
| 3 | Lie, Bjørn | Froland JFF | E2 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 20 | 143 | 18 | 0 | ||
| 4 | Waale, Olav | Sannidal JFF | E2 | 21 - 25 - 21 - 21 - 23 - 21 | 132 | 20 | 0 | ||
| 5 | Granheim, Bjørn | Skien Jff | E2 | 21 - 21 - 19 - 23 - 25 - 21 | 130 | 18 | 0 | ||
| 6 | Hauan, Ole | Hedrum Jfl | E2 | 16 - 21 - 15 - 19 - 14 - 19 | 104 | 15 | 0 | ||
|
Klasse F |
|||||||||
| 1 | 1 | Brovig, Malene | Tvedestrand JFF | F | 19 - 21 - 23 - 25 - 19 - 25 | 132 | 25 | 0 | |
| 2 | Risdal, Helene Åsen | Froland JFF | F | 23 - 14 - 23 - 23 - 19 - 20 | 122 | 19 | 0 | ||
| 3 | Aakre, Siw | Kroken Jff | F | 20 - 17 - 25 - 19 - 16 - 23 | 120 | 21 | 0 | ||
| 4 | Nesstrand, Anita Lundin | Sannidal JFF | F | 21 - 18 - 21 - 21 - 17 - 14 | 112 | 12 | 0 | ||
|
Klasse JA |
|||||||||
| 1 | 1 | Skoglund, Sindre | Kroken Jff | JA | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 23 | 0 | |
| 2 | 2 | Heiland, Pål Andre` | Gjerstad Jff | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 24 | 0 | |
| 3 | 3 | Sørensen, Marius | Tvedestrand JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 23 - 21 - 25 | 144 | 24 | 0 | |
| 4 | 4 | Lurås, Aarstein | Tinn JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 25 - 21 - 23 | 144 | 23 | 0 | |
| 5 | Fjellheim, Tor | Kroken Jff | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 23 | 142 | 21 | 0 | ||
| 6 | Moland, Arndt Sverre | Vegårshei JFF | JA | 21 - 21 - 25 - 23 - 25 - 25 | 140 | 22 | 0 | ||
| 7 | Sandaas, Kristian | Levangsheia Jff | JA | 25 - 19 - 25 - 25 - 23 - 23 | 140 | 22 | 0 | ||
| 8 | Amundsen, Trond Martin | Kroken Jff | JA | 23 - 21 - 25 - 25 - 25 - 21 | 140 | 21 | 0 | ||
| 9 | Langmyr, Espen | Vegårshei JFF | JA | 23 - 19 - 25 - 23 - 21 - 25 | 136 | 23 | 0 | ||
| 10 | Vegerstøl, Elin Ellingsvik | Vegårshei JFF | JA | 25 - 19 - 23 - 25 - 21 - 23 | 136 | 21 | 0 | ||
| 11 | Lunden, Ole Agnar | Kroken Jff | JA | 25 - 17 - 21 - 23 - 23 - 25 | 134 | 22 | 0 | ||
| 12 | Hægestøyl, Arne | Åmli JFF | JA | 25 - 23 - 19 - 25 - 17 - 25 | 134 | 22 | 0 | ||
| 13 | Larsen, Yngve | Tvedestrand JFF | JA | 23 - 21 - 23 - 25 - 17 - 23 | 132 | 20 | 0 | ||
| 14 | Hansen, Alexander | Hedrum Jfl | JA | 18 - 19 - 25 - 23 - 19 - 25 | 129 | 21 | 0 | ||
| 15 | Trollsås, Michael Aleksander Nilsen | Andebu Jff | JA | 19 - 23 - 19 - 19 - 21 - 19 | 120 | 17 | 0 | ||
|
Klasse JB |
|||||||||
| 1 | 1 | Rosland, Jan Frode | Tørdal JFF | JB | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 24 | 0 | |
| 2 | 2 | Holberg, Trond Runar | Vennesla Jspff | JB | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 144 | 24 | 0 | |
| 3 | 3 | Nes, Knut Oddvar | Nissedal JFL | JB | 25 - 21 - 25 - 23 - 23 - 25 | 142 | 23 | 0 | |
| 4 | 4 | Nordgaard-Tveit, Hans Kristian | Nissedal JFL | JB | 23 - 23 - 23 - 25 - 23 - 25 | 142 | 21 | 0 | |
| 5 | 5 | Ausel, Knut T | Tvedestrand JFF | JB | 25 - 16 - 25 - 25 - 25 - 25 | 141 | 22 | 0 | |
| 6 | 6 | Tveit, Per Øyvind | Åmli JFF | JB | 25 - 21 - 25 - 25 - 19 - 25 | 140 | 21 | 0 | |
| 7 | Lindevik, Stein | Lillesand og Birkenes JFF | JB | 23 - 25 - 23 - 25 - 19 - 25 | 140 | 21 | 0 | ||
| 8 | Hagen, Nils Halvor | Nissedal JFL | JB | 25 - 23 - 23 - 23 - 21 - 23 | 138 | 21 | 0 | ||
| 9 | Ørmen, Christoffer | Konnerud JFF | JB | 23 - 23 - 23 - 21 - 23 - 23 | 136 | 21 | 0 | ||
| 10 | Hagen, Hans Inge | Nissedal JFL | JB | 25 - 21 - 25 - 25 - 19 - 21 | 136 | 19 | 0 | ||
| 11 | Wefald, Kenneth | Kroken Jff | JB | 23 - 21 - 25 - 23 - 25 - 19 | 136 | 15 | 0 | ||
| 12 | Åsheim, Morten | Gjerstad Jff | JB | 25 - 17 - 21 - 23 - 23 - 25 | 134 | 22 | 0 | ||
| 13 | Felle, Kenneth | Gjerstad Jff | JB | 25 - 14 - 25 - 25 - 19 - 23 | 131 | 20 | 0 | ||
| 14 | Amundsen, Tobias | Kroken Jff | JB | 21 - 23 - 23 - 17 - 21 - 25 | 130 | 24 | 0 | ||
| 15 | BØ, Jørn Tengel | Drangedal Jff | JB | 25 - 17 - 23 - 21 - 19 - 25 | 130 | 23 | 0 | ||
| 16 | Åsbø, Halvor | Gjerstad Jff | JB | 25 - 19 - 21 - 21 - 19 - 25 | 130 | 21 | 0 | ||
| 17 | Grorud, Rune | Andebu Jff | JB | 21 - 19 - 23 - 23 - 23 - 21 | 130 | 18 | 0 | ||
| 18 | Iversen, Frank Tore | Hedrum Jfl | JB | 19 - 19 - 25 - 23 - 15 - 25 | 126 | 22 | 0 | ||
| 19 | Hagen, Bjørn | Froland JFF | JB | 25 - 16 - 23 - 21 - 17 - 23 | 125 | 22 | 0 | ||
| 20 | Haugen, Glenn Tommy | Kroken Jff | JB | 23 - 23 - 21 - 21 - 14 - 23 | 125 | 19 | 0 | ||
| 21 | Steinsholm, Andreas | Tvedestrand JFF | JB | 25 - 17 - 25 - 17 - 16 - 23 | 123 | 20 | 0 | ||
| 22 | Lyngaas, Knut Snorre | Risør JFF Tryta | JB | 23 - 14 - 25 - 19 - 15 - 21 | 117 | 21 | 0 | ||
| 23 | Ekmann, Knut Einar | Skien Jff | JB | 21 - 21 - 12 - 19 - 19 - 25 | 117 | 20 | 0 | ||
| 24 | Karlsen, Even Skaugård | Bamble Jfl | JB | 17 - 16 - 23 - 19 - 23 - 19 | 117 | 17 | 0 | ||
|
Klasse JC |
|||||||||
| 1 | 1 | Lillemo, Gjøran | Vegårshei JFF | JC | 23 - 21 - 21 - 25 - 21 - 21 | 132 | 17 | 0 | |
| 2 | 2 | Fusche, Rune | Tinn JFF | JC | 25 - 23 - 19 - 25 - 21 - 19 | 132 | 17 | 0 | |
| 3 | 3 | Sannes, Marius | Nome JFF | JC | 25 - 17 - 21 - 25 - 17 - 25 | 130 | 23 | 0 | |
| 4 | 4 | Leddig, Thomas | Grimstad Jff | JC | 21 - 19 - 21 - 25 - 17 - 23 | 126 | 21 | 0 | |
| 5 | 5 | Saga, Jan Asbjørn | Nome JFF | JC | 25 - 19 - 25 - 16 - 19 - 21 | 125 | 19 | 0 | |
| 6 | 6 | Bjerva, Nils Olav | Nome JFF | JC | 18 - 19 - 23 - 21 - 17 - 25 | 123 | 21 | 0 | |
| 7 | 7 | Omdal, Eirik | Vegårshei JFF | JC | 25 - 19 - 20 - 17 - 21 - 21 | 123 | 18 | 0 | |
| 8 | 8 | Haugebo, John Sigbjørn | Gjerstad Jff | JC | 25 - 17 - 21 - 19 - 17 - 23 | 122 | 20 | 0 | |
| 9 | 9 | Moen, Per Erling | Nome JFF | JC | 25 - 19 - 17 - 21 - 19 - 21 | 122 | 19 | 0 | |
| 10 | Fjellheim, Kari Lunden | Kroken Jff | JC | 21 - 12 - 25 - 21 - 17 - 25 | 121 | 23 | 0 | ||
| 11 | Omsland, Rune | Larvik og Omegns JFL | JC | 21 - 16 - 19 - 19 - 23 - 21 | 119 | 20 | 0 | ||
| 12 | Strandene, Cecilie | Vegårshei JFF | JC | 23 - 17 - 21 - 21 - 16 - 21 | 119 | 18 | 0 | ||
| 13 | Sannes, Katrine | Nome JFF | JC | 19 - 17 - 19 - 23 - 17 - 23 | 118 | 18 | 0 | ||
| 14 | Halvorsen, Andre Tidemann | Sannidal JFF | JC | 18 - 16 - 23 - 19 - 21 - 19 | 116 | 17 | 0 | ||
| 15 | Johannessen, Kristian Tovslid | Skien Jff | JC | 14 - 20 - 19 - 19 - 21 - 21 | 114 | 17 | 0 | ||
| 16 | Saga, Terjer | Hedrum Jfl | JC | 19 - 19 - 17 - 21 - 17 - 21 | 114 | 15 | 0 | ||
| 17 | Ødegård, Nils Petter | Drangedal Jff | JC | 16 - 17 - 21 - 23 - 15 - 21 | 113 | 16 | 0 | ||
| 18 | Rønningen, Heidi | Eidanger JFL | JC | 23 - 11 - 25 - 15 - 14 - 23 | 111 | 21 | 0 | ||
| 19 | Rullandsdal, Sindre | Risør JFF Tryta | JC | 18 - 13 - 23 - 19 - 19 - 19 | 111 | 17 | 0 | ||
| 20 | Warelius, Tom | Bamble Jfl | JC | 19 - 17 - 21 - 15 - 19 - 19 | 110 | 12 | 0 | ||
| 21 | Sørensen, Knud Anders | Tvedestrand JFF | JC | 14 - 21 - 19 - 17 - 17 - 21 | 109 | 18 | 0 | ||
| 22 | Abrahamsen, Morten | Hedrum Jfl | JC | 19 - 9 - 23 - 23 - 16 - 19 | 109 | 17 | 0 | ||
| 23 | Abrahamsen, Jørgen | Siljan JFF | JC | 25 - 17 - 17 - 21 - 12 - 17 | 109 | 10 | 0 | ||
| 24 | Setane, Jan Arvid | Nissedal JFL | JC | 23 - 16 - 19 - 21 - 12 - 17 | 108 | 15 | 0 | ||
| 25 | Jakobsen, Rune | Sannidal JFF | JC | 19 - 14 - 21 - 15 - 19 - 19 | 107 | 15 | 0 | ||
| 26 | Slåen, Atle | Drangedal Jff | JC | 18 - 17 - 17 - 19 - 17 - 17 | 105 | 17 | 0 | ||
| 27 | Posejpal, Patrick | Hedrum Jfl | JC | 14 - 19 - 21 - 15 - 12 - 23 | 104 | 19 | 0 | ||
| 28 | Grudal, Anders | Risør JFF Tryta | JC | 17 - 15 - 17 - 19 - 15 - 19 | 102 | 15 | 0 | ||
| 29 | Tideman Halvorsen, Lars A | Hedrum Jfl | JC | 14 - 14 - 21 - 11 - 21 - 19 | 100 | 15 | 0 | ||
| 30 | Farstad, Per Egil Jansen | Larvik og Omegns JFL | JC | 16 - 14 - 17 - 15 - 19 - 17 | 98 | 5 | 0 | ||
| 31 | Nielsen, Jimi Frank | Tvedestrand JFF | JC | 9 - 14 - 19 - 17 - 14 - 17 | 90 | 12 | 0 | ||
| 32 | Straume , Nils Olaf | Drangedal Jff | JC | 9 - 12 - 17 - 12 - 14 - 15 | 79 | 5 | 0 | ||
| 33 | Holdhus, Erik | NJFF Direktemedlem | JC | 0 - 0 - 23 - 21 - 13 - 19 | 76 | 18 | 0 | ||
|
Klasse R |
|||||||||
| 1 | 1 | Lindevik, Gunhild Elisabeth | Lillesand og Birkenes JFF | R | 25 - 23 - 25 - 23 - 25 - 25 | 146 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | Sandaas, Anette Sørbø | Levangsheia Jff | R | 25 - 23 - 19 - 25 - 25 - 25 | 142 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | Sandaas, Aksel Sørbø | Levangsheia Jff | R | 21 - 19 - 21 - 25 - 19 - 21 | 126 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | Myra, Charlotte | Levangsheia Jff | R | 21 - 23 - 23 - 25 - 15 - 19 | 126 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | Samuelsen, Noah | Froland JFF | R | 16 - 17 - 21 - 25 - 21 - 25 | 125 | 0 | 0 | |
Klasse A
1
Saga, Leif Magne
1501
Vorre, Bjørn Lennart
1503
Moland, Patrick Chistoffer Eriksen
1484
Moland, Michael Sebastian Eriksen
1465
Eskeland, Kjetil Jr.
1466
Sørum, Gjermund
1467
Midtgarden, Ole Stian
1468
Ramsvik, Tor-Oddvar
1459
Berntsen, Kai Egil
14210
Brekke, Jan Åge
14111
Emanuelsen, Geir
134Klasse B
1
Ugulen, Glenn Thomas
1422
Svartangen, Svein Emil
1403
Moen, Jonas
1384
Dahl, Anette
1345
Mortensen, Trond
1326
Moland, Svein Roar Hansen
1197
Hansen, Jarle
1158
Bakken, Mads
113Klasse D1
1
Birkeland Jakobsen, Noah
127Klasse D2
1
Lavrantsen, Daniel
1482
Eskeland , Eivind Mathias
1283
Andersen, Tom Erik
1174
Ekmann , Sanna
1165
Myra, Tora Kristin
1066
Rosland, Teodor
1027
Skoglund, William Mobekk
90Klasse E1
1
Eskeland, Per Jørgen
1442
Melby, Knut
1423
Christoffersen, Åge Roar
1384
Haugom, Harald
1365
Bakke, John Hermann
1366
Herregården, Jens Kr.
1347
Hvaal, Othar
1348
Omsland, Helge
1349
Sørdalen, Tom
12710
Moen, Trond
12311
Tangen, Asle L.
12312
Jevne, Jan Barth
11213
Nilsen, Bjørn Atle
109Klasse E2
1
Heimholt, Bjørn
1502
Underdal, Jan Gunnar
1483
Lie, Bjørn
1434
Waale, Olav
1325
Granheim, Bjørn
1306
Hauan, Ole
104Klasse F
1
Brovig, Malene
1322
Risdal, Helene Åsen
1223
Aakre, Siw
1204
Nesstrand, Anita Lundin
112Klasse JA
1
Skoglund, Sindre
1502
Heiland, Pål Andre`
1443
Sørensen, Marius
1444
Lurås, Aarstein
1445
Fjellheim, Tor
1426
Moland, Arndt Sverre
1407
Sandaas, Kristian
1408
Amundsen, Trond Martin
1409
Langmyr, Espen
13610
Vegerstøl, Elin Ellingsvik
13611
Lunden, Ole Agnar
13412
Hægestøyl, Arne
13413
Larsen, Yngve
13214
Hansen, Alexander
12915
Trollsås, Michael Aleksander Nilsen
120Klasse JB
1
Rosland, Jan Frode
1482
Holberg, Trond Runar
1443
Nes, Knut Oddvar
1424
Nordgaard-Tveit, Hans Kristian
1425
Ausel, Knut T
1416
Tveit, Per Øyvind
1407
Lindevik, Stein
1408
Hagen, Nils Halvor
1389
Ørmen, Christoffer
13610
Hagen, Hans Inge
13611
Wefald, Kenneth
13612
Åsheim, Morten
13413
Felle, Kenneth
13114
Amundsen, Tobias
13015
BØ, Jørn Tengel
13016
Åsbø, Halvor
13017
Grorud, Rune
13018
Iversen, Frank Tore
12619
Hagen, Bjørn
12520
Haugen, Glenn Tommy
12521
Steinsholm, Andreas
12322
Lyngaas, Knut Snorre
11723
Ekmann, Knut Einar
11724
Karlsen, Even Skaugård
117Klasse JC
1
Lillemo, Gjøran
1322
Fusche, Rune
1323
Sannes, Marius
1304
Leddig, Thomas
1265
Saga, Jan Asbjørn
1256
Bjerva, Nils Olav
1237
Omdal, Eirik
1238
Haugebo, John Sigbjørn
1229
Moen, Per Erling
12210
Fjellheim, Kari Lunden
12111
Omsland, Rune
11912
Strandene, Cecilie
11913
Sannes, Katrine
11814
Halvorsen, Andre Tidemann
11615
Johannessen, Kristian Tovslid
11416
Saga, Terjer
11417
Ødegård, Nils Petter
11318
Rønningen, Heidi
11119
Rullandsdal, Sindre
11120
Warelius, Tom
11021
Sørensen, Knud Anders
10922
Abrahamsen, Morten
10923
Abrahamsen, Jørgen
10924
Setane, Jan Arvid
10825
Jakobsen, Rune
10726
Slåen, Atle
10527
Posejpal, Patrick
10428
Grudal, Anders
10229
Tideman Halvorsen, Lars A
10030
Farstad, Per Egil Jansen
9831
Nielsen, Jimi Frank
9032
Straume , Nils Olaf
7933
Holdhus, Erik
76Klasse R
1
Lindevik, Gunhild Elisabeth
1462
Sandaas, Anette Sørbø
1423
Sandaas, Aksel Sørbø
1264
Myra, Charlotte
1265
Samuelsen, Noah
125