23JF0706 - Jaktfelt Drangedal JFF. Karl Bergs minnestevne. Storfjellkarusellen. FM Telemark. Elgskyting - Finale
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Inn | Serier | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eskeland, Kjetil Jr. | Gjerstad Jff | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
| 1 | Berntsen, Kai Egil | Åmli JFF | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
| 1 | Ramsvik, Tor-Oddvar | Sauherad SL JSK | A | 150 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 |
| 4 | Vorre, Bjørn Lennart | Lardal JFL | A | 148 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 |
| 4 | Orerød, Fredrik | Froland JFF | A | 148 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 |
| 4 | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Hedrum Jfl | A | 148 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 |
| 4 | Midtgarden, Ole Stian | Tokke JFF | A | 148 | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 148 |
| 4 | Lavrantsen, Daniel | Froland JFF | D2 | 148 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 |
| 9 | Saga, Leif Magne | Hedrum Jfl | A | 146 | 23 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 |
| 9 | Sandaas, Kristian | Levangsheia Jff | JA | 146 | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 |
| 9 | Sørensen, Marius | Tvedestrand JFF | JA | 146 | 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 25 | 146 |
| 12 | Eskeland , Eivind Mathias | Gjerstad Jff | D2 | 144 | 25 - 21 - 23 - 25 - 25 - 25 | 144 |
| 12 | Holberg, Trond Runar | Vennesla Jspff | JB | 144 | 25 - 19 - 25 - 25 - 25 - 25 | 144 |
| 14 | Moland, Michael Sebastian Eriksen | Hedrum Jfl | A | 142 | 25 - 23 - 23 - 23 - 25 - 23 | 142 |
| 14 | Haugom, Harald | Sannidal JFF | E1 | 142 | 23 - 23 - 25 - 23 - 23 - 25 | 142 |
| 16 | Emanuelsen, Geir | Gjerstad Jff | A | 140 | 25 - 19 - 25 - 23 - 23 - 25 | 140 |
| 16 | Tangen, Anneline | Sauherad SL JSK | B | 140 | 25 - 23 - 25 - 23 - 21 - 23 | 140 |
| 16 | Solberg, Erling | Vegårshei JFF | B | 140 | 23 - 21 - 25 - 25 - 21 - 25 | 140 |
| 16 | Haugan, Torbjørn | Sauherad SL JSK | B | 140 | 23 - 21 - 25 - 25 - 21 - 25 | 140 |
| 16 | Hvaal, Othar | Lardal JFL | E1 | 140 | 25 - 23 - 25 - 21 - 25 - 21 | 140 |
| 16 | Eskeland, Per Jørgen | Gjerstad Jff | E1 | 140 | 21 - 23 - 25 - 21 - 25 - 25 | 140 |
| 16 | Austad, Ole Kristian | Drangedal Jff | JA | 140 | 23 - 19 - 23 - 25 - 25 - 25 | 140 |
| 16 | Skoglund, Øyvind | Kroken Jff | JA | 140 | 23 - 25 - 23 - 23 - 23 - 23 | 140 |
| 16 | Lunden, Ole Agnar | Kroken Jff | JA | 140 | 25 - 21 - 25 - 25 - 23 - 21 | 140 |
| 16 | Rosland, Jan Frode | Tørdal JFF | JB | 140 | 25 - 23 - 21 - 23 - 23 - 25 | 140 |
| 16 | Sandaas, Anette Sørbø | Levangsheia Jff | R | 140 | 23 - 21 - 23 - 25 - 23 - 25 | 140 |
1
Eskeland, Kjetil Jr.
1501
Berntsen, Kai Egil
1501
Ramsvik, Tor-Oddvar
1504
Vorre, Bjørn Lennart
1484
Orerød, Fredrik
1484
Moland, Patrick Chistoffer Eriksen
1484
Midtgarden, Ole Stian
1484
Lavrantsen, Daniel
1489
Saga, Leif Magne
1469
Sandaas, Kristian
1469
Sørensen, Marius
14612
Eskeland , Eivind Mathias
14412
Holberg, Trond Runar
14414
Moland, Michael Sebastian Eriksen
14214
Haugom, Harald
14216
Emanuelsen, Geir
14016
Tangen, Anneline
14016
Solberg, Erling
14016
Haugan, Torbjørn
14016
Hvaal, Othar
14016
Eskeland, Per Jørgen
14016
Austad, Ole Kristian
14016
Skoglund, Øyvind
14016
Lunden, Ole Agnar
14016
Rosland, Jan Frode
14016
Sandaas, Anette Sørbø
140