23NJX00003 - Nordisk mesterskap i Nordisk jaktskyting
Klasse
1. Plass | Navn | Klubb | Klasse | Sporting-Trap-Rådyr-Elg | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
||||||
1 | Bjørnstad, Knut Magne | NOR | A | 100 - 96 - 89 - 91 | 376 | |
2 | Torp, Nikolai | NOR | A | 96 - 96 - 98 - 83 | 373 | |
3 | Skoglund, Sindre | NOR | A | 100 - 96 - 98 - 77 | 371 | |
4 | Gustavsson, Ola | SWE | A | 100 - 96 - 89 - 83 | 368 | |
5 | Fjeldskogen, Ole Mathias | NOR | A | 96 - 100 - 89 - 82 | 367 | |
6 | Höckert, Christian | FIN | A | 92 - 92 - 94 - 88 | 366 | |
7 | Våden, Frank | NOR | A | 96 - 96 - 96 - 78 | 366 | |
8 | Kirkerød, Hans Petter | NOR | A | 100 - 100 - 99 - 66 | 365 | |
9 | Stenman, Frank | FIN | A | 96 - 96 - 96 - 75 | 363 | |
10 | Bergström, Niklas | SWE | A | 80 - 96 - 97 - 89 | 362 | |
11 | Sandelin, David | SWE | A | 92 - 88 - 98 - 84 | 362 | |
12 | Skoglund, Øyvind | NOR | A | 92 - 100 - 93 - 77 | 362 | |
13 | Skata, Ronnie | FIN | A | 92 - 100 - 98 - 71 | 361 | |
14 | Ylijoki, Matti | FIN | A | 88 - 96 - 93 - 80 | 357 | |
15 | Hautamäki, Pekka | FIN | A | 100 - 92 - 95 - 70 | 357 | |
16 | Rønneberg, Jørgen | NOR | A | 88 - 92 - 97 - 79 | 356 | |
17 | Ihleby, Henning | NOR | A | 96 - 100 - 77 - 82 | 355 | |
18 | Alm, Rikard | SWE | A | 96 - 76 - 100 - 83 | 355 | |
19 | Nicolaysen, Bjørn | NOR | A | 92 - 92 - 97 - 74 | 355 | |
20 | Strand, Knut | NOR | A | 100 - 100 - 97 - 57 | 354 | |
21 | Andersson, Simon | SWE | A | 96 - 96 - 78 - 82 | 352 | |
22 | Kyntäjä, Timo | FIN | A | 96 - 100 - 88 - 67 | 351 | |
23 | Nilsson, Sakarias | SWE | A | 88 - 84 - 96 - 82 | 350 | |
24 | Rauma, Sami | FIN | A | 88 - 96 - 88 - 77 | 349 | |
25 | Lilleødegård, Kenneth | NOR | A | 96 - 92 - 96 - 65 | 349 | |
26 | Kosberg, Endre | NOR | A | 96 - 100 - 87 - 63 | 346 | |
27 | Holand, David | NOR | A | 92 - 92 - 87 - 73 | 344 | |
28 | Nordquist, Robert | SWE | A | 100 - 88 - 79 - 75 | 342 | |
29 | Kosberg, Trond-Brage | NOR | A | 84 - 96 - 97 - 65 | 342 | |
30 | Sevon, Kim | FIN | A | 92 - 88 - 89 - 68 | 337 | |
31 | Ström, Kenneth | FIN | A | 100 - 76 - 91 - 70 | 337 | |
32 | Jensås, Bjørnar | NOR | A | 96 - 96 - 75 - 69 | 336 | |
33 | Torp, John Arne | NOR | A | 96 - 96 - 62 - 78 | 332 | |
34 | Eriksson, Jan | SWE | A | 76 - 84 - 95 - 76 | 331 | |
35 | Lundgren, Ulf | SWE | A | 100 - 92 - 78 - 60 | 330 | |
36 | Dragmyrhaug, Nils Even | NOR | A | 68 - 76 - 99 - 86 | 329 | |
37 | Hemli, Arild | NOR | A | 88 - 100 - 86 - 54 | 328 | |
38 | Brolin, Olle | SWE | A | 92 - 96 - 72 - 66 | 326 | |
39 | Eriksson, Lennart | SWE | A | 76 - 92 - 79 - 76 | 323 | |
40 | Hedels, Roar | NOR | A | 80 - 80 - 75 - 84 | 319 | |
41 | Jensen, Jørn Henrik | DEN | A | 88 - 100 - 86 - 44 | 318 | |
42 | Persson, Henrik | SWE | A | 76 - 76 - 85 - 78 | 315 | |
43 | Koskinen, Juha | FIN | A | 96 - 100 - 56 - 59 | 311 | |
44 | Helenelund, Jens | FIN | A | 84 - 80 - 96 - 51 | 311 | |
45 | Lassen, Kristian | DEN | A | 92 - 56 - 85 - 77 | 310 | |
46 | Enders, Lars | SWE | A | 64 - 92 - 69 - 76 | 301 | |
47 | Vainio, Aki | FIN | A | 96 - 76 - 77 - 50 | 299 | |
48 | Andersen, Jens Møller | DEN | A | 96 - 92 - 57 - 44 | 289 | |
49 | Knudsen, Nicholai Vigger | DEN | A | 92 - 64 - 75 - 54 | 285 | |
50 | Persson, Nicklas | SWE | A | 88 - 92 - 54 - 50 | 284 | |
51 | Eriksson, Jonny | SWE | A | 60 - 76 - 69 - 68 | 273 | |
Klasse A20 |
||||||
1 | Koskinen, Ville | FIN | A20 | 92 - 92 - 85 - 67 | 336 | |
2 | Rosvoldaune, Leander | NOR | A20 | 72 - 76 - 96 - 75 | 319 | |
3 | Dragmyrhaug, Mons Ola | NOR | A20 | 88 - 92 - 79 - 58 | 317 | |
4 | Røsten, Vilmer Sjøvold | NOR | A20 | 72 - 60 - 94 - 83 | 309 | |
5 | Kyntäjä, Linda | FIN | A20 | 60 - 68 - 85 - 66 | 279 | |
6 | Hemli, Kristian Sæther | NOR | A20 | 76 - 56 - 36 - 25 | 193 | |
Klasse A60 |
||||||
1 | Kaunisto, Jouni | FIN | A60 | 92 - 96 - 97 - 78 | 363 | |
2 | Karhunen, Pekka | FIN | A60 | 84 - 96 - 99 - 78 | 357 | |
3 | Gammelvind, Jens Chr | DEN | A60 | 96 - 100 - 85 - 71 | 352 | |
4 | Kärppälä, Ilkka | FIN | A60 | 96 - 96 - 98 - 61 | 351 | |
5 | Laaksonen, Kari | FIN | A60 | 96 - 92 - 86 - 76 | 350 | |
6 | Henriksen, Per | DEN | A60 | 96 - 96 - 94 - 64 | 350 | |
7 | Tham, Mikael | SWE | A60 | 96 - 100 - 98 - 51 | 345 | |
8 | Melin, Conny | SWE | A60 | 92 - 88 - 85 - 79 | 344 | |
9 | Sjökvist, Guy | FIN | A60 | 100 - 88 - 96 - 60 | 344 | |
10 | Larsson, Mats | SWE | A60 | 92 - 92 - 85 - 74 | 343 | |
11 | Kvendbø, Ole Johan | NOR | A60 | 80 - 92 - 98 - 67 | 337 | |
12 | Sandelin, Leif | SWE | A60 | 84 - 96 - 78 - 77 | 335 | |
13 | Vie, Geir Ståle | NOR | A60 | 92 - 96 - 82 - 63 | 333 | |
14 | Björk, Lars | SWE | A60 | 84 - 92 - 79 - 73 | 328 | |
15 | Eskeland, Per Jørgen | NOR | A60 | 92 - 84 - 88 - 62 | 326 | |
16 | Karlsson, Jonny | SWE | A60 | 84 - 88 - 86 - 65 | 323 | |
17 | Berntsen, Ola | NOR | A60 | 84 - 88 - 90 - 58 | 320 | |
18 | Botnan, Kåre | NOR | A60 | 84 - 84 - 77 - 69 | 314 | |
19 | Hansen, Flemming L. | DEN | A60 | 84 - 88 - 78 - 64 | 314 | |
20 | Pedersen, Torben Brandt | DEN | A60 | 88 - 88 - 77 - 59 | 312 | |
21 | Ylikoski, Mauri | FIN | A60 | 96 - 88 - 80 - 47 | 311 | |
22 | Ahlstrøm, Øystein | NOR | A60 | 92 - 92 - 83 - 36 | 303 | |
23 | Winther, Carsten | DEN | A60 | 84 - 88 - 81 - 41 | 294 | |
24 | Konstad, Leif Jostein | NOR | A60 | 64 - 96 - 76 - 46 | 282 | |
25 | Bjerre, Knud | DEN | A60 | 88 - 72 - 71 - 46 | 277 | |
26 | Engebretsen, Knut | NOR | A60 | 80 - 40 - 82 - 64 | 266 | |
27 | Nyholm, Erik | SWE | A60 | 76 - 84 - 58 - 35 | 253 | |
28 | Nyrén, Hasse | SWE | A60 | 52 - 76 - 54 - 67 | 249 | |
29 | Hansen, Kai | DEN | A60 | 84 - 80 - 25 - 26 | 215 | |
Klasse A70 |
||||||
1 | Kainulainen, Bertil | SWE | A70 | 88 - 96 - 85 - 60 | 329 | |
2 | Ekli, Sverre | NOR | A70 | 92 - 96 - 93 - 47 | 328 | |
3 | Vestvik, Bjarne | FIN | A70 | 92 - 88 - 82 - 63 | 325 | |
4 | Helenelund, Håkan | FIN | A70 | 72 - 80 - 94 - 68 | 314 | |
5 | Lundström, Roger | SWE | A70 | 92 - 84 - 66 - 64 | 306 | |
6 | Carlsson, Jan | SWE | A70 | 76 - 88 - 75 - 65 | 304 | |
7 | Draxten, Sven-Åke | SWE | A70 | 88 - 92 - 56 - 59 | 295 | |
8 | Teglgaard, Aage | DEN | A70 | 80 - 80 - 64 - 69 | 293 | |
9 | Henriksen, Willy | NOR | A70 | 56 - 68 - 86 - 71 | 281 | |
10 | Erikstad, Knut | NOR | A70 | 68 - 68 - 67 - 57 | 260 | |
11 | Aalto, Esa | FIN | A70 | 80 - 88 - 65 - 22 | 255 | |
12 | Gjengstø, Alf | NOR | A70 | 84 - 84 - 48 - 36 | 252 | |
13 | Nord, Leif | SWE | A70 | 72 - 52 - 57 - 44 | 225 | |
14 | Hagman, Denis | FIN | A70 | 64 - 88 - 10 - 27 | 189 | |
Klasse D |
||||||
1 | Eriksson, Jessica | SWE | D | 92 - 92 - 98 - 83 | 365 | |
2 | Eriksen, Siv | NOR | D | 92 - 72 - 99 - 82 | 345 | |
3 | Kvendbø, Tonje Fuglås | NOR | D | 84 - 100 - 97 - 57 | 338 | |
4 | Fjeldskogen, Silje | NOR | D | 96 - 92 - 85 - 43 | 316 | |
5 | Storbæk, Lene | NOR | D | 76 - 64 - 99 - 74 | 313 | |
6 | Rasmussen, Marianne | DEN | D | 64 - 68 - 98 - 67 | 297 | |
7 | Skattebo, Silje | NOR | D | 60 - 96 - 95 - 31 | 282 | |
8 | Nilsen, Beate Solli | NOR | D | 52 - 64 - 38 - 62 | 216 | |
9 | Aas, Siv Mariann | NOR | D | 76 - 64 - 46 - 26 | 212 | |
10 | Johansen, Line | NOR | D | 28 - 64 - 63 - 25 | 180 | |
11 | Strømme, Vibeke | NOR | D | 40 - 64 - 47 - 24 | 175 | |
12 | Gräsberg, Anna | SWE | D | 56 - 4 - 37 - 55 | 152 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Navn | Klasse | Sporting-Trap-Rådyr-Elg | Sum |
---|
Klasse A |
|||||
1 | Bjørnstad, Knut Magne | A | 100 - 96 - 89 - 91 | 376 | |
2 | Torp, Nikolai | A | 96 - 96 - 98 - 83 | 373 | |
3 | Skoglund, Sindre | A | 100 - 96 - 98 - 77 | 371 | |
4 | Gustavsson, Ola | A | 100 - 96 - 89 - 83 | 368 | |
5 | Fjeldskogen, Ole Mathias | A | 96 - 100 - 89 - 82 | 367 | |
6 | Höckert, Christian | A | 92 - 92 - 94 - 88 | 366 | |
7 | Våden, Frank | A | 96 - 96 - 96 - 78 | 366 | |
8 | Kirkerød, Hans Petter | A | 100 - 100 - 99 - 66 | 365 | |
9 | Stenman, Frank | A | 96 - 96 - 96 - 75 | 363 | |
10 | Bergström, Niklas | A | 80 - 96 - 97 - 89 | 362 | |
11 | Sandelin, David | A | 92 - 88 - 98 - 84 | 362 | |
12 | Skoglund, Øyvind | A | 92 - 100 - 93 - 77 | 362 | |
13 | Skata, Ronnie | A | 92 - 100 - 98 - 71 | 361 | |
14 | Ylijoki, Matti | A | 88 - 96 - 93 - 80 | 357 | |
15 | Hautamäki, Pekka | A | 100 - 92 - 95 - 70 | 357 | |
16 | Rønneberg, Jørgen | A | 88 - 92 - 97 - 79 | 356 | |
17 | Ihleby, Henning | A | 96 - 100 - 77 - 82 | 355 | |
18 | Alm, Rikard | A | 96 - 76 - 100 - 83 | 355 | |
19 | Nicolaysen, Bjørn | A | 92 - 92 - 97 - 74 | 355 | |
20 | Strand, Knut | A | 100 - 100 - 97 - 57 | 354 | |
21 | Andersson, Simon | A | 96 - 96 - 78 - 82 | 352 | |
22 | Kyntäjä, Timo | A | 96 - 100 - 88 - 67 | 351 | |
23 | Nilsson, Sakarias | A | 88 - 84 - 96 - 82 | 350 | |
24 | Rauma, Sami | A | 88 - 96 - 88 - 77 | 349 | |
25 | Lilleødegård, Kenneth | A | 96 - 92 - 96 - 65 | 349 | |
26 | Kosberg, Endre | A | 96 - 100 - 87 - 63 | 346 | |
27 | Holand, David | A | 92 - 92 - 87 - 73 | 344 | |
28 | Nordquist, Robert | A | 100 - 88 - 79 - 75 | 342 | |
29 | Kosberg, Trond-Brage | A | 84 - 96 - 97 - 65 | 342 | |
30 | Sevon, Kim | A | 92 - 88 - 89 - 68 | 337 | |
31 | Ström, Kenneth | A | 100 - 76 - 91 - 70 | 337 | |
32 | Jensås, Bjørnar | A | 96 - 96 - 75 - 69 | 336 | |
33 | Torp, John Arne | A | 96 - 96 - 62 - 78 | 332 | |
34 | Eriksson, Jan | A | 76 - 84 - 95 - 76 | 331 | |
35 | Lundgren, Ulf | A | 100 - 92 - 78 - 60 | 330 | |
36 | Dragmyrhaug, Nils Even | A | 68 - 76 - 99 - 86 | 329 | |
37 | Hemli, Arild | A | 88 - 100 - 86 - 54 | 328 | |
38 | Brolin, Olle | A | 92 - 96 - 72 - 66 | 326 | |
39 | Eriksson, Lennart | A | 76 - 92 - 79 - 76 | 323 | |
40 | Hedels, Roar | A | 80 - 80 - 75 - 84 | 319 | |
41 | Jensen, Jørn Henrik | A | 88 - 100 - 86 - 44 | 318 | |
42 | Persson, Henrik | A | 76 - 76 - 85 - 78 | 315 | |
43 | Koskinen, Juha | A | 96 - 100 - 56 - 59 | 311 | |
44 | Helenelund, Jens | A | 84 - 80 - 96 - 51 | 311 | |
45 | Lassen, Kristian | A | 92 - 56 - 85 - 77 | 310 | |
46 | Enders, Lars | A | 64 - 92 - 69 - 76 | 301 | |
47 | Vainio, Aki | A | 96 - 76 - 77 - 50 | 299 | |
48 | Andersen, Jens Møller | A | 96 - 92 - 57 - 44 | 289 | |
49 | Knudsen, Nicholai Vigger | A | 92 - 64 - 75 - 54 | 285 | |
50 | Persson, Nicklas | A | 88 - 92 - 54 - 50 | 284 | |
51 | Eriksson, Jonny | A | 60 - 76 - 69 - 68 | 273 | |
Klasse A20 |
|||||
1 | Koskinen, Ville | A20 | 92 - 92 - 85 - 67 | 336 | |
2 | Rosvoldaune, Leander | A20 | 72 - 76 - 96 - 75 | 319 | |
3 | Dragmyrhaug, Mons Ola | A20 | 88 - 92 - 79 - 58 | 317 | |
4 | Røsten, Vilmer Sjøvold | A20 | 72 - 60 - 94 - 83 | 309 | |
5 | Kyntäjä, Linda | A20 | 60 - 68 - 85 - 66 | 279 | |
6 | Hemli, Kristian Sæther | A20 | 76 - 56 - 36 - 25 | 193 | |
Klasse A60 |
|||||
1 | Kaunisto, Jouni | A60 | 92 - 96 - 97 - 78 | 363 | |
2 | Karhunen, Pekka | A60 | 84 - 96 - 99 - 78 | 357 | |
3 | Gammelvind, Jens Chr | A60 | 96 - 100 - 85 - 71 | 352 | |
4 | Kärppälä, Ilkka | A60 | 96 - 96 - 98 - 61 | 351 | |
5 | Laaksonen, Kari | A60 | 96 - 92 - 86 - 76 | 350 | |
6 | Henriksen, Per | A60 | 96 - 96 - 94 - 64 | 350 | |
7 | Tham, Mikael | A60 | 96 - 100 - 98 - 51 | 345 | |
8 | Melin, Conny | A60 | 92 - 88 - 85 - 79 | 344 | |
9 | Sjökvist, Guy | A60 | 100 - 88 - 96 - 60 | 344 | |
10 | Larsson, Mats | A60 | 92 - 92 - 85 - 74 | 343 | |
11 | Kvendbø, Ole Johan | A60 | 80 - 92 - 98 - 67 | 337 | |
12 | Sandelin, Leif | A60 | 84 - 96 - 78 - 77 | 335 | |
13 | Vie, Geir Ståle | A60 | 92 - 96 - 82 - 63 | 333 | |
14 | Björk, Lars | A60 | 84 - 92 - 79 - 73 | 328 | |
15 | Eskeland, Per Jørgen | A60 | 92 - 84 - 88 - 62 | 326 | |
16 | Karlsson, Jonny | A60 | 84 - 88 - 86 - 65 | 323 | |
17 | Berntsen, Ola | A60 | 84 - 88 - 90 - 58 | 320 | |
18 | Botnan, Kåre | A60 | 84 - 84 - 77 - 69 | 314 | |
19 | Hansen, Flemming L. | A60 | 84 - 88 - 78 - 64 | 314 | |
20 | Pedersen, Torben Brandt | A60 | 88 - 88 - 77 - 59 | 312 | |
21 | Ylikoski, Mauri | A60 | 96 - 88 - 80 - 47 | 311 | |
22 | Ahlstrøm, Øystein | A60 | 92 - 92 - 83 - 36 | 303 | |
23 | Winther, Carsten | A60 | 84 - 88 - 81 - 41 | 294 | |
24 | Konstad, Leif Jostein | A60 | 64 - 96 - 76 - 46 | 282 | |
25 | Bjerre, Knud | A60 | 88 - 72 - 71 - 46 | 277 | |
26 | Engebretsen, Knut | A60 | 80 - 40 - 82 - 64 | 266 | |
27 | Nyholm, Erik | A60 | 76 - 84 - 58 - 35 | 253 | |
28 | Nyrén, Hasse | A60 | 52 - 76 - 54 - 67 | 249 | |
29 | Hansen, Kai | A60 | 84 - 80 - 25 - 26 | 215 | |
Klasse A70 |
|||||
1 | Kainulainen, Bertil | A70 | 88 - 96 - 85 - 60 | 329 | |
2 | Ekli, Sverre | A70 | 92 - 96 - 93 - 47 | 328 | |
3 | Vestvik, Bjarne | A70 | 92 - 88 - 82 - 63 | 325 | |
4 | Helenelund, Håkan | A70 | 72 - 80 - 94 - 68 | 314 | |
5 | Lundström, Roger | A70 | 92 - 84 - 66 - 64 | 306 | |
6 | Carlsson, Jan | A70 | 76 - 88 - 75 - 65 | 304 | |
7 | Draxten, Sven-Åke | A70 | 88 - 92 - 56 - 59 | 295 | |
8 | Teglgaard, Aage | A70 | 80 - 80 - 64 - 69 | 293 | |
9 | Henriksen, Willy | A70 | 56 - 68 - 86 - 71 | 281 | |
10 | Erikstad, Knut | A70 | 68 - 68 - 67 - 57 | 260 | |
11 | Aalto, Esa | A70 | 80 - 88 - 65 - 22 | 255 | |
12 | Gjengstø, Alf | A70 | 84 - 84 - 48 - 36 | 252 | |
13 | Nord, Leif | A70 | 72 - 52 - 57 - 44 | 225 | |
14 | Hagman, Denis | A70 | 64 - 88 - 10 - 27 | 189 | |
Klasse D |
|||||
1 | Eriksson, Jessica | D | 92 - 92 - 98 - 83 | 365 | |
2 | Eriksen, Siv | D | 92 - 72 - 99 - 82 | 345 | |
3 | Kvendbø, Tonje Fuglås | D | 84 - 100 - 97 - 57 | 338 | |
4 | Fjeldskogen, Silje | D | 96 - 92 - 85 - 43 | 316 | |
5 | Storbæk, Lene | D | 76 - 64 - 99 - 74 | 313 | |
6 | Rasmussen, Marianne | D | 64 - 68 - 98 - 67 | 297 | |
7 | Skattebo, Silje | D | 60 - 96 - 95 - 31 | 282 | |
8 | Nilsen, Beate Solli | D | 52 - 64 - 38 - 62 | 216 | |
9 | Aas, Siv Mariann | D | 76 - 64 - 46 - 26 | 212 | |
10 | Johansen, Line | D | 28 - 64 - 63 - 25 | 180 | |
11 | Strømme, Vibeke | D | 40 - 64 - 47 - 24 | 175 | |
12 | Gräsberg, Anna | D | 56 - 4 - 37 - 55 | 152 |