23LEX00032 - Hedemarkenkarusellen 2023 VJFF Elg
Klasse
1. Plass | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
||||||
1 | Nordsveen, Even | Løiten JFF | A | 25/5 - 25/5 - 25/2 - 25/1 | 100 / 13 | |
2 | Breum, Emil | Sørskogbygda JSK | A | 25/5 - 25/4 - 23/3 - 25/3 | 98 / 15 | |
3 | Grinden, Ørjan | Sørskogbygda JSK | A | 25/5 - 25/4 - 22/3 - 25/1 | 97 / 13 | |
4 | Sæteråsen, Thomas | Sørskogbygda JSK | A | 25/5 - 24/3 - 24/3 - 23/2 | 96 / 13 | |
5 | Henriksen, Øyvind Aafloen | Skogen JSK | A | 25/5 - 24/2 - 22/0 - 23/1 | 94 / 8 | |
6 | Aasen, Per Aage | Åslia JSK | A | 25/5 - 25/3 - 23/4 - 20/3 | 93 / 15 | |
Klasse B |
||||||
1 | Kørtvelyessy, Gabriella | Løiten JFF | B | 25/4 - 25/4 - 25/1 - 20/1 | 95 / 10 | |
2 | Storåsen, Jon Inge | Løiten JFF | B | 25/5 - 22/1 - 20/1 - 21/1 | 88 / 8 | |
3 | Berntsen, Trond Magnus | Vang Jff | B | 25/5 - 25/5 - 17/0 - 12/0 | 79 / 10 | |
Klasse D1 |
||||||
1 | Henriksen, Linus Aafloen | Skogen JSK | D1 | 24/3 - 23/4 - 23/2 - 23/3 | 93 / 12 | |
2 | Bartucz, Levente | Løiten JFF | D1 | 20/3 - 24/4 - 12/0 - 17/1 | 73 / 8 | |
3 | Sandvold Jahren, Jean Haakon | Romedal og Vallset Jff | D1 | 18/0 - 22/3 - 0 - 0 | 40 / 3 | |
Klasse E1 |
||||||
1 | Nordsveen, Kato | Løiten JFF | E1 | 25/5 - 25/2 - 24/2 - 20/3 | 94 / 12 | |
2 | Mauseth, Tor Egil | Løiten JFF | E1 | 25/4 - 25/4 - 20/0 - 17/0 | 87 / 8 | |
3 | Berntsen, Ola | Vang Jff | E1 | 25/5 - 25/1 - 17/0 - 18/1 | 85 / 7 | |
4 | Antonsen, Geir Arne | Romedal og Vallset Jff | E1 | 23/3 - 21/1 - 15/0 - 11/0 | 70 / 4 | |
5 | Magnusson, Hans Ulf Roger | Romedal og Vallset Jff | E1 | 23/4 - 11/0 - 13/1 - 9/1 | 56 / 6 | |
Klasse E2 |
||||||
1 | Johansen, Erik | Løiten JFF | E2 | 25/4 - 25/5 - 24/2 - 24/4 | 98 / 15 | |
2 | Lindstad, Sverre | Løiten JFF | E2 | 25/5 - 25/5 - 21/1 - 21/1 | 92 / 12 | |
3 | Grønberg, Odd | Osen JFL | E2 | 25/5 - 25/5 - 20/1 - 19/2 | 89 / 13 | |
4 | Pålshaugen, Ole Petter | Nordre Elverum JFG | E2 | 25/4 - 25/5 - 21/0 - 18/0 | 89 / 9 | |
5 | Sørensen, Odd | Løiten JFF | E2 | 25/3 - 25/4 - 19/0 - 16/2 | 85 / 9 | |
6 | Pedersen, Svein Arve | Vang Jff | E2 | 25/5 - 25/4 - 18/2 - 13/0 | 81 / 11 | |
7 | Skogsrud, Johan | Løiten JFF | E2 | 25/4 - 24/2 - 14/0 - 13/0 | 76 / 6 | |
8 | Lund, Thorbjørn Viktor | Løiten JFF | E2 | 25/5 - 25/4 - 6/0 - 19/0 | 75 / 9 | |
Klasse F |
||||||
1 | Støa, Mathilde | Vestre Trysil JFF | F | 25/5 - 21/1 - 7/0 - 22/1 | 75 / 7 | |
Klasse JA |
||||||
1 | Johansen, Steffen | Heradsbygd Jff | JA | 25/1 - 24/1 - 22/2 - 16/0 | 87 / 4 | |
Klasse JB |
||||||
1 | Bjørnstad, Kim Andre | løiten | JB | 25/3 - 24/4 - 21/0 - 23/2 | 93 / 9 | |
2 | Holtmoen, Simen | Romedal og Vallset Jff | JB | 25/4 - 23/3 - 15/0 - 22/1 | 85 / 8 | |
3 | Bjørnstad, Jan Magne | løiten | JB | 25/3 - 25/4 - 12/0 - 14/0 | 76 / 7 | |
4 | Helmersen, Rune | Løiten JFF | JB | 20/4 - 20/0 - 16/1 - 17/1 | 73 / 6 | |
5 | Larsen, Severin | Stange JFF | JB | 24/2 - 15/0 - 11/1 - 21/0 | 71 / 3 | |
Klasse JC |
||||||
1 | Strømsrud, Haakon Marius | Løiten JFF | JC | 25/5 - 20/1 - 23/3 - 24/1 | 92 / 10 | |
2 | Storsveen, Ørjan Ryen | Vestre Trysil JFF | JC | 25/5 - 22/0 - 18/2 - 24/0 | 89 / 7 | |
3 | Støa, Knut Oddgeir | Østby JFF | JC | 25/4 - 19/1 - 22/1 - 22/0 | 88 / 6 | |
4 | Støa, Herman | Østby JFF | JC | 25/4 - 25/3 - 13/0 - 19/0 | 82 / 7 | |
5 | Skrefsrud, Eilif | Løiten JFF | JC | 20/4 - 18/1 - 20/2 - 16/2 | 74 / 9 | |
6 | Kaspersen, Espen Skogheim | Løiten JFF | JC | 24/4 - 13/2 - 9/0 - 12/1 | 58 / 7 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Navn | Klasse | Sum |
---|
Klasse A |
||||
1 | Nordsveen, Even | A | 100 / 13 | |
2 | Breum, Emil | A | 98 / 15 | |
3 | Grinden, Ørjan | A | 97 / 13 | |
4 | Sæteråsen, Thomas | A | 96 / 13 | |
5 | Henriksen, Øyvind Aafloen | A | 94 / 8 | |
6 | Aasen, Per Aage | A | 93 / 15 | |
Klasse B |
||||
1 | Kørtvelyessy, Gabriella | B | 95 / 10 | |
2 | Storåsen, Jon Inge | B | 88 / 8 | |
3 | Berntsen, Trond Magnus | B | 79 / 10 | |
Klasse D1 |
||||
1 | Henriksen, Linus Aafloen | D1 | 93 / 12 | |
2 | Bartucz, Levente | D1 | 73 / 8 | |
3 | Sandvold Jahren, Jean Haakon | D1 | 40 / 3 | |
Klasse E1 |
||||
1 | Nordsveen, Kato | E1 | 94 / 12 | |
2 | Mauseth, Tor Egil | E1 | 87 / 8 | |
3 | Berntsen, Ola | E1 | 85 / 7 | |
4 | Antonsen, Geir Arne | E1 | 70 / 4 | |
5 | Magnusson, Hans Ulf Roger | E1 | 56 / 6 | |
Klasse E2 |
||||
1 | Johansen, Erik | E2 | 98 / 15 | |
2 | Lindstad, Sverre | E2 | 92 / 12 | |
3 | Grønberg, Odd | E2 | 89 / 13 | |
4 | Pålshaugen, Ole Petter | E2 | 89 / 9 | |
5 | Sørensen, Odd | E2 | 85 / 9 | |
6 | Pedersen, Svein Arve | E2 | 81 / 11 | |
7 | Skogsrud, Johan | E2 | 76 / 6 | |
8 | Lund, Thorbjørn Viktor | E2 | 75 / 9 | |
Klasse F |
||||
1 | Støa, Mathilde | F | 75 / 7 | |
Klasse JA |
||||
1 | Johansen, Steffen | JA | 87 / 4 | |
Klasse JB |
||||
1 | Bjørnstad, Kim Andre | JB | 93 / 9 | |
2 | Holtmoen, Simen | JB | 85 / 8 | |
3 | Bjørnstad, Jan Magne | JB | 76 / 7 | |
4 | Helmersen, Rune | JB | 73 / 6 | |
5 | Larsen, Severin | JB | 71 / 3 | |
Klasse JC |
||||
1 | Strømsrud, Haakon Marius | JC | 92 / 10 | |
2 | Storsveen, Ørjan Ryen | JC | 89 / 7 | |
3 | Støa, Knut Oddgeir | JC | 88 / 6 | |
4 | Støa, Herman | JC | 82 / 7 | |
5 | Skrefsrud, Eilif | JC | 74 / 9 | |
6 | Kaspersen, Espen Skogheim | JC | 58 / 7 |