24JF0802 - Jaktfeltcup Froland JFF Uvann 14. januar
Klasse
1. Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
1 | 1 | Orerød, Fredrik | Froland JFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 24 | 0 | |
2 | 2 | Berntsen, Kai Egil | Åmli JFF | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 22 | 0 | |
3 | Moland, Michael Sebastian Eriksen | Hedrum Jfl | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 20 | 0 | ||
4 | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Hedrum Jfl | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 17 | 0 | ||
5 | Brekke, Jan Åge | Tvedestrand JFF | A | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 148 | 17 | 0 | ||
6 | Svartangen, Svein Emil | Siljan JFF | A | 25 - 23 - 25 - 23 - 23 - 23 | 142 | 0 | 0 | ||
7 | Wisth, Sivert | Lardal JFL | A | 25 - 25 - 21 - 18 - 21 - 23 | 133 | 13 | 0 | ||
Klasse B |
|||||||||
1 | 1 | Sørensen, Marius | Tvedestrand JFF | B | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 22 | 0 | |
2 | 2 | Mortensen, Trond | Gjerstad Jff | B | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 | 146 | 13 | 0 | |
3 | 3 | Sandaas, Kristian | Levangsheia Jff | B | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 21 | 144 | 19 | 0 | |
4 | Steinsholm, Andreas | Tvedestrand JFF | B | 25 - 23 - 25 - 21 - 25 - 23 | 142 | 14 | 0 | ||
5 | Veråsdal, Rune | Froland JFF | B | 25 - 25 - 25 - 21 - 23 - 19 | 138 | 15 | 0 | ||
6 | Lyngmyr, Arnt Roger | Froland JFF | B | 25 - 25 - 25 - 21 - 23 - 19 | 138 | 11 | 0 | ||
7 | Helledal, Jan-Harald | Åmli JFF | B | 25 - 23 - 21 - 19 - 23 - 23 | 134 | 11 | 0 | ||
8 | Larsen, Yngve | Tvedestrand JFF | B | 25 - 23 - 25 - 15 - 25 - 21 | 134 | 9 | 0 | ||
9 | Hægestøyl, Arne | Åmli JFF | B | 25 - 23 - 21 - 16 - 23 - 23 | 131 | 11 | 0 | ||
10 | Karlsen, Even Skaugård | Sannidal JFF | B | 23 - 15 - 25 - 19 - 21 - 19 | 122 | 0 | 0 | ||
Klasse D1 |
|||||||||
1 | 1 | Gunnarsen, Samuel | Froland JFF | D1 | 17 - 23 - 21 - 25 - 23 - 25 | 134 | 23 | 0 | |
2 | 2 | Berntsen, Line Steinsland | Åmli JFF | D1 | 10 - 12 - 17 - 12 - 9 - 18 | 78 | 3 | 0 | |
Klasse D2 |
|||||||||
1 | 1 | Solberg, Mads | Froland JFF | D2 | 25 - 23 - 23 - 20 - 25 - 23 | 139 | 17 | 0 | |
2 | Lie, Martin Tveit | Froland JFF | D2 | 25 - 23 - 23 - 14 - 19 - 15 | 119 | 3 | 0 | ||
3 | Helle, Jonas | Froland JFF | D2 | 21 - 12 - 19 - 19 - 12 - 14 | 97 | 7 | 0 | ||
Klasse E1 |
|||||||||
1 | 1 | Bakke, John Hermann | Andebu Jff | E1 | 23 - 17 - 25 - 21 - 25 - 25 | 136 | 16 | 0 | |
2 | 2 | Christoffersen, Åge Roar | Gjerstad Jff | E1 | 25 - 23 - 25 - 19 - 21 - 19 | 132 | 10 | 0 | |
3 | Wisth, Dag Morten | Lardal JFL | E1 | 23 - 25 - 21 - 16 - 23 - 17 | 125 | 8 | 0 | ||
4 | Froland, Øyvin | Froland JFF | E1 | 25 - 17 - 21 - 23 - 16 - 21 | 123 | 16 | 0 | ||
5 | Tangen, Asle L. | Sannidal JFF | E1 | 16 - 23 - 25 - 18 - 19 - 21 | 122 | 13 | 0 | ||
6 | Berntsen, Daniel | Åmli JFF | E1 | 18 - 19 - 23 - 16 - 18 - 16 | 110 | 11 | 0 | ||
7 | Johansen, Jan Ingvald | Froland JFF | E1 | 21 - 17 - 17 - 9 - 9 - 12 | 85 | 15 | 0 | ||
Klasse E2 |
|||||||||
1 | 1 | Brekke, Jan | Arendal JFF | E2 | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 | 20 | 0 | |
2 | 2 | Hvaal, Othar | Lardal JFL | E2 | 20 - 23 - 25 - 21 - 23 - 25 | 137 | 16 | 0 | |
3 | Lie, Bjørn | Froland JFF | E2 | 25 - 17 - 21 - 23 - 23 - 25 | 134 | 18 | 0 | ||
4 | Rustad, Ole August | Åmli JFF | E2 | 25 - 23 - 21 - 17 - 21 - 23 | 130 | 5 | 0 | ||
5 | Haugen, Paul Ove | Grimstad Jff | E2 | 23 - 23 - 12 - 15 - 21 - 19 | 113 | 6 | 0 | ||
6 | Torjussen, Leif | Froland JFF | E2 | 23 - 12 - 17 - 12 - 19 - 16 | 99 | 2 | 0 | ||
Klasse F |
|||||||||
1 | 1 | Brekke Sandhaug, Marte | Åmli JFF | F | 25 - 25 - 25 - 23 - 23 - 15 | 136 | 15 | 0 | |
2 | Skjeggedal, Anne Liv | Froland JFF | F | 23 - 19 - 23 - 19 - 23 - 19 | 126 | 9 | 0 | ||
3 | Brovig, Malene | Tvedestrand JFF | F | 21 - 19 - 21 - 14 - 21 - 21 | 117 | 10 | 0 | ||
4 | Kjølnes, Kristina | Tvedestrand JFF | F | 23 - 12 - 15 - 19 - 18 - 0 | 87 | 11 | 0 | ||
Klasse Gjest |
|||||||||
1 | 1 | Carlsen, Frode | Gjest | Gjest | 25 - 23 - 25 - 19 - 25 - 23 | 140 | 11 | 0 | |
2 | 2 | Sørensen, Ole Kristian | Gjest | Gjest | 23 - 17 - 25 - 21 - 25 - 21 | 132 | 15 | 0 | |
3 | Evensen, Tommy | Gjest | Gjest | 25 - 23 - 23 - 18 - 21 - 21 | 131 | 13 | 0 | ||
4 | Grændsen, Ole Erik | Gjest | Gjest | 25 - 25 - 19 - 17 - 19 - 19 | 124 | 12 | 0 | ||
5 | Askland, Magne | Gjest | Gjest | 23 - 18 - 25 - 21 - 19 - 18 | 124 | 14 | 0 | ||
6 | Skoglund, Håkon | Gjest | Gjest | 23 - 14 - 25 - 12 - 19 - 19 | 112 | 7 | 0 | ||
7 | Agersborg, Jakob | Gjest | Gjest | 21 - 16 - 21 - 9 - 23 - 12 | 102 | 3 | 0 | ||
8 | Sørensen, Audun | Gjest | Gjest | 13 - 14 - 6 - 14 - 12 - 17 | 76 | 5 | 0 | ||
Klasse JA |
|||||||||
1 | 1 | Homstøl, Nils | Froland JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 148 | 16 | 0 | |
2 | 2 | Ravnåsen, Lars Andreas | Froland JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 19 | 0 | |
3 | 3 | Tveit, Åsmund | Froland jff | JA | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 23 | 144 | 19 | 0 | |
4 | Gundersen, Rune | Froland JFF | JA | 25 - 23 - 25 - 19 - 23 - 25 | 140 | 15 | 0 | ||
5 | Venemyr, Ottar | Froland JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 19 | 140 | 12 | 0 | ||
6 | Hagen, Nils Halvor | Nissedal JFL | JA | 25 - 23 - 21 - 23 - 25 - 21 | 138 | 11 | 0 | ||
7 | Ormshammer, Geir Henning | Vegårshei JFF | JA | 25 - 17 - 21 - 23 - 25 - 25 | 136 | 18 | 0 | ||
8 | Nordgaard-Tveit, Hans Kristian | Nissedal JFL | JA | 25 - 21 - 23 - 19 - 23 - 23 | 134 | 9 | 0 | ||
9 | Iversen, Frank Tore | Hedrum Jfl | JA | 23 - 25 - 20 - 21 - 23 - 19 | 131 | 14 | 0 | ||
Klasse JB |
|||||||||
1 | 1 | Hagen, Hans Inge | Nissedal JFL | JB | 25 - 25 - 25 - 21 - 25 - 25 | 146 | 14 | 0 | |
2 | 2 | Jomås, Jørn | Froland JFF | JB | 25 - 21 - 25 - 23 - 25 - 25 | 144 | 0 | 0 | |
3 | 3 | Lillemo, Gjøran | Vegårshei JFF | JB | 25 - 23 - 23 - 21 - 25 - 25 | 142 | 12 | 0 | |
4 | 4 | Gunnarsen, Trond | Froland JFF | JB | 25 - 23 - 23 - 21 - 25 - 23 | 140 | 14 | 0 | |
5 | 5 | Gabrielsen, Bernt | Kristiansand S JFF | JB | 25 - 23 - 23 - 21 - 21 - 23 | 136 | 16 | 0 | |
6 | 6 | Nyland, Sindre | Tvedestrand JFF | JB | 25 - 25 - 23 - 19 - 25 - 19 | 136 | 12 | 0 | |
7 | Versto, Øyvind | NJFF Direktemedlem | JB | 25 - 21 - 25 - 18 - 25 - 21 | 135 | 0 | 0 | ||
8 | Mjåvatn, Janne Veråsdal | Froland JFF | JB | 23 - 25 - 23 - 19 - 25 - 19 | 134 | 15 | 0 | ||
9 | Wachter, Andre | Levangsheia Jff | JB | 18 - 19 - 25 - 25 - 21 - 23 | 131 | 20 | 0 | ||
10 | Nes, Knut Oddvar | Nissedal JFL | JB | 25 - 21 - 21 - 20 - 25 - 19 | 131 | 15 | 0 | ||
11 | Nerdalen, Torstein | Froland JFF | JB | 25 - 20 - 23 - 21 - 23 - 19 | 131 | 11 | 0 | ||
12 | Omdal, Eirik | Vegårshei JFF | JB | 23 - 17 - 21 - 19 - 23 - 25 | 128 | 9 | 0 | ||
13 | Solberg, Odd Harald | Froland JFF | JB | 23 - 21 - 19 - 19 - 23 - 21 | 126 | 15 | 0 | ||
14 | Svartangen, Ole Bjørn | Siljan JFF | JB | 25 - 25 - 15 - 16 - 25 - 19 | 125 | 6 | 0 | ||
15 | Andersen , Jan | Froland JFF | JB | 23 - 21 - 21 - 17 - 25 - 18 | 125 | 10 | 0 | ||
16 | Lavik, Ronny | Kristiansand S JFF | JB | 23 - 25 - 21 - 15 - 23 - 16 | 123 | 6 | 0 | ||
17 | Grorud, Rune | Andebu Jff | JB | 23 - 21 - 21 - 16 - 23 - 17 | 121 | 11 | 0 | ||
18 | Vågsnes, Øystein | Froland JFF | JB | 21 - 17 - 19 - 18 - 21 - 16 | 112 | 11 | 0 | ||
19 | Krossbekk , Torbjørn Svein | Froland JFF | JB | 19 - 17 - 19 - 16 - 19 - 19 | 109 | 8 | 0 | ||
20 | Nielsen, Jimi Frank | Tvedestrand JFF | JB | 23 - 19 - 17 - 16 - 19 - 14 | 108 | 10 | 0 | ||
21 | Skarmyr, Kjell Tore | Åmli JFF | JB | 21 - 0 - 25 - 23 - 17 - 21 | 107 | 14 | 0 | ||
Klasse JC |
|||||||||
1 | 1 | Gjestvang, Inge Markus | Froland JFF | JC | 25 - 25 - 25 - 25 - 23 - 23 | 146 | 21 | 0 | |
2 | 2 | Andersen, Simon | Froland JFF | JC | 25 - 25 - 25 - 19 - 23 - 23 | 140 | 9 | 0 | |
3 | 3 | Ormestad, Ole Oskar | Søgne JFF | JC | 25 - 21 - 23 - 19 - 25 - 23 | 136 | 12 | 0 | |
4 | 4 | Tanggaard, Dagfinn | Arendal JFF | JC | 25 - 25 - 21 - 19 - 21 - 23 | 134 | 10 | 0 | |
5 | 5 | Tversland, Morten | Froland JFF | JC | 25 - 19 - 23 - 17 - 25 - 23 | 132 | 7 | 0 | |
6 | Storå, Bent | Kristiansand S JFF | JC | 25 - 18 - 25 - 9 - 23 - 25 | 125 | 3 | 0 | ||
7 | Kittelsen, Thor Egil | Arendal JFF | JC | 25 - 23 - 25 - 6 - 23 - 19 | 121 | 2 | 0 | ||
8 | Meltzer, Martin | Froland JFF | JC | 15 - 19 - 23 - 17 - 25 - 21 | 120 | 8 | 0 | ||
9 | Kjølnes, Knut Asbjørn | Tvedestrand JFF | JC | 23 - 15 - 23 - 11 - 23 - 23 | 118 | 7 | 0 | ||
10 | Lundtveit Askland, Eyvind | Åmli JFF | JC | 16 - 21 - 21 - 14 - 23 - 21 | 116 | 5 | 0 | ||
11 | Olsen, Joakim | Froland JFF | JC | 23 - 13 - 23 - 17 - 23 - 14 | 113 | 15 | 0 | ||
12 | Urdal, Even | Vennesla Jspff | JC | 11 - 18 - 21 - 21 - 23 - 16 | 110 | 14 | 0 | ||
13 | Sælsbråten, Andreas V. | Froland JFF | JC | 16 - 17 - 25 - 21 - 14 - 11 | 104 | 0 | 0 | ||
14 | Tollisen, Vegard | Vennesla Jspff | JC | 23 - 17 - 19 - 8 - 19 - 9 | 95 | 3 | 0 | ||
15 | Thomassen, Kristian | Sogndal JSFL | JC | 11 - 11 - 12 - 14 - 19 - 21 | 88 | 6 | 0 | ||
16 | Haslestad, Aleksander | Åmli JFF | JC | 16 - 19 - 17 - 11 - 12 - 12 | 87 | 5 | 0 | ||
17 | Helle, Tom Einar | Froland JFF | JC | 15 - 11 - 15 - 9 - 16 - 6 | 72 | 4 | 0 | ||
18 | Terjesen, Richard Alexander | NJFF Direktemedlem | JC | 16 - 0 - 0 - 16 - 9 - 23 | 64 | 11 | 0 | ||
19 | Felle, Lars Marius | Åmli JFF | JC | 8 - 11 - 0 - 0 - 19 - 6 | 44 | 0 | 0 | ||
Klasse R |
|||||||||
1 | 1 | Ramse Grimenæs, Sondre | Froland JFF | R | 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 25 | 146 | 0 | 0 | |
2 | 2 | Svantesen, Robin | Grimstad | R | 23 - 25 - 19 - 19 - 23 - 23 | 132 | 0 | 0 | |
3 | 3 | Flåstøyl-Helledal, Noa | Åmli JFF | R | 23 - 25 - 16 - 19 - 18 - 25 | 126 | 0 | 0 | |
4 | 4 | Nielsen, Line | Tvedestrand JFF | R | 19 - 25 - 15 - 17 - 23 - 25 | 124 | 0 | 0 | |
5 | 5 | Flåstøyl-Helledal, Olve | Åmli JFF | R | 23 - 17 - 13 - 15 - 19 - 13 | 100 | 0 | 0 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Premie | Navn | Klasse | Sum |
---|
Klasse A |
|||||
1 | 1 | Orerød, Fredrik | A | 150 | |
2 | 2 | Berntsen, Kai Egil | A | 150 | |
3 | Moland, Michael Sebastian Eriksen | A | 150 | ||
4 | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | A | 148 | ||
5 | Brekke, Jan Åge | A | 148 | ||
6 | Svartangen, Svein Emil | A | 142 | ||
7 | Wisth, Sivert | A | 133 | ||
Klasse B |
|||||
1 | 1 | Sørensen, Marius | B | 148 | |
2 | 2 | Mortensen, Trond | B | 146 | |
3 | 3 | Sandaas, Kristian | B | 144 | |
4 | Steinsholm, Andreas | B | 142 | ||
5 | Veråsdal, Rune | B | 138 | ||
6 | Lyngmyr, Arnt Roger | B | 138 | ||
7 | Helledal, Jan-Harald | B | 134 | ||
8 | Larsen, Yngve | B | 134 | ||
9 | Hægestøyl, Arne | B | 131 | ||
10 | Karlsen, Even Skaugård | B | 122 | ||
Klasse D1 |
|||||
1 | 1 | Gunnarsen, Samuel | D1 | 134 | |
2 | 2 | Berntsen, Line Steinsland | D1 | 78 | |
Klasse D2 |
|||||
1 | 1 | Solberg, Mads | D2 | 139 | |
2 | Lie, Martin Tveit | D2 | 119 | ||
3 | Helle, Jonas | D2 | 97 | ||
Klasse E1 |
|||||
1 | 1 | Bakke, John Hermann | E1 | 136 | |
2 | 2 | Christoffersen, Åge Roar | E1 | 132 | |
3 | Wisth, Dag Morten | E1 | 125 | ||
4 | Froland, Øyvin | E1 | 123 | ||
5 | Tangen, Asle L. | E1 | 122 | ||
6 | Berntsen, Daniel | E1 | 110 | ||
7 | Johansen, Jan Ingvald | E1 | 85 | ||
Klasse E2 |
|||||
1 | 1 | Brekke, Jan | E2 | 146 | |
2 | 2 | Hvaal, Othar | E2 | 137 | |
3 | Lie, Bjørn | E2 | 134 | ||
4 | Rustad, Ole August | E2 | 130 | ||
5 | Haugen, Paul Ove | E2 | 113 | ||
6 | Torjussen, Leif | E2 | 99 | ||
Klasse F |
|||||
1 | 1 | Brekke Sandhaug, Marte | F | 136 | |
2 | Skjeggedal, Anne Liv | F | 126 | ||
3 | Brovig, Malene | F | 117 | ||
4 | Kjølnes, Kristina | F | 87 | ||
Klasse Gjest |
|||||
1 | 1 | Carlsen, Frode | Gjest | 140 | |
2 | 2 | Sørensen, Ole Kristian | Gjest | 132 | |
3 | Evensen, Tommy | Gjest | 131 | ||
4 | Grændsen, Ole Erik | Gjest | 124 | ||
5 | Askland, Magne | Gjest | 124 | ||
6 | Skoglund, Håkon | Gjest | 112 | ||
7 | Agersborg, Jakob | Gjest | 102 | ||
8 | Sørensen, Audun | Gjest | 76 | ||
Klasse JA |
|||||
1 | 1 | Homstøl, Nils | JA | 148 | |
2 | 2 | Ravnåsen, Lars Andreas | JA | 148 | |
3 | 3 | Tveit, Åsmund | JA | 144 | |
4 | Gundersen, Rune | JA | 140 | ||
5 | Venemyr, Ottar | JA | 140 | ||
6 | Hagen, Nils Halvor | JA | 138 | ||
7 | Ormshammer, Geir Henning | JA | 136 | ||
8 | Nordgaard-Tveit, Hans Kristian | JA | 134 | ||
9 | Iversen, Frank Tore | JA | 131 | ||
Klasse JB |
|||||
1 | 1 | Hagen, Hans Inge | JB | 146 | |
2 | 2 | Jomås, Jørn | JB | 144 | |
3 | 3 | Lillemo, Gjøran | JB | 142 | |
4 | 4 | Gunnarsen, Trond | JB | 140 | |
5 | 5 | Gabrielsen, Bernt | JB | 136 | |
6 | 6 | Nyland, Sindre | JB | 136 | |
7 | Versto, Øyvind | JB | 135 | ||
8 | Mjåvatn, Janne Veråsdal | JB | 134 | ||
9 | Wachter, Andre | JB | 131 | ||
10 | Nes, Knut Oddvar | JB | 131 | ||
11 | Nerdalen, Torstein | JB | 131 | ||
12 | Omdal, Eirik | JB | 128 | ||
13 | Solberg, Odd Harald | JB | 126 | ||
14 | Svartangen, Ole Bjørn | JB | 125 | ||
15 | Andersen , Jan | JB | 125 | ||
16 | Lavik, Ronny | JB | 123 | ||
17 | Grorud, Rune | JB | 121 | ||
18 | Vågsnes, Øystein | JB | 112 | ||
19 | Krossbekk , Torbjørn Svein | JB | 109 | ||
20 | Nielsen, Jimi Frank | JB | 108 | ||
21 | Skarmyr, Kjell Tore | JB | 107 | ||
Klasse JC |
|||||
1 | 1 | Gjestvang, Inge Markus | JC | 146 | |
2 | 2 | Andersen, Simon | JC | 140 | |
3 | 3 | Ormestad, Ole Oskar | JC | 136 | |
4 | 4 | Tanggaard, Dagfinn | JC | 134 | |
5 | 5 | Tversland, Morten | JC | 132 | |
6 | Storå, Bent | JC | 125 | ||
7 | Kittelsen, Thor Egil | JC | 121 | ||
8 | Meltzer, Martin | JC | 120 | ||
9 | Kjølnes, Knut Asbjørn | JC | 118 | ||
10 | Lundtveit Askland, Eyvind | JC | 116 | ||
11 | Olsen, Joakim | JC | 113 | ||
12 | Urdal, Even | JC | 110 | ||
13 | Sælsbråten, Andreas V. | JC | 104 | ||
14 | Tollisen, Vegard | JC | 95 | ||
15 | Thomassen, Kristian | JC | 88 | ||
16 | Haslestad, Aleksander | JC | 87 | ||
17 | Helle, Tom Einar | JC | 72 | ||
18 | Terjesen, Richard Alexander | JC | 64 | ||
19 | Felle, Lars Marius | JC | 44 | ||
Klasse R |
|||||
1 | 1 | Ramse Grimenæs, Sondre | R | 146 | |
2 | 2 | Svantesen, Robin | R | 132 | |
3 | 3 | Flåstøyl-Helledal, Noa | R | 126 | |
4 | 4 | Nielsen, Line | R | 124 | |
5 | 5 | Flåstøyl-Helledal, Olve | R | 100 |