24JF0102 - Jaktfelt - Skaubygda JFF
Klasse
| Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
| 1 | 1 | Flatlien, Paul | Torpa JSK | A | 23 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 | 146 | 25 | 0 | |
| 2 | 2 | Fredagsvik, Torbjørn | Ålen JFF | A | 25 - 25 - 23 - 25 - 23 - 25 | 146 | 21 | 0 | |
| 3 | Nilsson, Henrik | Eidskog Jff | A | 20 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 | 143 | 20 | 0 | ||
| 4 | Andreassen, Eirik | Oslo JFF | A | 23 - 23 - 19 - 25 - 21 - 25 | 136 | 18 | 0 | ||
| 5 | Hagenborg, Anders | Torpa JSK | A | 20 - 23 - 23 - 25 - 23 - 21 | 135 | 15 | 0 | ||
| 6 | Sandås, Roar | Enebakk Jff | A | 23 - 25 - 19 - 21 - 23 - 19 | 130 | 12 | 0 | ||
|
Klasse B |
|||||||||
| 1 | 1 | Strengen, Karl Ole Baastad | Trøgstad JFF | B | 25 - 23 - 23 - 25 - 23 - 25 | 144 | 18 | 0 | |
| 2 | 2 | Lyngmyr, Arnt Roger | Froland JFF | B | 25 - 23 - 21 - 25 - 23 - 25 | 142 | 19 | 0 | |
| 3 | 3 | Lier, Bjørn Einar | Trøgstad JFF | B | 25 - 25 - 19 - 25 - 25 - 23 | 142 | 15 | 0 | |
| 4 | 4 | Myhr, Kristoffer | Enebakk Jff | B | 23 - 25 - 25 - 25 - 23 - 21 | 142 | 12 | 0 | |
| 5 | 5 | Woll, Ingar | Oslo JFF | B | 23 - 23 - 23 - 21 - 19 - 25 | 134 | 17 | 0 | |
| 6 | Mathisen, Lars Erik | Rælingen Jff | B | 17 - 21 - 21 - 25 - 23 - 25 | 132 | 18 | 0 | ||
| 7 | Brager, Knut Erik Knutsen | Torpa JSK | B | 19 - 23 - 21 - 23 - 23 - 23 | 132 | 17 | 0 | ||
| 8 | Sandås, Martin | Enebakk Jff | B | 21 - 21 - 21 - 25 - 21 - 23 | 132 | 16 | 0 | ||
| 9 | Iversen, John Egil | Kongsberg JFF | B | 23 - 25 - 15 - 25 - 14 - 25 | 127 | 20 | 0 | ||
| 10 | Hardus, Gunn Hege | Andebu Jff | B | 21 - 23 - 19 - 25 - 18 - 20 | 126 | 15 | 0 | ||
| 11 | Johannessen, Sonja | Skaubygda JFF Frogn | B | 19 - 21 - 17 - 23 - 21 - 18 | 119 | 12 | 0 | ||
| 12 | Galby, Bjørnar | Skaubygda JFF Frogn | B | 23 - 19 - 17 - 19 - 18 - 21 | 117 | 19 | 0 | ||
| 13 | Vollaug Lier, Anne Beathe | Trøgstad JFF | B | 23 - 16 - 17 - 19 - 23 - 19 | 117 | 12 | 0 | ||
| 14 | Bjørkås, Egil | Enebakk Jff | B | 21 - 17 - 15 - 19 - 19 - 23 | 114 | 16 | 0 | ||
|
Klasse D2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Nor-Woll, Pernille | Oslo JFF | D2 | 23 - 23 - 21 - 25 - 20 - 19 | 131 | 11 | 0 | |
| 2 | 2 | Berger Wear, Magnus | Søndre Hurum Jff | D2 | 14 - 23 - 14 - 19 - 18 - 17 | 105 | 6 | 0 | |
| 3 | Faye, Andreas Brede | Skaubygda JFF Frogn | D2 | 19 - 18 - 14 - 21 - 16 - 8 | 96 | 6 | 0 | ||
| 4 | Heltzen, Christian | Skaubygda JFF Frogn | D2 | 21 - 16 - 15 - 23 - 11 - 9 | 95 | 0 | 0 | ||
| 5 | Skjellerud, Oskar Øyen | Skaubygda JFF Frogn | D2 | 6 - 14 - 14 - 15 - 14 - 16 | 79 | 10 | 0 | ||
| 6 | Skjellerud, Steffen | Skaubygda JFF Frogn | D2 | 8 - 19 - 15 - 14 - 9 - 9 | 74 | 4 | 0 | ||
|
Klasse E1 |
|||||||||
| 1 | 1 | Solbrekke, Morten | Rakkestad og Degernes Jff | E1 | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 21 | 0 | |
| 2 | 2 | Kvisler, Kay | Skiptvet JFF | E1 | 25 - 25 - 21 - 25 - 23 - 23 | 142 | 17 | 0 | |
| 3 | 3 | Gjersrud, Ingar | Enebakk Jff | E1 | 23 - 23 - 19 - 25 - 25 - 23 | 138 | 19 | 0 | |
| 4 | 4 | Pedersen, Tom Zahl | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 25 - 25 - 19 - 21 - 25 - 23 | 138 | 19 | 0 | |
| 5 | 5 | Bakke, John Hermann | Andebu Jff | E1 | 21 - 25 - 21 - 25 - 21 - 25 | 138 | 15 | 0 | |
| 6 | 6 | Schneider, Jan Gregg | Kongsberg JFF | E1 | 19 - 23 - 19 - 25 - 25 - 25 | 136 | 22 | 0 | |
| 7 | Knutsen, Bjørn | Torpa JSK | E1 | 23 - 25 - 21 - 23 - 20 - 23 | 135 | 20 | 0 | ||
| 8 | Gillingsrud, Synnøve | Båstad Grunneier Jff | E1 | 23 - 21 - 15 - 23 - 21 - 25 | 128 | 18 | 0 | ||
| 9 | Syvertsen, Knut | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 23 - 21 - 19 - 19 - 23 - 23 | 128 | 16 | 0 | ||
| 10 | Fossum, Vidar | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 19 - 19 - 19 - 21 - 21 - 23 | 122 | 16 | 0 | ||
| 11 | Hult, Tore | Oslomarka Jff | E1 | 23 - 13 - 15 - 23 - 23 - 23 | 120 | 17 | 0 | ||
| 12 | Asak, Jens Torbjørn | Farshatten JFF | E1 | 19 - 21 - 14 - 21 - 20 - 19 | 114 | 8 | 0 | ||
| 13 | Økland, Leif | Nesodden Jff | E1 | 25 - 21 - 11 - 23 - 14 - 19 | 113 | 11 | 0 | ||
| 14 | Hovde, Morten Nicolai | NJFF Direktemedlem | E1 | 23 - 21 - 14 - 18 - 16 - 19 | 111 | 12 | 0 | ||
| 15 | Holtet, Henning | Båstad Grunneier Jff | E1 | 21 - 23 - 6 - 23 - 11 - 23 | 107 | 16 | 0 | ||
| 16 | Antonsen, Geir Morten | Frogn JFF | E1 | 12 - 17 - 14 - 19 - 9 - 16 | 87 | 9 | 0 | ||
| 17 | Storfjell, Ingar | Oslo JFF | E1 | 18 - 15 - 6 - 19 - 13 - 15 | 86 | 5 | 0 | ||
| 18 | Stokkeland, Kari | Frogn JFF | E1 | 9 - 18 - 11 - 6 - 0 - 3 | 47 | 2 | 0 | ||
|
Klasse E2 |
|||||||||
| 1 | 1 | Larsen, Leif H | Sørkedalen Jff | E2 | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 21 | 0 | |
| 2 | 2 | Kvåle, Øyvind | Oslo JFF | E2 | 23 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 17 | 0 | |
| 3 | 3 | Bogen, Bjørn | Trøgstad JFF | E2 | 20 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 145 | 22 | 0 | |
| 4 | 4 | Johannessen, Willy | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 23 - 25 - 25 - 25 - 25 - 21 | 144 | 15 | 0 | |
| 5 | 5 | Henriksen, Willy | Trøgstad JFF | E2 | 23 - 23 - 25 - 23 - 25 - 23 | 142 | 17 | 0 | |
| 6 | 6 | Busk, Geir | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 25 - 21 - 25 - 21 - 25 - 23 | 140 | 20 | 0 | |
| 7 | 7 | Bronken, Lars | Trøgstad JFF | E2 | 25 - 25 - 19 - 23 - 25 - 23 | 140 | 19 | 0 | |
| 8 | Qvale, Svein | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 19 - 21 - 23 - 21 - 25 - 25 | 134 | 21 | 0 | ||
| 9 | Lund, Johan | Båstad Grunneier Jff | E2 | 23 - 23 - 23 - 21 - 23 - 18 | 131 | 14 | 0 | ||
| 10 | Asper, Jon | Ås JFF | E2 | 19 - 21 - 14 - 23 - 25 - 21 | 123 | 10 | 0 | ||
| 11 | Kristiansen, Tor | Nesodden Jff | E2 | 19 - 23 - 21 - 11 - 25 - 19 | 118 | 10 | 0 | ||
| 12 | Johansen, Stein A | Ås JFF | E2 | 12 - 19 - 18 - 19 - 23 - 23 | 114 | 17 | 0 | ||
| 13 | Martinsen, Martin | Båstad Grunneier Jff | E2 | 14 - 17 - 23 - 23 - 20 - 17 | 114 | 9 | 0 | ||
| 14 | Hornemann, Jan Fredrik | Hole JF | E2 | 13 - 19 - 21 - 23 - 11 - 19 | 106 | 11 | 0 | ||
| 15 | Hansen, Tom | Frogn JFF | E2 | 21 - 17 - 19 - 16 - 9 - 21 | 103 | 13 | 0 | ||
| 16 | Asper, Nina | Ås JFF | E2 | 16 - 16 - 21 - 17 - 14 - 11 | 95 | 5 | 0 | ||
| 17 | Marki, Kjell Bjarne | Nesodden Jff | E2 | 14 - 12 - 16 - 14 - 21 - 14 | 91 | 8 | 0 | ||
| 18 | Skjellerud, Odd | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 0 - 19 - 19 - 12 - 14 - 15 | 79 | 5 | 0 | ||
| 19 | Pedersen, Hans | Frogn JFF | E2 | 16 - 12 - 15 - 3 - 16 - 3 | 65 | 0 | 0 | ||
|
Klasse F |
|||||||||
| 1 | 1 | Mathiesen, Linda | Nordre Hurum Jff | F | 16 - 19 - 17 - 19 - 21 - 23 | 115 | 16 | 0 | |
| 2 | 2 | Syvertsen, Trine Bøe | Skaubygda JFF Frogn | F | 19 - 23 - 12 - 19 - 14 - 25 | 112 | 20 | 0 | |
| 3 | 3 | Hornemann, Cathrine | Oslo JFF | F | 19 - 23 - 12 - 25 - 10 - 23 | 112 | 18 | 0 | |
| 4 | 4 | Johansen, Line | Søndre Hurum Jff | F | 18 - 21 - 19 - 21 - 18 - 14 | 111 | 6 | 0 | |
| 5 | Sætran, Henny Marie | Oslo JFF | F | 25 - 19 - 12 - 25 - 6 - 19 | 106 | 10 | 0 | ||
| 6 | Mathiesen, Magdalene | NJFF Direktemedlem | F | 23 - 19 - 9 - 21 - 17 - 12 | 101 | 3 | 0 | ||
| 7 | Samodee, Camilla | Sørkedalen Jff | F | 17 - 17 - 12 - 16 - 13 - 19 | 94 | 11 | 0 | ||
| 8 | Hagquist, Renate | Svinndal Jff | F | 11 - 19 - 12 - 16 - 13 - 21 | 92 | 14 | 0 | ||
| 9 | Strømme, Vibeke | Buskeruds Jff | F | 14 - 19 - 14 - 17 - 6 - 19 | 89 | 10 | 0 | ||
| 10 | Joval, Karen-Anna | Høland JSK | F | 19 - 13 - 14 - 12 - 6 - 16 | 80 | 10 | 0 | ||
|
Klasse JA |
|||||||||
| 1 | 1 | Lilleng, Magne Andre | Råde JFF | JA | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 15 | 0 | |
| 2 | 2 | Bråthen, Thomas | Høland JSK | JA | 23 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 | 144 | 20 | 0 | |
| 3 | 3 | Skaarer, Even | Trøgstad JFF | JA | 25 - 25 - 19 - 25 - 25 - 23 | 142 | 19 | 0 | |
| 4 | 4 | Otten, Henrik Werner | Sør-Odal Jff | JA | 25 - 23 - 19 - 23 - 25 - 25 | 140 | 20 | 0 | |
| 5 | 5 | Fevik, Rolf Kristian | Gjerdrum Jff | JA | 23 - 25 - 21 - 21 - 25 - 23 | 138 | 18 | 0 | |
| 6 | Clausen, Kristoffer | Blaker Jff | JA | 23 - 25 - 21 - 25 - 25 - 19 | 138 | 13 | 0 | ||
| 7 | Nilsen, Vidar | Buskeruds Jff | JA | 23 - 23 - 19 - 23 - 25 - 23 | 136 | 18 | 0 | ||
| 8 | Johnsen, Andreas Jakob | Askim og Omegn JFF | JA | 21 - 23 - 17 - 25 - 25 - 21 | 132 | 17 | 0 | ||
| 9 | Dynna, Ole Martin | Gran Jff | JA | 23 - 23 - 19 - 23 - 23 - 21 | 132 | 15 | 0 | ||
| 10 | Eriksen, Siv | Råde JFF | JA | 20 - 23 - 23 - 21 - 23 - 21 | 131 | 16 | 0 | ||
| 11 | damm, sigurd | Ås JFF | JA | 23 - 19 - 21 - 23 - 23 - 21 | 130 | 12 | 0 | ||
| 12 | Lund, Kjell Gunnar | Båstad Grunneier Jff | JA | 9 - 23 - 23 - 23 - 25 - 23 | 126 | 19 | 0 | ||
| 13 | Solheim, Tor Helge | Fredrikstad og Omegn Jff | JA | 23 - 19 - 14 - 25 - 19 - 21 | 121 | 13 | 0 | ||
| 14 | Wear, Anders | Søndre Hurum Jff | JA | 15 - 17 - 17 - 23 - 25 - 19 | 116 | 12 | 0 | ||
|
Klasse JB |
|||||||||
| 1 | 1 | Jøndal, Kristian | Nesodden Jff | JB | 23 - 25 - 19 - 25 - 21 - 25 | 138 | 23 | 0 | |
| 2 | 2 | Lauritzen, Philip | Oslo JFF | JB | 25 - 25 - 17 - 23 - 23 - 25 | 138 | 22 | 0 | |
| 3 | 3 | Hemstad, Siri Marlen | Svinndal Jff | JB | 25 - 21 - 19 - 25 - 21 - 25 | 136 | 21 | 0 | |
| 4 | 4 | Lykkjen, Sigrid | Skaubygda JFF Frogn | JB | 23 - 23 - 21 - 23 - 23 - 23 | 136 | 15 | 0 | |
| 5 | 5 | Jensen, Tom B | Asker Jff | JB | 25 - 21 - 21 - 25 - 23 - 21 | 136 | 13 | 0 | |
| 6 | 6 | Bogen, Kim-Vidar | Skiptvet JFF | JB | 25 - 25 - 18 - 23 - 23 - 21 | 135 | 16 | 0 | |
| 7 | 7 | Henriksen, Eivind | Oslo JFF | JB | 23 - 21 - 19 - 25 - 23 - 23 | 134 | 18 | 0 | |
| 8 | 8 | Svendsen, Amund Brede | Oslo JFF | JB | 25 - 25 - 23 - 25 - 13 - 23 | 134 | 17 | 0 | |
| 9 | 9 | wear, bjørn | Rakkestad og Degernes Jff | JB | 25 - 23 - 21 - 21 - 25 - 19 | 134 | 12 | 0 | |
| 10 | 10 | Skogstad, Per Morten | Sørkedalen Jff | JB | 21 - 23 - 19 - 23 - 23 - 23 | 132 | 16 | 0 | |
| 11 | 11 | Samodee, Tevje | Sørkedalen Jff | JB | 21 - 23 - 17 - 23 - 23 - 23 | 130 | 18 | 0 | |
| 12 | 12 | Prestkvern, Sondre M. | Udnes JFF | JB | 19 - 21 - 21 - 25 - 23 - 21 | 130 | 13 | 0 | |
| 13 | 13 | Olsen, Finn | Lillestrøm og Strømmen JFF | JB | 19 - 23 - 19 - 25 - 23 - 21 | 130 | 11 | 0 | |
| 14 | Sva, Øystein | Sør-Odal Jff | JB | 25 - 23 - 16 - 21 - 18 - 25 | 128 | 23 | 0 | ||
| 15 | Ek, Anders | Frogn JFF | JB | 19 - 21 - 21 - 21 - 23 - 23 | 128 | 16 | 0 | ||
| 16 | Storholm, Frode | Asker Jff | JB | 21 - 23 - 15 - 23 - 25 - 21 | 128 | 16 | 0 | ||
| 17 | Spornæs, Anders | Ås JFF | JB | 25 - 21 - 19 - 21 - 18 - 23 | 127 | 20 | 0 | ||
| 18 | Folkestad, Magnus Loddengaard | Søndre Hurum Jff | JB | 21 - 23 - 17 - 25 - 23 - 17 | 126 | 12 | 0 | ||
| 19 | Engvig, Tore | Oslo JFF | JB | 21 - 19 - 14 - 23 - 25 - 23 | 125 | 16 | 0 | ||
| 20 | Moe-Hermansen, Daniel | Ski Jff | JB | 19 - 23 - 21 - 25 - 21 - 16 | 125 | 11 | 0 | ||
| 21 | Herron, Jonathan | Enebakk Jff | JB | 19 - 21 - 15 - 23 - 23 - 23 | 124 | 18 | 0 | ||
| 22 | Sørli, Kenneth | Høland JFF | JB | 19 - 21 - 19 - 21 - 21 - 23 | 124 | 16 | 0 | ||
| 23 | Bøhlerengen, Janne | Skaubygda JFF Frogn | JB | 23 - 21 - 12 - 23 - 21 - 23 | 123 | 18 | 0 | ||
| 24 | Gjetanger, Andreas | Skaubygda JFF Frogn | JB | 19 - 23 - 14 - 25 - 21 - 21 | 123 | 15 | 0 | ||
| 25 | Torp, Morten Hexeberg | Fet Jff | JB | 25 - 19 - 21 - 20 - 15 - 23 | 123 | 14 | 0 | ||
| 26 | Heltzen, Fredrik | Skaubygda JFF Frogn | JB | 15 - 23 - 19 - 23 - 21 - 21 | 122 | 14 | 0 | ||
| 27 | Westeng, Christoffer | Svinndal Jff | JB | 12 - 21 - 17 - 25 - 23 - 23 | 121 | 17 | 0 | ||
| 28 | Kristiansen, Lars Erik | Sarpsborg og Omegn JFF | JB | 23 - 21 - 19 - 19 - 21 - 18 | 121 | 14 | 0 | ||
| 29 | Off, Mina | Skaubygda JFF Frogn | JB | 19 - 23 - 17 - 21 - 20 - 19 | 119 | 11 | 0 | ||
| 30 | Bogen, Siriann Michelle | Skiptvet JFF | JB | 25 - 14 - 17 - 23 - 16 - 23 | 118 | 16 | 0 | ||
| 31 | Petersen, Atle | Skaubygda JFF Frogn | JB | 25 - 19 - 11 - 23 - 18 - 21 | 117 | 11 | 0 | ||
| 32 | Svendsen, Johan Fredrik | Oslo JFF | JB | 21 - 19 - 19 - 19 - 23 - 15 | 116 | 2 | 0 | ||
| 33 | Frigård, Jon-Anders | Enebakk Jff | JB | 17 - 21 - 18 - 19 - 21 - 17 | 113 | 11 | 0 | ||
| 34 | Ovesen, Kristian | Oslo JFF | JB | 23 - 19 - 15 - 13 - 21 - 21 | 112 | 13 | 0 | ||
| 35 | Gaaren, Olav | Oslo JFF | JB | 21 - 23 - 14 - 21 - 16 - 16 | 111 | 13 | 0 | ||
| 36 | Rasmussen, Andreas W. | Oslo JFF | JB | 25 - 19 - 14 - 25 - 3 - 23 | 109 | 14 | 0 | ||
| 37 | Blakkisrud, Marius | Bjerke Jff | JB | 17 - 23 - 15 - 23 - 14 - 17 | 109 | 12 | 0 | ||
| 38 | Mathiesen, Celina | Siljan JFF | JB | 23 - 15 - 12 - 15 - 17 - 19 | 101 | 9 | 0 | ||
| 39 | Aaslund, Tore Kristian | Skaubygda JFF Frogn | JB | 17 - 0 - 14 - 21 - 23 - 21 | 96 | 13 | 0 | ||
|
Klasse JC |
|||||||||
| 1 | 1 | Brede, Dag | Skaubygda JFF Frogn | JC | 23 - 21 - 23 - 23 - 23 - 25 | 138 | 16 | 0 | |
| 2 | 2 | Kjelsberg, Kristoffer | Fet Jff | JC | 23 - 25 - 20 - 25 - 18 - 25 | 136 | 20 | 0 | |
| 3 | 3 | Skaug, Jan Helge Gulliksen | Onsøy Jff | JC | 25 - 25 - 17 - 21 - 23 - 23 | 134 | 18 | 0 | |
| 4 | 4 | Jonassen, Øyvind | Enebakk Jff | JC | 21 - 21 - 23 - 23 - 23 - 21 | 132 | 18 | 0 | |
| 5 | 5 | Bråthen, Peder Østlid | Høland JSK | JC | 23 - 23 - 19 - 18 - 23 - 25 | 131 | 19 | 0 | |
| 6 | 6 | Helgesen, Lars | Fredrikstad og Omegn Jff | JC | 23 - 19 - 14 - 25 - 25 - 23 | 129 | 18 | 0 | |
| 7 | 7 | Snarset, Jens | Søndre Hurum Jff | JC | 18 - 25 - 17 - 23 - 25 - 21 | 129 | 13 | 0 | |
| 8 | 8 | Syvetsen, Niklas Bøe | Skaubygda JFF Frogn | JC | 21 - 23 - 17 - 21 - 21 - 25 | 128 | 18 | 0 | |
| 9 | 9 | Stokker, Alf Kaare | Frogn JFF | JC | 25 - 23 - 8 - 21 - 25 - 25 | 127 | 16 | 0 | |
| 10 | 10 | Kolbjørnsen, Anya | Gran Jff | JC | 25 - 21 - 19 - 21 - 18 - 23 | 127 | 16 | 0 | |
| 11 | 11 | Geicke, Wilfred | Asker Jff | JC | 21 - 21 - 17 - 23 - 18 - 23 | 123 | 15 | 0 | |
| 12 | 12 | Skjolden, Thomas | Frogn JFF | JC | 21 - 21 - 16 - 23 - 21 - 19 | 121 | 12 | 0 | |
| 13 | 13 | Tjugum, Rolf | Oslo JFF | JC | 19 - 18 - 17 - 21 - 21 - 23 | 119 | 17 | 0 | |
| 14 | 14 | Flater, Martin | Røyken og Åros Jff | JC | 19 - 21 - 14 - 21 - 23 - 21 | 119 | 13 | 0 | |
| 15 | 15 | Paulsen, Eric Jøndal | Nesodden Jff | JC | 25 - 23 - 19 - 17 - 18 - 16 | 118 | 8 | 0 | |
| 16 | 16 | Sandbakken, Lars | Østmarka Jff | JC | 25 - 17 - 19 - 21 - 15 - 19 | 116 | 9 | 0 | |
| 17 | 17 | Finstad, Lars Olav | Sørum JF | JC | 16 - 21 - 21 - 21 - 20 - 17 | 116 | 6 | 0 | |
| 18 | 18 | Haraldsen, Rune | Enebakk Jff | JC | 21 - 21 - 19 - 23 - 18 - 14 | 116 | 5 | 0 | |
| 19 | 19 | Haugland, Ole Andreas | Enebakk Jff | JC | 19 - 19 - 16 - 21 - 21 - 19 | 115 | 8 | 0 | |
| 20 | 20 | Stubberud, Lars Andreas | Enebakk Jff | JC | 16 - 16 - 14 - 23 - 25 - 19 | 113 | 13 | 0 | |
| 21 | 21 | Svalastog, Sondre | Skaubygda JFF Frogn | JC | 12 - 19 - 19 - 21 - 21 - 21 | 113 | 12 | 0 | |
| 22 | 22 | Marthinsen, Jon Are | NJFF Direktemedlem | JC | 23 - 19 - 11 - 21 - 16 - 21 | 111 | 13 | 0 | |
| 23 | Skaug, Hans Anders | Skiptvet JFF | JC | 16 - 21 - 15 - 25 - 10 - 19 | 106 | 13 | 0 | ||
| 24 | Klerud, Gunnar | Skiptvet JFF | JC | 19 - 17 - 17 - 18 - 19 - 15 | 105 | 5 | 0 | ||
| 25 | Hermansen, John Terje | Ski Jff | JC | 21 - 15 - 18 - 17 - 14 - 19 | 104 | 15 | 0 | ||
| 26 | Eriksen, Tom Håkon | Fredrikstad og Omegn Jff | JC | 21 - 16 - 8 - 23 - 18 - 16 | 102 | 10 | 0 | ||
| 27 | Botnevik, Gudmund | Siljan JFF | JC | 14 - 21 - 9 - 23 - 16 - 19 | 102 | 9 | 0 | ||
| 28 | Watndal, Claes | Oslo JFF | JC | 19 - 17 - 12 - 23 - 20 - 11 | 102 | 4 | 0 | ||
| 29 | Berggren, Steinar | Nesodden Jff | JC | 14 - 23 - 14 - 21 - 13 - 16 | 101 | 9 | 0 | ||
| 30 | Büttner, Silvio | Ski JFF | JC | 9 - 17 - 19 - 21 - 21 - 14 | 101 | 5 | 0 | ||
| 31 | Andersen, Hans Erik | Frogn JFF | JC | 12 - 19 - 19 - 11 - 18 - 21 | 100 | 12 | 0 | ||
| 32 | Grytdal, Alf | Frogn JFF | JC | 14 - 20 - 17 - 19 - 11 - 19 | 100 | 9 | 0 | ||
| 33 | Tveide, Inger Elisabeth | Oslo JFF | JC | 19 - 15 - 17 - 19 - 13 - 16 | 99 | 8 | 0 | ||
| 34 | Steinsåker, Martin Holm | Vestre Sylling og Øversk. Jff | JC | 15 - 12 - 19 - 21 - 11 - 19 | 97 | 10 | 0 | ||
| 35 | Larsen, Andreas | NJFF Direktemedlem | JC | 15 - 15 - 15 - 19 - 13 - 19 | 96 | 8 | 0 | ||
| 36 | Asmyhr, Morten Andre | Rælingen Jff | JC | 16 - 21 - 14 - 16 - 5 - 23 | 95 | 18 | 0 | ||
| 37 | Sundby, Kjetil | Oslo JFF | JC | 3 - 21 - 17 - 17 - 18 - 19 | 95 | 12 | 0 | ||
| 38 | Haugli, Lars | NJFF Direktemedlem | JC | 17 - 17 - 8 - 23 - 16 - 14 | 95 | 5 | 0 | ||
| 39 | Karlsen, Anders Kåsa | Skjeberg og Omegn Jff | JC | 12 - 16 - 17 - 20 - 12 - 17 | 94 | 7 | 0 | ||
| 40 | Berntzen, John | Solemskogen Jff | JC | 12 - 12 - 15 - 21 - 14 - 17 | 91 | 8 | 0 | ||
| 41 | Lund-Andersen, Anne Cecilie | Solemskogen Jff | JC | 21 - 17 - 16 - 14 - 11 - 9 | 88 | 1 | 0 | ||
| 42 | Bengtsen, Oscar Andre | Skjeberg og Omegn Jff | JC | 8 - 17 - 12 - 16 - 16 - 17 | 86 | 11 | 0 | ||
| 43 | Temesi, Robert | Blaker Jff | JC | 11 - 17 - 17 - 11 - 16 - 14 | 86 | 6 | 0 | ||
| 44 | Bengtsen, Remy-André | Skjeberg og Omegn Jff | JC | 15 - 17 - 15 - 16 - 11 - 12 | 86 | 6 | 0 | ||
| 45 | Tønneberg, Trygve | Høland JFF | JC | 14 - 21 - 9 - 19 - 11 - 12 | 86 | 5 | 0 | ||
| 46 | Brennholm, Arild | Høland JSK | JC | 14 - 23 - 17 - 15 - 0 - 17 | 86 | 4 | 0 | ||
| 47 | Randem, Simen | Enebakk Jff | JC | 8 - 17 - 9 - 20 - 13 - 17 | 84 | 6 | 0 | ||
| 48 | Lund-Andersen, Ståle | Solemskogen Jff | JC | 12 - 19 - 14 - 15 - 13 - 11 | 84 | 5 | 0 | ||
| 49 | Jørgensen, Robert | Søndre Hurum Jff | JC | 11 - 14 - 14 - 23 - 10 - 12 | 84 | 4 | 0 | ||
| 50 | Habbestad, Sveinung | Frogn JFF | JC | 8 - 19 - 9 - 17 - 14 - 16 | 83 | 11 | 0 | ||
| 51 | Lundberg, Stian Audestad | Ski Jff | JC | 6 - 15 - 15 - 11 - 15 - 15 | 77 | 0 | 0 | ||
| 52 | Farstad, Trond | Solemskogen Jff | JC | 9 - 15 - 14 - 9 - 18 - 11 | 76 | 4 | 0 | ||
| 53 | Johansen, Morten André | Nesodden Jff | JC | 3 - 12 - 14 - 21 - 18 - 6 | 74 | 1 | 0 | ||
| 54 | Halvorsen, Karl | Solemskogen Jff | JC | 9 - 16 - 16 - 16 - 5 - 11 | 73 | 6 | 0 | ||
| 55 | Skaug, Emil | Skiptvet JFF | JC | 0 - 16 - 16 - 16 - 13 - 11 | 72 | 6 | 0 | ||
| 56 | Hammerstad, Jan | Enebakk Jff | JC | 12 - 15 - 14 - 8 - 16 - 6 | 71 | 2 | 0 | ||
| 57 | Tjugum, Bente Mostad | Oslo JFF | JC | 16 - 12 - 11 - 0 - 13 - 16 | 68 | 11 | 0 | ||
| 58 | Hansen, Tor Erik | Nesodden Jff | JC | 19 - 17 - 6 - 12 - 8 - 6 | 68 | 0 | 0 | ||
| 59 | Johansen, Marius Hoel | Ås JFF | JC | 12 - 14 - 17 - 9 - 8 - 6 | 66 | 0 | 0 | ||
| 60 | Nylenna, Pål | Nesodden Jff | JC | 8 - 16 - 3 - 19 - 3 - 15 | 64 | 6 | 0 | ||
| 61 | Nyberg Karlsen, Tarje | Ski Jff | JC | 3 - 15 - 14 - 12 - 3 - 15 | 62 | 10 | 0 | ||
| 62 | Flesland, Eivind | Fet Jff | JC | 9 - 14 - 9 - 12 - 3 - 12 | 59 | 1 | 0 | ||
| 63 | Bakken Wear, Caroline | Søndre Hurum Jff | JC | 6 - 11 - 12 - 12 - 8 - 9 | 58 | 4 | 0 | ||
| 64 | Aase, Kristin | Nesodden Jff | JC | 3 - 9 - 11 - 9 - 9 - 11 | 52 | 5 | 0 | ||
| 65 | Melby, Stian | Ski Jff | JC | 3 - 17 - 19 - 0 - 0 - 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| 66 | Hølen, Knut Morten | NJFF Direktemedlem | JC | 15 - 11 - 6 - 6 - 0 - 0 | 38 | 0 | 0 | ||
Klasse A
1
Flatlien, Paul
1462
Fredagsvik, Torbjørn
1463
Nilsson, Henrik
1434
Andreassen, Eirik
1365
Hagenborg, Anders
1356
Sandås, Roar
130Klasse B
1
Strengen, Karl Ole Baastad
1442
Lyngmyr, Arnt Roger
1423
