24JF0104 - Jaktfelt Frogn JFF
Klasse
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
||||||||
| 1 | Halvorsen, Kent | Høland JSK | A | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 148 | 23 | 0 | |
| 2 | Nilsson, Henrik | Eidskog Jff | A | 21 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 144 | 25 | 0 | |
|
Klasse B |
||||||||
| 1 | Woll, Ingar | Oslo JFF | B | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 23 | 146 | 24 | 0 | |
| 2 | Myhr, Kristoffer | Enebakk Jff | B | 25 - 18 - 25 - 23 - 25 - 25 | 141 | 20 | 0 | |
| 3 | Bjørkås, Egil | Enebakk Jff | B | 23 - 21 - 23 - 23 - 21 - 21 | 132 | 19 | 0 | |
| 4 | Hensel, Geir | Trøgstad JFF | B | 18 - 21 - 25 - 25 - 23 - 20 | 132 | 18 | 0 | |
| 5 | Mathisen, Lars Erik | Rælingen Jff | B | 18 - 16 - 19 - 19 - 19 - 21 | 112 | 10 | 0 | |
| 6 | Johannessen, Sonja | Skaubygda JFF Frogn | B | 15 - 9 - 21 - 16 - 21 - 20 | 102 | 15 | 0 | |
|
Klasse D2 |
||||||||
| 1 | Nor-Woll, Pernille | Oslo JFF | D2 | 11 - 19 - 19 - 15 - 17 - 23 | 104 | 8 | 0 | |
| 2 | Berger Wear, Magnus | Søndre Hurum Jff | D2 | 11 - 10 - 19 - 8 - 23 - 23 | 94 | 14 | 0 | |
| 3 | Magnes, Melissa Victoria | Svinndal Jff | D2 | 18 - 13 - 19 - 15 - 6 - 23 | 94 | 3 | 0 | |
| 4 | Faye, Andreas Brede | Skaubygda JFF Frogn | D2 | 19 - 6 - 19 - 11 - 16 - 14 | 85 | 0 | 0 | |
|
Klasse E1 |
||||||||
| 1 | Lundestad, Jan | Kongsberg JFF | E1 | 23 - 23 - 25 - 25 - 23 - 23 | 142 | 18 | 0 | |
| 2 | Kvisler, Kay | Skiptvet JFF | E1 | 23 - 23 - 25 - 15 - 25 - 25 | 136 | 22 | 0 | |
| 3 | Bakke, John Hermann | Andebu Jff | E1 | 21 - 21 - 21 - 23 - 25 - 23 | 134 | 22 | 0 | |
| 4 | Pedersen, Tom Zahl | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 25 - 16 - 23 - 20 - 23 - 25 | 132 | 17 | 0 | |
| 5 | Torskenæs, Knut Helge | Sarpsborg og Omegn JFF | E1 | 17 - 21 - 21 - 25 - 23 - 21 | 128 | 17 | 0 | |
| 6 | Gjersrud, Ingar | Enebakk Jff | E1 | 21 - 18 - 21 - 23 - 23 - 21 | 127 | 14 | 0 | |
| 7 | Engeset, Vidar | Enebakk Jff | E1 | 21 - 14 - 20 - 23 - 23 - 25 | 126 | 19 | 0 | |
| 8 | Jacobsen, John-Erik | Blaker Jff | E1 | 17 - 20 - 18 - 23 - 23 - 23 | 124 | 18 | 0 | |
| 9 | Swang, Ole | Oslo JFF | E1 | 8 - 16 - 25 - 23 - 23 - 23 | 118 | 16 | 0 | |
| 10 | Syvertsen, Knut | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 23 - 12 - 21 - 20 - 21 - 21 | 118 | 15 | 0 | |
| 11 | Økland, Leif | Nesodden Jff | E1 | 16 - 13 - 17 - 18 - 21 - 23 | 108 | 14 | 0 | |
| 12 | Asak, Jens Torbjørn | Lillestrøm og Strømmen JFF | E1 | 15 - 14 - 21 - 18 - 16 - 16 | 100 | 9 | 0 | |
| 13 | Brekke, Bjørn | Frogn JFF | E1 | 14 - 13 - 21 - 11 - 19 - 21 | 99 | 14 | 0 | |
| 14 | Stokkeland, Johan | Frogn JFF | E1 | 11 - 5 - 25 - 8 - 21 - 19 | 89 | 16 | 0 | |
| 15 | Ekhaugen, Carl Henrik | Ski Jff | E1 | 18 - 8 - 23 - 8 - 17 - 11 | 85 | 7 | 0 | |
| 16 | Owesen, Ulf | Frogn JFF | E1 | 19 - 9 - 14 - 14 - 14 - 12 | 82 | 10 | 0 | |
| 17 | Bergersen, Roy | Udnes JFF | E1 | 23 - 3 - 21 - 3 - 21 - 8 | 79 | 12 | 0 | |
| 18 | Aasen, Tom | Oslo JFF | E1 | 12 - 6 - 11 - 16 - 12 - 21 | 78 | 4 | 0 | |
| 19 | Johansen, Per Ellehammer | Frogn JFF | E1 | 8 - 0 - 21 - 9 - 21 - 16 | 75 | 0 | 0 | |
| 20 | Lauritsen, Rune | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 13 - 5 - 14 - 16 - 11 - 11 | 70 | 8 | 0 | |
| 21 | Kjølås, Dag-Eirik | Holmestrand Spsjf | E1 | 14 - 6 - 12 - 13 - 11 - 14 | 70 | 7 | 0 | |
| 22 | Falla, Arne | Oslo JFF | E1 | 16 - 3 - 16 - 8 - 14 - 6 | 63 | 8 | 0 | |
| 23 | Antonsen, Geir Morten | Frogn JFF | E1 | 8 - 0 - 9 - 11 - 18 - 15 | 61 | 13 | 0 | |
| 24 | Due, Sven | Enebakk Jff | E1 | 8 - 3 - 14 - 8 - 9 - 16 | 58 | 4 | 0 | |
| 25 | Sagmoen, Trond | Frogn JFF | E1 | 3 - 3 - 9 - 16 - 11 - 13 | 55 | 0 | 0 | |
| 26 | Farstad, Espen | Asker Jff | E1 | 0 - 3 - 16 - 13 - 14 - 5 | 51 | 6 | 0 | |
| 27 | Stokkeland, Kari | Frogn JFF | E1 | 5 - 0 - 11 - 0 - 21 - 12 | 49 | 11 | 0 | |
| 28 | Fossum, Vidar | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 16 - 10 - 19 - 0 - 0 - 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 29 | Hovde, Morten Nicolai | NJFF Direktemedlem | E1 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
Klasse E2 |
||||||||
| 1 | Kvåle, Øyvind | Oslo JFF | E2 | 23 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 146 | 21 | 0 | |
| 2 | Johannessen, Willy | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 23 - 25 - 20 - 25 - 23 - 23 | 139 | 18 | 0 | |
| 3 | Bogen, Bjørn | Trøgstad JFF | E2 | 19 - 25 - 25 - 23 - 21 - 23 | 136 | 19 | 0 | |
| 4 | Busk, Geir | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 17 - 25 - 23 - 25 - 21 - 19 | 130 | 0 | 0 | |
| 5 | Bratlie, Thor | Frogn JFF | E2 | 6 - 23 - 23 - 20 - 23 - 23 | 118 | 17 | 0 | |
| 6 | Marki, Kjell Bjarne | Nesodden Jff | E2 | 15 - 16 - 20 - 25 - 20 - 16 | 112 | 15 | 0 | |
| 7 | Kristiansen, Tor | Nesodden Jff | E2 | 12 - 25 - 15 - 25 - 16 - 18 | 111 | 13 | 0 | |
| 8 | Helsvig, Anne Gro | Frogn JFF | E2 | 18 - 16 - 18 - 23 - 17 - 18 | 110 | 10 | 0 | |
| 9 | TJERNSHAUGEN, Per-Arne | Nesodden Jff | E2 | 11 - 23 - 25 - 11 - 19 - 18 | 107 | 13 | 0 | |
| 10 | Bjørnstad, Finn | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 6 - 25 - 16 - 25 - 16 - 18 | 106 | 11 | 0 | |
| 11 | Johansen, Stein A | Ås JFF | E2 | 11 - 13 - 18 - 23 - 19 - 18 | 102 | 12 | 0 | |
| 12 | Asper, Jon | Ås JFF | E2 | 8 - 19 - 18 - 19 - 11 - 23 | 98 | 0 | 0 | |
| 13 | Asper, Nina | Ås JFF | E2 | 12 - 15 - 16 - 25 - 15 - 14 | 97 | 13 | 0 | |
| 14 | Johnsen, Arild | Frogn JFF | E2 | 3 - 19 - 12 - 25 - 8 - 3 | 70 | 5 | 0 | |
| 15 | Pedersen, Hans | Frogn JFF | E2 | 0 - 11 - 15 - 14 - 16 - 8 | 64 | 10 | 0 | |
| 16 | Vikanes, Åge | Frogn JFF | E2 | 12 - 13 - 6 - 19 - 14 - 0 | 64 | 8 | 0 | |
|
Klasse F |
||||||||
| 1 | Aanonsen, Mari | Rakkestad og Degernes Jff | F | 16 - 16 - 23 - 21 - 19 - 21 | 116 | 13 | 0 | |
| 2 | Mathiesen, Linda | Nordre Hurum Jff | F | 21 - 18 - 25 - 5 - 23 - 21 | 113 | 18 | 0 | |
| 3 | Søbye, Ann Kristin | Søndre Hurum Jff | F | 20 - 5 - 19 - 20 - 25 - 21 | 110 | 0 | 0 | |
| 4 | Syvertsen, Trine Bøe | Skaubygda JFF Frogn | F | 23 - 13 - 23 - 14 - 16 - 19 | 108 | 13 | 0 | |
| 5 | Nord, Elin | Nordre Hurum Jff | F | 16 - 10 - 19 - 19 - 21 - 21 | 106 | 16 | 0 | |
| 6 | Furevik, Iben Mariel | Ås JFF | F | 11 - 8 - 21 - 17 - 21 - 23 | 101 | 13 | 0 | |
| 7 | Strande, Siv | Ski JFF | F | 3 - 9 - 21 - 23 - 23 - 20 | 99 | 17 | 0 | |
| 8 | Feiring, Marthe | Oslo JFF | F | 12 - 5 - 23 - 15 - 19 - 20 | 94 | 12 | 0 | |
| 9 | Johansen, Line | Søndre Hurum Jff | F | 16 - 14 - 21 - 8 - 15 - 19 | 93 | 12 | 0 | |
| 10 | Strømme, Vibeke | Buskeruds Jff | F | 13 - 3 - 21 - 6 - 19 - 14 | 76 | 10 | 0 | |
| 11 | Løvetangen, Tonje Synnøve | Bjørkelangen Jff | F | 3 - 0 - 16 - 6 - 14 - 16 | 55 | 0 | 0 | |
| 12 | Engeset , Kirsti Grindal | Enebakk Jff | F | 6 - 0 - 6 - 0 - 3 - 8 | 23 | 1 | 0 | |
|
Klasse Gj |
||||||||
| 1 | Heltzen, Christian | Skaubygda JFF Frogn | Gj | 13 - 11 - 18 - 20 - 16 - 13 | 91 | 9 | 0 | |
| 2 | Heltzen, Carl A. | Skaubygda JFF Frogn | Gj | 3 - 18 - 21 - 18 - 17 - 12 | 89 | 10 | 0 | |
| 3 | Telje, Roar | Skaubygda JFF Frogn | Gj | 0 - 13 - 12 - 16 - 6 - 10 | 57 | 2 | 0 | |
|
Klasse Gjest |
||||||||
| 1 | Nielsen, Tommy | Nordre Hurum Jff | Gjest | 19 - 17 - 13 - 18 - 19 - 19 | 105 | 13 | 0 | |
| 2 | Busch, Axel Erik | Frogn JFF | Gjest | 11 - 8 - 17 - 23 - 16 - 16 | 91 | 10 | 0 | |
| 3 | Skui, Øyvind | Gjest | Gjest | 9 - 15 - 16 - 13 - 8 - 19 | 80 | 0 | 0 | |
| 4 | O Reilly, James | Frogn JFF | Gjest | 0 - 8 - 17 - 13 - 9 - 3 | 50 | 4 | 0 | |
| 5 | Ege, Espen | Gjest | Gjest | 0 - 0 - 9 - 5 - 3 - 6 | 23 | 1 | 0 | |
|
Klasse JA |
||||||||
| 1 | Clausen, Kristoffer | Blaker Jff | JA | 25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 23 | 144 | 21 | 0 | |
| 2 | Bjørnstad, Knut Magne | Rakkestad og Degernes Jff | JA | 23 - 23 - 25 - 25 - 23 - 23 | 142 | 17 | 0 | |
| 3 | Solheim, Tor Helge | Fredrikstad og Omegn Jff | JA | 19 - 23 - 25 - 25 - 23 - 25 | 140 | 16 | 0 | |
| 4 | Ihleby, Henning | Råde JFF | JA | 23 - 20 - 25 - 23 - 23 - 21 | 135 | 17 | 0 | |
| 5 | Eriksen, Siv | Råde JFF | JA | 23 - 23 - 21 - 15 - 25 - 23 | 130 | 21 | 0 | |
| 6 | Isebakke, Steinar | Råde JFF | JA | 21 - 19 - 25 - 18 - 23 - 20 | 126 | 18 | 0 | |
| 7 | Nilsen, Vidar | Buskeruds Jff | JA | 25 - 13 - 25 - 18 - 21 - 23 | 125 | 19 | 0 | |
| 8 | Wear, Anders | Søndre Hurum Jff | JA | 21 - 20 - 19 - 23 - 21 - 16 | 120 | 17 | 0 | |
| 9 | damm, sigurd | Ås JFF | JA | 21 - 23 - 19 - 10 - 21 - 19 | 113 | 14 | 0 | |
| 10 | Askerud, Lars | Lillestrøm og Strømmen JFF | JA | 21 - 10 - 21 - 11 - 23 - 23 | 109 | 17 | 0 | |
|
Klasse JB |
||||||||
| 1 | Knutsen, John Kristian | Asker Jff | JB | 20 - 25 - 23 - 21 - 21 - 25 | 135 | 15 | 0 | |
| 2 | Jøndal, Kristian | Nesodden Jff | JB | 21 - 18 - 25 - 20 - 25 - 25 | 134 | 22 | 0 | |
| 3 | Jensen, Tom B | Asker Jff | JB | 23 - 23 - 19 - 23 - 23 - 21 | 132 | 18 | 0 | |
| 4 | Gaaren, Olav | Oslo JFF | JB | 21 - 13 - 25 - 25 - 23 - 25 | 132 | 17 | 0 | |
| 5 | Magnes, Dennis Nataniel | Svinndal Jff | JB | 23 - 21 - 21 - 21 - 21 - 23 | 130 | 15 | 0 | |
| 6 | Engvig, Tore | Oslo JFF | JB | 14 - 21 - 25 - 21 - 25 - 23 | 129 | 21 | 0 | |
| 7 | Gjetanger, Andreas | Skaubygda JFF Frogn | JB | 17 - 13 - 25 - 25 - 23 - 25 | 128 | 18 | 0 | |
| 8 | wear, bjørn | Rakkestad og Degernes Jff | JB | 20 - 21 - 21 - 25 - 18 - 23 | 128 | 15 | 0 | |
| 9 | Magnes, Odd Erik | Svinndal Jff | JB | 25 - 14 - 25 - 18 - 25 - 19 | 126 | 17 | 0 | |
| 10 | Moe-Hermansen, Daniel | Ski Jff | JB | 23 - 13 - 23 - 25 - 23 - 18 | 125 | 17 | 0 | |
| 11 | Petersen, Atle | Skaubygda JFF Frogn | JB | 21 - 16 - 25 - 18 - 23 - 21 | 124 | 19 | 0 | |
| 12 | Henriksen, Eivind | Oslo JFF | JB | 19 - 20 - 23 - 20 - 19 - 23 | 124 | 0 | 0 | |
| 13 | Lykkjen, Sigrid | Skaubygda JFF Frogn | JB | 23 - 8 - 21 - 23 - 25 - 23 | 123 | 20 | 0 | |
| 14 | Kristiansen, Lars Erik | Sarpsborg og Omegn JFF | JB | 23 - 20 - 19 - 25 - 17 - 19 | 123 | 8 | 0 | |
| 15 | Torp, Morten Hexeberg | Fet Jff | JB | 18 - 21 - 20 - 18 - 25 - 20 | 122 | 21 | 0 | |
| 16 | Kongsland, Marius Meland | Rælingen Jff | JB | 19 - 13 - 21 - 23 - 23 - 23 | 122 | 17 | 0 | |
| 17 | Storholm, Frode | Asker Jff | JB | 18 - 16 - 25 - 23 - 17 - 23 | 122 | 9 | 0 | |
| 18 | Svendsen, Amund Brede | Oslo JFF | JB | 21 - 8 - 25 - 18 - 25 - 23 | 120 | 22 | 0 | |
| 19 | Bøhlerengen, Janne | Skaubygda JFF Frogn | JB | 21 - 18 - 16 - 13 - 25 - 25 | 118 | 23 | 0 | |
| 20 | Lundestad, Arve | Kongsberg JFF | JB | 23 - 10 - 23 - 16 - 23 - 23 | 118 | 18 | 0 | |
| 21 | Jacobsen, Niklas | Blaker Jff | JB | 21 - 19 - 23 - 15 - 14 - 23 | 115 | 6 | 0 | |
| 22 | Wiik, Glenn Robert | Oslo JFF | JB | 19 - 18 - 18 - 11 - 23 - 21 | 110 | 16 | 0 | |
| 23 | Ramsjø, Bjarne Sigurd | Svinndal Jff | JB | 16 - 14 - 25 - 25 - 12 - 18 | 110 | 5 | 0 | |
| 24 | Off, Mina | Skaubygda JFF Frogn | JB | 21 - 10 - 21 - 15 - 21 - 21 | 109 | 19 | 0 | |
| 25 | Rasmussen, Andreas W. | Oslo JFF | JB | 19 - 16 - 23 - 13 - 17 - 21 | 109 | 11 | 0 | |
| 26 | Spornæs, Anders | Ås JFF | JB | 15 - 23 - 19 - 19 - 17 - 13 | 106 | 12 | 0 | |
| 27 | Galby, Håkon | Skaubygda JFF Frogn | JB | 11 - 14 - 21 - 20 - 21 - 16 | 103 | 15 | 0 | |
| 28 | Herron, Jonathan | Enebakk Jff | JB | 14 - 11 - 23 - 16 - 16 - 23 | 103 | 11 | 0 | |
| 29 | Fossum, Lene | Skaubygda JFF Frogn | JB | 19 - 0 - 25 - 11 - 23 - 23 | 101 | 17 | 0 | |
| 30 | Svendsen, Johan Fredrik | Oslo JFF | JB | 3 - 13 - 19 - 13 - 12 - 14 | 74 | 5 | 0 | |
|
Klasse JC |
||||||||
| 1 | Strømstad, Per Arve | Oppegård JFF | JC | 25 - 16 - 25 - 25 - 21 - 25 | 137 | 18 | 0 | |
| 2 | Nesland, Olav Johan | Fenstad JFF | JC | 23 - 18 - 25 - 21 - 23 - 25 | 135 | 18 | 0 | |
| 3 | Strumse, Håkon | Asker Jff | JC | 21 - 20 - 23 - 21 - 21 - 25 | 131 | 15 | 0 | |
| 4 | Hansen, Max Bern | Asker Jff | JC | 21 - 19 - 21 - 23 - 20 - 25 | 129 | 16 | 0 | |
| 5 | Hansen, Torbjørn | Buskeruds Jff | JC | 18 - 20 - 16 - 23 - 25 - 23 | 125 | 19 | 0 | |
| 6 | Breen, Bendik | Hurdal JFF | JC | 15 - 18 - 21 - 20 - 25 - 25 | 124 | 19 | 0 | |
| 7 | Jonassen, Øyvind | Enebakk Jff | JC | 19 - 16 - 21 - 21 - 23 - 23 | 123 | 16 | 0 | |
| 8 | Olsen, Finn | Lillestrøm og Strømmen JFF | JC | 19 - 11 - 23 - 20 - 23 - 25 | 121 | 21 | 0 | |
| 9 | Kjelsberg, Kristoffer | Fet Jff | JC | 19 - 9 - 23 - 23 - 23 - 23 | 120 | 19 | 0 | |
| 10 | Olsen, Kristian Feragen | Bærum Jff | JC | 19 - 16 - 18 - 23 - 23 - 21 | 120 | 19 | 0 | |
| 11 | Skjolden, Thomas | Frogn JFF | JC | 21 - 18 - 23 - 13 - 25 - 19 | 119 | 20 | 0 | |
| 12 | Anfinsen, Jostein | Ski Jff | JC | 21 - 18 - 21 - 21 - 21 - 16 | 118 | 11 | 0 | |
| 13 | Johansen, Morten André | Nesodden Jff | JC | 14 - 14 - 23 - 18 - 23 - 25 | 117 | 18 | 0 | |
| 14 | Ørmen, Jonas | Råde JFF | JC | 21 - 19 - 21 - 19 - 21 - 16 | 117 | 14 | 0 | |
| 15 | Brede, Dag | Skaubygda JFF Frogn | JC | 21 - 12 - 19 - 25 - 17 - 23 | 117 | 11 | 0 | |
| 16 | Hansen, Kim Jeger | Frogn JFF | JC | 19 - 14 - 21 - 20 - 23 - 18 | 115 | 17 | 0 | |
| 17 | Syvertsen, Niklas Bøe | Skaubygda JFF Frogn | JC | 14 - 11 - 23 - 23 - 21 - 23 | 115 | 15 | 0 | |
| 18 | Brekke, Sindre | Frogn JFF | JC | 16 - 18 - 16 - 25 - 21 - 19 | 115 | 12 | 0 | |
| 19 | Mathiesen, Erik | NJFF Direktemedlem | JC | 16 - 8 - 23 - 19 - 25 - 23 | 114 | 20 | 0 | |
| 20 | Frostad, Sven | Buskeruds Jff | JC | 16 - 8 - 25 - 21 - 21 - 23 | 114 | 14 | 0 | |
| 21 | Marthinsen, Jon Are | NJFF Direktemedlem | JC | 13 - 9 - 25 - 23 - 21 - 23 | 114 | 13 | 0 | |
| 22 | Evans, Christian | Asker Jff | JC | 23 - 17 - 21 - 18 - 18 - 16 | 113 | 14 | 0 | |
| 23 | Gunnerud, Marius | Enebakk Jff | JC | 21 - 11 - 23 - 14 - 21 - 21 | 111 | 17 | 0 | |
| 24 | Stubberud, Lars Andreas | Enebakk Jff | JC | 21 - 14 - 14 - 19 - 21 - 21 | 110 | 16 | 0 | |
| 25 | Stubberud, Frank-Erik | Enebakk Jff | JC | 19 - 19 - 23 - 15 - 17 - 17 | 110 | 8 | 0 | |
| 26 | Engeset, Frode Grindal | Enebakk Jff | JC | 23 - 10 - 25 - 12 - 23 - 16 | 109 | 17 | 0 | |
| 27 | Skaug, Jan Helge Gulliksen | Onsøy Jff | JC | 19 - 14 - 23 - 15 - 18 - 19 | 108 | 12 | 0 | |
| 28 | Jørgensen, Robert | Søndre Hurum Jff | JC | 19 - 9 - 19 - 20 - 19 - 21 | 107 | 10 | 0 | |
| 29 | Kristiansen, Michael | Ski Jff | JC | 14 - 18 - 19 - 15 - 17 - 23 | 106 | 9 | 0 | |
| 30 | Treider, Petter | Frogn JFF | JC | 23 - 3 - 25 - 6 - 25 - 23 | 105 | 18 | 0 | |
| 31 | Muilwijk, Ruben | Ås JFF | JC | 11 - 18 - 21 - 14 - 23 - 18 | 105 | 18 | 0 | |
| 32 | Sandbakken, Lars | Østmarka Jff | JC | 21 - 16 - 21 - 11 - 17 - 18 | 104 | 8 | 0 | |
| 33 | Rudshaug, Maurits | Frogn JFF | JC | 21 - 18 - 21 - 15 - 15 - 14 | 104 | 7 | 0 | |
| 34 | Ruud, Ivar Barmo | Ås JFF | JC | 17 - 8 - 23 - 10 - 19 - 25 | 102 | 15 | 0 | |
| 35 | Berntsen, Even Georg | Frogn JFF | JC | 19 - 11 - 14 - 16 - 19 - 23 | 102 | 12 | 0 | |
| 36 | Dedekam, Morten Michael | Enebakk Jff | JC | 11 - 15 - 19 - 15 - 21 - 21 | 102 | 11 | 0 | |
| 37 | Bagh, Kjeld | Skaubygda JFF Frogn | JC | 19 - 16 - 16 - 21 - 13 - 17 | 102 | 8 | 0 | |
| 38 | Nikodijevic, Mikica | Ski Jff | JC | 18 - 13 - 19 - 15 - 19 - 16 | 100 | 13 | 0 | |
| 39 | Hansen, Gaute | Frogn JFF | JC | 13 - 9 - 23 - 19 - 15 - 21 | 100 | 5 | 0 | |
| 40 | Hermansen, John Terje | Ski Jff | JC | 19 - 8 - 23 - 14 - 19 - 16 | 99 | 12 | 0 | |
| 41 | Paulsen, Eric Jøndal | Nesodden Jff | JC | 8 - 10 - 21 - 18 - 20 - 21 | 98 | 12 | 0 | |
| 42 | Ørmen, Anders | Oppegård JFF | JC | 9 - 11 - 21 - 10 - 23 - 20 | 94 | 17 | 0 | |
| 43 | Muilwijk, Bjarne | NJFF Direktemedlem | JC | 8 - 10 - 23 - 11 - 23 - 18 | 93 | 16 | 0 | |
| 44 | Gaarder, Øystein | Vestby Jff | JC | 17 - 0 - 16 - 19 - 21 - 19 | 92 | 16 | 0 | |
| 45 | Helle, Tor Anders | Oslo JFF | JC | 21 - 0 - 18 - 13 - 19 - 21 | 92 | 12 | 0 | |
| 46 | Stokker, Alf Kaare | Frogn JFF | JC | 0 - 14 - 19 - 21 - 23 - 13 | 90 | 14 | 0 | |
| 47 | Mysen, Erlend | Ski Jff | JC | 16 - 10 - 21 - 13 - 17 - 13 | 90 | 11 | 0 | |
| 48 | Randem, Simen | Enebakk Jff | JC | 20 - 3 - 21 - 15 - 12 - 19 | 90 | 6 | 0 | |
| 49 | Jyrkinen, Jean Kristian | Oppegård JFF | JC | 0 - 13 - 19 - 18 - 21 - 18 | 89 | 17 | 0 | |
| 50 | Wiik-Nielsen, Christer | Oslo JFF | JC | 3 - 11 - 23 - 8 - 23 - 21 | 89 | 16 | 0 | |
| 51 | Haraldsen, Rune | Enebakk Jff | JC | 8 - 16 - 16 - 15 - 17 - 16 | 88 | 7 | 0 | |
| 52 | Grøtli, André | Aurskog Jff | JC | 16 - 13 - 23 - 6 - 19 - 11 | 88 | 0 | 0 | |
| 53 | Liseth, Bjarne | Askim og Omegn JFF | JC | 16 - 8 - 19 - 8 - 19 - 16 | 86 | 14 | 0 | |
| 54 | Johansen, Marius Hoel | Ås JFF | JC | 14 - 8 - 17 - 14 - 14 - 19 | 86 | 8 | 0 | |
| 55 | Halvorsen, Marius | Solemskogen Jff | JC | 11 - 8 - 18 - 6 - 21 - 21 | 85 | 17 | 0 | |
| 56 | Botten, Lars Jakob | Enebakk Jff | JC | 12 - 18 - 23 - 0 - 11 - 21 | 85 | 6 | 0 | |
| 57 | Wear, Per | Søndre Hurum Jff | JC | 8 - 19 - 14 - 14 - 11 - 19 | 85 | 0 | 0 | |
| 58 | Ilmo, Christian | Frogn JFF | JC | 11 - 8 - 21 - 18 - 9 - 16 | 83 | 4 | 0 | |
| 59 | Stokkenes, Martin Andre | Hurdal JFF | JC | 0 - 11 - 17 - 14 - 21 - 19 | 82 | 14 | 0 | |
| 60 | Crook, Rolf | Bærum Jff | JC | 13 - 10 - 17 - 6 - 14 - 21 | 81 | 8 | 0 | |
| 61 | Engeset, Jørgen Grindal | Enebakk Jff | JC | 18 - 3 - 19 - 10 - 12 - 17 | 79 | 5 | 0 | |
| 62 | Steinsåker, Martin Holm | Vestre Sylling og Øversk. Jff | JC | 5 - 15 - 17 - 8 - 19 - 14 | 78 | 11 | 0 | |
| 63 | Fimland, Stian | Ski Jff | JC | 13 - 11 - 16 - 11 - 9 - 18 | 78 | 4 | 0 | |
| 64 | Sunde, Henning | Ski Jff | JC | 15 - 13 - 14 - 8 - 9 - 18 | 77 | 4 | 0 | |
| 65 | Kantun, Audar Magnus | Frogn JFF | JC | 5 - 10 - 23 - 10 - 19 - 9 | 76 | 11 | 0 | |
| 66 | Tveter, Joakim | Frogn JFF | JC | 9 - 3 - 19 - 6 - 21 - 16 | 74 | 14 | 0 | |
| 67 | Frogner, Per Thorgeir | Frogn JFF | JC | 9 - 5 - 14 - 13 - 14 - 19 | 74 | 8 | 0 | |
| 68 | Bøhlerengen, Øyvind | Skaubygda JFF Frogn | JC | 8 - 6 - 17 - 11 - 18 - 13 | 73 | 10 | 0 | |
| 69 | Johnsen, Jon Roald | Frogn JFF | JC | 3 - 10 - 18 - 19 - 16 - 6 | 72 | 10 | 0 | |
| 70 | Nilsen, Morten | råde JFF | JC | 5 - 8 - 15 - 10 - 15 - 19 | 72 | 6 | 0 | |
| 71 | Nyberg Karlsen, Tarje | Ski Jff | JC | 10 - 3 - 13 - 13 - 15 - 17 | 71 | 6 | 0 | |
| 72 | Fuglerud, Ole Johan | Buskeruds Jff | JC | 3 - 13 - 14 - 3 - 16 - 21 | 70 | 11 | 0 | |
| 73 | Berg, Ronny | Råde JFF | JC | 11 - 8 - 18 - 6 - 20 - 3 | 66 | 14 | 0 | |
| 74 | Evensen, Stig | NJFF Direktemedlem | JC | 5 - 16 - 19 - 3 - 14 - 8 | 65 | 8 | 0 | |
| 75 | Halvorsen, Karl | Solemskogen Jff | JC | 15 - 13 - 11 - 5 - 9 - 12 | 65 | 3 | 0 | |
| 76 | Hølen, Knut Morten | NJFF Direktemedlem | JC | 3 - 6 - 23 - 8 - 16 - 6 | 62 | 9 | 0 | |
| 77 | Ekhaugen, Henrik Andre | Ski Jff | JC | 3 - 11 - 17 - 8 - 12 - 11 | 62 | 5 | 0 | |
| 78 | Lundberg, Stian Audestad | Ski Jff | JC | 11 - 3 - 14 - 11 - 15 - 5 | 59 | 6 | 0 | |
| 79 | Flereng, Espen Jørgensen | Frogn JFF | JC | 3 - 0 - 16 - 20 - 6 - 14 | 59 | 2 | 0 | |
| 80 | Amundsen, Thor Kenneth | Oslo JFF | JC | 16 - 0 - 12 - 14 - 6 - 11 | 59 | 2 | 0 | |
| 81 | Hansen, Tor | Nesodden Jff | JC | 5 - 3 - 11 - 0 - 16 - 16 | 51 | 11 | 0 | |
| 82 | Gran, Christian | Frogn JFF | JC | 3 - 3 - 12 - 16 - 8 - 9 | 51 | 6 | 0 | |
| 83 | Karstensen, Marit | Ski Jff | JC | 15 - 5 - 14 - 3 - 6 - 8 | 51 | 2 | 0 | |
