24JF1202 - Jaktfelt Leikanger
Klasse
1. Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A-B |
|||||||||
1 | 1 | Tonheim, Håvard | Flora JFF | A-B | 14 - 23 - 21 - 21 - 18 - 23 | 120 | 20 | 0 | |
Klasse D2 |
|||||||||
1 | 1 | Stadheim, Ole Cirotzki | Leikanger Jfl | D2 | 18 - 19 - 21 - 3 - 11 - 8 | 80 | 2 | 0 | |
2 | Sjøthun, Linnea | Leikanger Jfl | D2 | 9 - 8 - 14 - 3 - 18 - 8 | 60 | 8 | 0 | ||
Klasse E1 |
|||||||||
1 | 1 | Røysum, Lars Jonny | Leikanger Jfl | E1 | 23 - 18 - 25 - 17 - 25 - 18 | 126 | 12 | 0 | |
2 | 2 | Lillemo, Per Roar | Jølster Jff | E1 | 23 - 25 - 18 - 14 - 25 - 19 | 124 | 11 | 0 | |
3 | Valdes, Guido | Gloppen Jfl | E1 | 25 - 21 - 14 - 19 - 18 - 12 | 109 | 11 | 0 | ||
4 | Røyrvik, Andreas | Naustdal JFL | E1 | 18 - 11 - 17 - 9 - 14 - 6 | 75 | 4 | 0 | ||
5 | Stevenson, Eivind Barclay | Eid JFL | E1 | 9 - 0 - 14 - 6 - 8 - 3 | 40 | 3 | 0 | ||
Klasse E2 |
|||||||||
1 | 1 | Fjøsne, Sverre | Leikanger Jfl | E2 | 14 - 11 - 16 - 12 - 9 - 0 | 62 | 0 | 0 | |
Klasse F |
|||||||||
1 | 1 | Troye, Bente | Eid JFL | F | 16 - 20 - 18 - 8 - 25 - 14 | 101 | 8 | 0 | |
2 | S. Våtevik, Cassandra | Sogndal JSFL | F | 14 - 0 - 8 - 14 - 6 - 8 | 50 | 8 | 0 | ||
Klasse Gjest |
|||||||||
1 | 1 | Cirotzki, Kai Inge | Gjest | Gjest | 21 - 17 - 9 - 10 - 19 - 14 | 90 | 10 | 0 | |
2 | 2 | Dulsvik, Tor Kristian | Gjest | Gjest | 9 - 14 - 9 - 14 - 16 - 12 | 74 | 10 | 0 | |
3 | Slinde, Ørjan | Gjest | Gjest | 21 - 14 - 6 - 14 - 6 - 3 | 64 | 11 | 0 | ||
4 | Vigdal, Adrian | Luster JFL | Gjest | 16 - 14 - 9 - 3 - 11 - 3 | 56 | 3 | 0 | ||
5 | Wiborg, Roy | Gjest | Gjest | 5 - 5 - 10 - 17 - 6 - 11 | 54 | 10 | 0 | ||
6 | Rasmussen, Petter | Gjest | Gjest | 5 - 0 - 3 - 8 - 21 - 0 | 37 | 4 | 0 | ||
Klasse JA-JB |
|||||||||
1 | 1 | Skulbørstad, Martin | Flora JFF | JA-JB | 25 - 25 - 23 - 21 - 21 - 25 | 140 | 18 | 0 | |
2 | 2 | Kvamme, Jørn Kåre | Flora JFF | JA-JB | 25 - 25 - 25 - 17 - 25 - 21 | 138 | 16 | 0 | |
3 | 3 | Røysum, Erlend Loftesnes | Leikanger Jfl | JA-JB | 23 - 25 - 19 - 19 - 23 - 23 | 132 | 16 | 0 | |
4 | Aa, Olav Marius | Hyen JFL | JA-JB | 25 - 23 - 25 - 16 - 25 - 17 | 131 | 12 | 0 | ||
5 | Mulen, Oddbjørn | Førde Jfl | JA-JB | 23 - 21 - 20 - 21 - 23 - 17 | 125 | 11 | 0 | ||
6 | Kvalvåg, Stig-Jørgen | Gloppen Jfl | JA-JB | 23 - 17 - 21 - 25 - 23 - 12 | 121 | 21 | 0 | ||
7 | Steindal, Magnar | Flora JFF | JA-JB | 14 - 21 - 19 - 17 - 23 - 21 | 115 | 9 | 0 | ||
8 | Hjelle, Stian | Gloppen Jfl | JA-JB | 20 - 16 - 21 - 9 - 21 - 23 | 110 | 6 | 0 | ||
9 | Røyrvik, Alf Erik | Hyen JFL | JA-JB | 25 - 19 - 15 - 6 - 23 - 6 | 94 | 3 | 0 | ||
10 | Røyrvik, Steffen Hovland | Naustdal JFL | JA-JB | 13 - 13 - 13 - 11 - 25 - 16 | 91 | 8 | 0 | ||
Klasse JC |
|||||||||
1 | 1 | Venes Pettersen, Martin | Sogndal JSFL | JC | 25 - 23 - 25 - 21 - 23 - 18 | 135 | 18 | 0 | |
2 | 2 | Ølmheim, Frode | Leikanger Jfl | JC | 23 - 19 - 25 - 16 - 23 - 25 | 131 | 11 | 0 | |
3 | 3 | Lilleby, Anders | Årdal Jff | JC | 23 - 25 - 21 - 16 - 25 - 20 | 130 | 11 | 0 | |
4 | 4 | Søhoel, Joar | Luster JFL | JC | 23 - 18 - 21 - 15 - 25 - 23 | 125 | 8 | 0 | |
5 | 5 | Uthus, Morten | Sogndal JSFL | JC | 19 - 16 - 20 - 14 - 25 - 25 | 119 | 8 | 0 | |
6 | 6 | Mulen, Jermund | Førde Jfl | JC | 23 - 25 - 18 - 15 - 23 - 14 | 118 | 9 | 0 | |
7 | 7 | Mæland, Geir Anders | Leikanger Jfl | JC | 25 - 19 - 16 - 17 - 23 - 18 | 118 | 8 | 0 | |
8 | 8 | Espe, Lars Erik | Luster JFL | JC | 23 - 21 - 19 - 16 - 18 - 19 | 116 | 13 | 0 | |
9 | Nes, Jarle | Luster JFL | JC | 25 - 18 - 16 - 16 - 25 - 11 | 111 | 11 | 0 | ||
10 | Johansen, Sylvi | Flora JFF | JC | 20 - 14 - 19 - 21 - 23 - 13 | 110 | 19 | 0 | ||
11 | Dulsvik, Lars Ove | Sogndal JSFL | JC | 21 - 18 - 14 - 12 - 23 - 17 | 105 | 7 | 0 | ||
12 | Husabø, Tom Andre | Leikanger Jfl | JC | 21 - 14 - 21 - 17 - 16 - 15 | 104 | 10 | 0 | ||
13 | Prøven, Oliver | Skiptvet JFF | JC | 18 - 19 - 23 - 14 - 21 - 6 | 101 | 8 | 0 | ||
14 | Svangstu, Erik | Leikanger Jfl | JC | 16 - 13 - 16 - 21 - 19 - 11 | 96 | 16 | 0 | ||
15 | Slinde, Jomar | Leikanger Jfl | JC | 23 - 21 - 11 - 12 - 16 - 13 | 96 | 7 | 0 | ||
16 | Slinde, Ronny | Leikanger Jfl | JC | 14 - 16 - 21 - 12 - 23 - 8 | 94 | 3 | 0 | ||
17 | Wolff, Rune | Leikanger Jfl | JC | 21 - 16 - 15 - 11 - 14 - 16 | 93 | 8 | 0 | ||
18 | Husabø, Eirik | Leikanger Jfl | JC | 13 - 8 - 16 - 16 - 21 - 18 | 92 | 12 | 0 | ||
19 | Taule, Geir Ove | Gloppen Jfl | JC | 13 - 3 - 13 - 16 - 20 - 21 | 86 | 13 | 0 | ||
20 | Våge, Odd Rune | Leikanger Jfl | JC | 19 - 11 - 16 - 8 - 23 - 8 | 85 | 6 | 0 | ||
21 | Venes, Christian | Leikanger Jfl | JC | 20 - 11 - 13 - 15 - 16 - 8 | 83 | 13 | 0 | ||
22 | Mæland, Grete Kristin | Balestrand Jfl | JC | 21 - 10 - 21 - 8 - 14 - 6 | 80 | 7 | 0 | ||
23 | Ness, Thomas Eriksen | Luster JFL | JC | 16 - 19 - 9 - 12 - 13 - 11 | 80 | 5 | 0 | ||
24 | Sjøthun, Bjarne Asperanden | Leikanger Jfl | JC | 25 - 0 - 13 - 6 - 19 - 16 | 79 | 5 | 0 | ||
25 | Reksnes, Jan Ole | Leikanger Jfl | JC | 16 - 13 - 13 - 12 - 14 - 6 | 74 | 6 | 0 | ||
26 | Eikeland, Jakob Holen | Leikanger Jfl | JC | 14 - 6 - 11 - 10 - 18 - 11 | 70 | 9 | 0 | ||
27 | Lilleby, Mette Karlsen | Årdal Jff | JC | 18 - 12 - 14 - 6 - 14 - 5 | 69 | 0 | 0 | ||
28 | Nondal, Mats | Sogndal JSFL | JC | 13 - 14 - 14 - 6 - 13 - 5 | 65 | 2 | 0 | ||
29 | Asperanden, Lasse | Leikanger Jfl | JC | 10 - 15 - 13 - 5 - 9 - 12 | 64 | 4 | 0 | ||
30 | Slinde, Alexander Saltnes | Leikanger Jfl | JC | 13 - 23 - 6 - 3 - 11 - 8 | 64 | 2 | 0 | ||
31 | Våtevik, Even | Sogndal JSFL | JC | 13 - 13 - 3 - 15 - 6 - 3 | 53 | 13 | 0 | ||
32 | Yttri, Arve | Leikanger Jfl | JC | 15 - 0 - 6 - 3 - 12 - 6 | 42 | 0 | 0 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Premie | Navn | Klasse | Sum |
---|
Klasse A-B |
|||||
1 | 1 | Tonheim, Håvard | A-B | 120 | |
Klasse D2 |
|||||
1 | 1 | Stadheim, Ole Cirotzki | D2 | 80 | |
2 | Sjøthun, Linnea | D2 | 60 | ||
Klasse E1 |
|||||
1 | 1 | Røysum, Lars Jonny | E1 | 126 | |
2 | 2 | Lillemo, Per Roar | E1 | 124 | |
3 | Valdes, Guido | E1 | 109 | ||
4 | Røyrvik, Andreas | E1 | 75 | ||
5 | Stevenson, Eivind Barclay | E1 | 40 | ||
Klasse E2 |
|||||
1 | 1 | Fjøsne, Sverre | E2 | 62 | |
Klasse F |
|||||
1 | 1 | Troye, Bente | F | 101 | |
2 | S. Våtevik, Cassandra | F | 50 | ||
Klasse Gjest |
|||||
1 | 1 | Cirotzki, Kai Inge | Gjest | 90 | |
2 | 2 | Dulsvik, Tor Kristian | Gjest | 74 | |
3 | Slinde, Ørjan | Gjest | 64 | ||
4 | Vigdal, Adrian | Gjest | 56 | ||
5 | Wiborg, Roy | Gjest | 54 | ||
6 | Rasmussen, Petter | Gjest | 37 | ||
Klasse JA-JB |
|||||
1 | 1 | Skulbørstad, Martin | JA-JB | 140 | |
2 | 2 | Kvamme, Jørn Kåre | JA-JB | 138 | |
3 | 3 | Røysum, Erlend Loftesnes | JA-JB | 132 | |
4 | Aa, Olav Marius | JA-JB | 131 | ||
5 | Mulen, Oddbjørn | JA-JB | 125 | ||
6 | Kvalvåg, Stig-Jørgen | JA-JB | 121 | ||
7 | Steindal, Magnar | JA-JB | 115 | ||
8 | Hjelle, Stian | JA-JB | 110 | ||
9 | Røyrvik, Alf Erik | JA-JB | 94 | ||
10 | Røyrvik, Steffen Hovland | JA-JB | 91 | ||
Klasse JC |
|||||
1 | 1 | Venes Pettersen, Martin | JC | 135 | |
2 | 2 | Ølmheim, Frode | JC | 131 | |
3 | 3 | Lilleby, Anders | JC | 130 | |
4 | 4 | Søhoel, Joar | JC | 125 | |
5 | 5 | Uthus, Morten | JC | 119 | |
6 | 6 | Mulen, Jermund | JC | 118 | |
7 | 7 | Mæland, Geir Anders | JC | 118 | |
8 | 8 | Espe, Lars Erik | JC | 116 | |
9 | Nes, Jarle | JC | 111 | ||
10 | Johansen, Sylvi | JC | 110 | ||
11 | Dulsvik, Lars Ove | JC | 105 | ||
12 | Husabø, Tom Andre | JC | 104 | ||
13 | Prøven, Oliver | JC | 101 | ||
14 | Svangstu, Erik | JC | 96 | ||
15 | Slinde, Jomar | JC | 96 | ||
16 | Slinde, Ronny | JC | 94 | ||
17 | Wolff, Rune | JC | 93 | ||
18 | Husabø, Eirik | JC | 92 | ||
19 | Taule, Geir Ove | JC | 86 | ||
20 | Våge, Odd Rune | JC | 85 | ||
21 | Venes, Christian | JC | 83 | ||
22 | Mæland, Grete Kristin | JC | 80 | ||
23 | Ness, Thomas Eriksen | JC | 80 | ||
24 | Sjøthun, Bjarne Asperanden | JC | 79 | ||
25 | Reksnes, Jan Ole | JC | 74 | ||
26 | Eikeland, Jakob Holen | JC | 70 | ||
27 | Lilleby, Mette Karlsen | JC | 69 | ||
28 | Nondal, Mats | JC | 65 | ||
29 | Asperanden, Lasse | JC | 64 | ||
30 | Slinde, Alexander Saltnes | JC | 64 | ||
31 | Våtevik, Even | JC | 53 | ||
32 | Yttri, Arve | JC | 42 |