24JF1013 - Jaktfelt Karmøy 7. april LM
Klasse
1. Plass | Premie | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum | SF1 | SF2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse A |
|||||||||
1 | 1 | Aasheim, Rune | Karmøy Jf & Naturv. F | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 22 | 0 | |
2 | 2 | Mogen, Aleksander | Nordhordland Jfl | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 23 | 148 | 22 | 0 | |
3 | 3 | Fjell, Lars Kristian | Fusa JFL | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 20 | 0 | |
3 | 3 | Bolstad, Kristian | Fusa JFL | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 20 | 0 | |
5 | Olsnes, Tommy | Bergens JF | A | 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | 20 | 0 | ||
6 | Engevik, Jørgen | Karmøy Jf & Naturv. F | A | 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | 18 | 0 | ||
7 | Helland, Morten Magne | Stordøy Jff | A | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 23 | 146 | 22 | 0 | ||
8 | Lien, Øyvind | Haugesund OJFF | A | 25 - 23 - 23 - 25 - 25 - 25 | 146 | 21 | 0 | ||
9 | Oftedal, Vetle | Jæren Jfl | A | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 21 | 146 | 20 | 0 | ||
10 | Lien, Rune | Haugesund OJFF | A | 23 - 25 - 25 - 20 - 25 - 25 | 143 | 18 | 0 | ||
11 | Foldnes, Kristoffer | Fusa JFL | A | 23 - 21 - 23 - 25 - 25 - 25 | 142 | 20 | 0 | ||
12 | Kallekleiv, Espen | Bergens JF | A | 21 - 21 - 25 - 25 - 23 - 25 | 140 | 21 | 0 | ||
Klasse B |
|||||||||
1 | 1 | Qvalbein, Trond Helge | Jæren Jfl | B | 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 150 | 18 | 0 | |
2 | 2 | Eikeland, Arne | Jæren Jfl | B | 25 - 23 - 25 - 25 - 25 - 25 | 148 | 22 | 0 | |
3 | Halsnes, Per Frode | Karmøy Jf & Naturv. F | B | 23 - 21 - 25 - 23 - 23 - 25 | 140 | 21 | 0 | ||
4 | Fjelde, Daniel | Karmøy Jf & Naturv. F | B | 23 - 25 - 23 - 23 - 25 - 19 | 138 | 18 | 0 | ||
5 | olsnes, øyvind | Bergens JF | B | 25 - 20 - 23 - 23 - 25 - 17 | 133 | 20 | 0 | ||
6 | Oftedal, Bength | Jæren Jfl | B | 23 - 16 - 23 - 23 - 25 - 19 | 129 | 17 | 0 | ||
7 | Sunde, Hans | Jæren Jfl | B | 23 - 11 - 23 - 20 - 25 - 17 | 119 | 16 | 0 | ||
8 | Bua, Gro | Sveio Jfnf | B | 21 - 16 - 19 - 9 - 21 - 14 | 100 | 5 | 0 | ||
Klasse D1 |
|||||||||
1 | 1 | Eikjekand Sørheim, Odin | Vindafjord JFL | D1 | 19 - 25 - 19 - 25 - 21 - 25 | 134 | 19 | 0 | |
2 | 2 | Rasmussen, Lilly Mari Steffensen | Karmøy Jf & Naturv. F | D1 | 21 - 25 - 17 - 23 - 21 - 21 | 128 | 17 | 0 | |
3 | 3 | Haver, Jonatan | Jæren Jfl | D1 | 19 - 25 - 18 - 21 - 19 - 25 | 127 | 16 | 0 | |
4 | 4 | Qvalbein, Oliver | Jæren Jfl | D1 | 17 - 19 - 8 - 21 - 14 - 19 | 98 | 18 | 0 | |
5 | 5 | Rød, Theo Espevoll | Karmøy Jf & Naturv. F | D1 | 15 - 23 - 3 - 16 - 15 - 14 | 86 | 12 | 0 | |
Klasse D2 |
|||||||||
1 | 1 | Maudal, Jonas Tjessem | Jæren Jfl | D2 | 21 - 21 - 19 - 25 - 25 - 25 | 136 | 17 | 0 | |
2 | Lokna, Brian | Sveio Jfnf | D2 | 12 - 16 - 19 - 19 - 17 - 6 | 89 | 13 | 0 | ||
Klasse E1 |
|||||||||
1 | 1 | Kristoffersen, Jonny | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 25 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 | 148 | 21 | 0 | |
2 | 2 | Bolstad, Knut | Fusa JFL | E1 | 25 - 23 - 25 - 23 - 25 - 25 | 146 | 19 | 0 | |
3 | 3 | Spødervold, Per Jan | Jæren Jfl | E1 | 23 - 23 - 23 - 23 - 25 - 18 | 135 | 17 | 0 | |
4 | Vilhelmsen, Gaute | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 23 - 23 - 23 - 21 - 25 - 19 | 134 | 15 | 0 | ||
5 | Sandve, Geir Kåre | Jæren Jfl | E1 | 25 - 21 - 25 - 15 - 23 - 19 | 128 | 13 | 0 | ||
6 | Sjøvoll, Inge Oddvar | Haugesund OJFF | E1 | 25 - 19 - 19 - 21 - 25 - 16 | 125 | 14 | 0 | ||
7 | Hiksdal, Amund | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 21 - 16 - 16 - 18 - 25 - 23 | 119 | 13 | 0 | ||
8 | Fjellheim, Leif Arild | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 23 - 25 - 11 - 25 - 21 - 13 | 118 | 21 | 0 | ||
9 | Troe, Hein-Erik | Karmøy Jf & Naturv. F | E1 | 21 - 23 - 16 - 13 - 21 - 14 | 108 | 11 | 0 | ||
10 | Hammerdinger, Johann | Haugesund OJFF | E1 | 21 - 17 - 19 - 16 - 19 - 14 | 106 | 10 | 0 | ||
11 | Kleven, Gaute | Jæren Jfl | E1 | 17 - 11 - 21 - 15 - 21 - 18 | 103 | 11 | 0 | ||
Klasse E2 |
|||||||||
1 | 1 | Monsen, Jan Fredrik | Bergens JF | E2 | 23 - 25 - 21 - 25 - 25 - 19 | 138 | 22 | 0 | |
2 | 2 | Rossing, Tom Erik | Haugesund OJFF | E2 | 25 - 25 - 21 - 25 - 25 - 16 | 137 | 20 | 0 | |
3 | Berge, Brynjulf Jarle | Bergens JF | E2 | 21 - 20 - 19 - 25 - 21 - 25 | 131 | 21 | 0 | ||
4 | Knutsen, Øystein | Bergens JF | E2 | 21 - 25 - 21 - 23 - 23 - 16 | 129 | 19 | 0 | ||
5 | Magnussen, Leif Reidar | Haugesund OJFF | E2 | 9 - 21 - 12 - 18 - 14 - 6 | 80 | 13 | 0 | ||
Klasse F |
|||||||||
1 | 1 | Jensen, Stine Helen Åstind | Haugesund OJFF | F | 21 - 18 - 21 - 13 - 13 - 16 | 102 | 9 | 0 | |
Klasse Gj |
|||||||||
1 | 1 | Aamodt senior, Håkon | Gjest | Gj | 18 - 19 - 17 - 13 - 15 - 19 | 101 | 12 | 0 | |
Klasse Gjest |
|||||||||
1 | 1 | Tjøsvoll Johansen, Viktor | Sveio Jfnf | Gjest | 23 - 25 - 21 - 25 - 19 - 23 | 136 | 22 | 0 | |
Klasse JA |
|||||||||
1 | 1 | Træet, Øyvind | Vindafjord JFL | JA | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 23 | 146 | 18 | 0 | |
2 | 2 | Maudal, John | Jæren Jfl | JA | 25 - 21 - 25 - 21 - 25 - 25 | 142 | 15 | 0 | |
3 | Vikane, Ingmar Sverre | Nordhordland Jfl | JA | 25 - 21 - 23 - 23 - 25 - 23 | 140 | 17 | 0 | ||
4 | Tangen, Svein Helge | Jæren Jfl | JA | 23 - 21 - 23 - 25 - 23 - 23 | 138 | 15 | 0 | ||
5 | LOKNA, OLE MIKAL | Sveio Jfnf | JA | 23 - 21 - 21 - 21 - 23 - 23 | 132 | 17 | 0 | ||
6 | Aamodt, Håkon | Haugesund OJFF | JA | 21 - 25 - 23 - 23 - 25 - 3 | 120 | 16 | 0 | ||
Klasse JB |
|||||||||
1 | 1 | Halleland, Sverre | Vindafjord JFL | JB | 25 - 25 - 25 - 23 - 25 - 25 | 148 | 19 | 0 | |
2 | 2 | Raugstad, Odd Egil | Jæren Jfl | JB | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 25 | 146 | 16 | 0 | |
3 | 3 | Steffensen, Morten Revheim | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 25 - 25 - 23 - 21 - 25 - 23 | 142 | 13 | 0 | |
4 | 4 | Hindal, Rolf | Haugesund OJFF | JB | 25 - 21 - 25 - 25 - 25 - 18 | 139 | 20 | 0 | |
5 | Borgund, Preben Tommy | Os Jfl | JB | 25 - 21 - 23 - 21 - 25 - 23 | 138 | 18 | 0 | ||
6 | Vedø, John | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 25 - 19 - 25 - 23 - 25 - 21 | 138 | 16 | 0 | ||
7 | Helgeland, Bjarte | Vindafjord JFL | JB | 25 - 23 - 25 - 25 - 23 - 16 | 137 | 17 | 0 | ||
8 | Nerland, Jørgen Endseth | Stordøy Jff | JB | 25 - 23 - 21 - 18 - 23 - 23 | 133 | 10 | 0 | ||
9 | Himberg, Hans chr | Karmøy Jf & Naturv. F | JB | 23 - 25 - 18 - 16 - 25 - 18 | 125 | 14 | 0 | ||
10 | Vikane, Hanne C Sundin | Nordhordland Jfl | JB | 23 - 21 - 23 - 11 - 25 - 18 | 121 | 5 | 0 | ||
11 | Håland, Knut | Vindafjord JFL | JB | 21 - 16 - 25 - 21 - 25 - 0 | 108 | 15 | 0 | ||
12 | Haver, Roger Laursen | Jæren Jfl | JB | 23 - 21 - 19 - 20 - 19 - 6 | 108 | 14 | 0 | ||
13 | Bergjord, Magnar | Haugesund OJFF | JB | 14 - 19 - 19 - 23 - 19 - 11 | 105 | 17 | 0 | ||
Klasse JC |
|||||||||
1 | 1 | Eikeset, Kenneth | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 25 - 21 - 21 - 25 - 23 - 23 | 138 | 21 | 0 | |
2 | 2 | Jensen, Thomas | Haugesund OJFF | JC | 21 - 23 - 21 - 25 - 23 - 21 | 134 | 17 | 0 | |
3 | 3 | Lone, Ingvar | Hyllestad JFL | JC | 25 - 17 - 25 - 18 - 25 - 23 | 133 | 14 | 0 | |
4 | 4 | Kinn, Kristian | Haugesund OJFF | JC | 25 - 21 - 23 - 19 - 23 - 21 | 132 | 14 | 0 | |
5 | 5 | Eikeset, Magnus Drabløs | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 25 - 17 - 25 - 21 - 23 - 21 | 132 | 12 | 0 | |
6 | 6 | Dunkley, Andreas | Haugesund OJFF | JC | 19 - 21 - 21 - 23 - 25 - 21 | 130 | 13 | 0 | |
7 | 7 | Oftedal, Morten | Jæren Jfl | JC | 25 - 18 - 21 - 18 - 23 - 25 | 130 | 12 | 0 | |
8 | 8 | Lyngstad, Asle King | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 23 - 21 - 25 - 21 - 25 - 14 | 129 | 17 | 0 | |
9 | 9 | Vea, Eivind | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 25 - 19 - 23 - 16 - 25 - 21 | 129 | 11 | 0 | |
10 | 10 | Tønnessen, Jan Frode | Haugesund OJFF | JC | 25 - 18 - 21 - 23 - 21 - 19 | 127 | 15 | 0 | |
11 | 11 | Høines, Roy Jakob | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 23 - 21 - 21 - 23 - 21 - 16 | 125 | 13 | 0 | |
12 | Haagenvik, Bjørn Ole | Haugesund OJFF | JC | 23 - 17 - 25 - 14 - 21 - 25 | 125 | 9 | 0 | ||
13 | Teikari Hatlenes, Linda | Jæren Jfl | JC | 21 - 21 - 21 - 15 - 25 - 21 | 124 | 13 | 0 | ||
14 | Mannes, Odd Gunnar | Haugesund OJFF | JC | 23 - 17 - 21 - 20 - 21 - 21 | 123 | 17 | 0 | ||
15 | Vilhelmsen, Vidar Vilhelm | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 25 - 25 - 19 - 16 - 21 - 17 | 123 | 10 | 0 | ||
16 | Skromme, Hermann | Haugesund OJFF | JC | 16 - 19 - 25 - 20 - 25 - 16 | 121 | 15 | 0 | ||
17 | Langåker, John Andrew | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 21 - 16 - 23 - 23 - 19 - 19 | 121 | 14 | 0 | ||
18 | Svendsen, Johnny Roger | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 21 - 17 - 25 - 18 - 23 - 16 | 120 | 10 | 0 | ||
19 | Lowisz, Andrzej | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 21 - 21 - 16 - 17 - 25 - 19 | 119 | 10 | 0 | ||
20 | Fosen, John Einar | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 25 - 21 - 21 - 16 - 21 - 14 | 118 | 12 | 0 | ||
21 | Vågen, Martin | Haugesund OJFF | JC | 23 - 21 - 21 - 23 - 23 - 6 | 117 | 16 | 0 | ||
22 | Andersen, Andreas Tornes | Haugesund OJFF | JC | 25 - 19 - 17 - 16 - 19 - 21 | 117 | 12 | 0 | ||
23 | Djupvik, Knut Henry | Sauda Jff | JC | 16 - 19 - 21 - 21 - 19 - 18 | 114 | 14 | 0 | ||
24 | Johansen, Torbjørn Sæbø | Sveio Jfnf | JC | 23 - 13 - 21 - 13 - 23 - 18 | 111 | 7 | 0 | ||
25 | Gard, Kristian | Haugesund OJFF | JC | 23 - 18 - 14 - 15 - 23 - 17 | 110 | 12 | 0 | ||
26 | Iversen, Erling | Haugesund OJFF | JC | 23 - 21 - 17 - 16 - 23 - 9 | 109 | 11 | 0 | ||
27 | Apeland, Svein L. | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 23 - 16 - 23 - 6 - 23 - 18 | 109 | 4 | 0 | ||
28 | Johnsen, Daniel | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 17 - 19 - 14 - 21 - 19 - 14 | 104 | 13 | 0 | ||
29 | Vaage, Jostein | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 21 - 9 - 19 - 14 - 21 - 18 | 102 | 9 | 0 | ||
30 | Inermo, Jari | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 21 - 19 - 11 - 19 - 21 - 11 | 102 | 6 | 0 | ||
31 | Jacobsen, Finn Morten | Haugesund OJFF | JC | 23 - 9 - 16 - 16 - 19 - 16 | 99 | 10 | 0 | ||
32 | Glazkov, Valery | Haugesund OJFF | JC | 16 - 14 - 13 - 15 - 19 - 21 | 98 | 10 | 0 | ||
33 | Vea, Alf Lothe | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 20 - 13 - 18 - 8 - 23 - 16 | 98 | 7 | 0 | ||
34 | Mokleiv, Dagfinn | Haugesund OJFF | JC | 19 - 21 - 16 - 5 - 23 - 14 | 98 | 3 | 0 | ||
35 | Gustavsen, Geir Tore | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 6 - 21 - 18 - 23 - 21 - 6 | 95 | 13 | 0 | ||
36 | Østebøvik, Håkon | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 19 - 8 - 14 - 16 - 15 - 23 | 95 | 11 | 0 | ||
37 | Mildal, Simen Diserud | Haugesund OJFF | JC | 16 - 13 - 14 - 16 - 21 - 15 | 95 | 10 | 0 | ||
38 | Langåker, Steinar | NJFF Direktemedlem | JC | 18 - 20 - 8 - 13 - 17 - 19 | 95 | 8 | 0 | ||
39 | Fagerland, Arild | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 14 - 20 - 17 - 10 - 21 - 12 | 94 | 7 | 0 | ||
40 | Tjøsvoll, Anders | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 19 - 12 - 14 - 20 - 17 - 9 | 91 | 14 | 0 | ||
41 | Eriksen, Oddvar | Karmøy Jf & Naturv. F | JC | 14 - 14 - 12 - 11 - 17 - 16 | 84 | 7 | 0 | ||
42 | Edvardsen, Leif Arild | Haugesund OJFF | JC | 9 - 9 - 16 - 19 - 15 - 8 | 76 | 12 | 0 | ||
43 | Børve, Sjur I. | Vindafjord JFL | JC | 9 - 16 - 0 - 17 - 12 - 9 | 63 | 10 | 0 |
For å se detaljer prøv å 'snu' telefonen
Klasse
2. Plass | Premie | Navn | Klasse | Sum |
---|
Klasse A |
|||||
1 | 1 | Aasheim, Rune | A | 150 | |
2 | 2 | Mogen, Aleksander | A | 148 | |
3 | 3 | Fjell, Lars Kristian | A | 148 | |
3 | 3 | Bolstad, Kristian | A | 148 | |
5 | Olsnes, Tommy | A | 148 | ||
6 | Engevik, Jørgen | A | 148 | ||
7 | Helland, Morten Magne | A | 146 | ||
8 | Lien, Øyvind | A | 146 | ||
9 | Oftedal, Vetle | A | 146 | ||
10 | Lien, Rune | A | 143 | ||
11 | Foldnes, Kristoffer | A | 142 | ||
12 | Kallekleiv, Espen | A | 140 | ||
Klasse B |
|||||
1 | 1 | Qvalbein, Trond Helge | B | 150 | |
2 | 2 | Eikeland, Arne | B | 148 | |
3 | Halsnes, Per Frode | B | 140 | ||
4 | Fjelde, Daniel | B | 138 | ||
5 | olsnes, øyvind | B | 133 | ||
6 | Oftedal, Bength | B | 129 | ||
7 | Sunde, Hans | B | 119 | ||
8 | Bua, Gro | B | 100 | ||
Klasse D1 |
|||||
1 | 1 | Eikjekand Sørheim, Odin | D1 | 134 | |
2 | 2 | Rasmussen, Lilly Mari Steffensen | D1 | 128 | |
3 | 3 | Haver, Jonatan | D1 | 127 | |
4 | 4 | Qvalbein, Oliver | D1 | 98 | |
5 | 5 | Rød, Theo Espevoll | D1 | 86 | |
Klasse D2 |
|||||
1 | 1 | Maudal, Jonas Tjessem | D2 | 136 | |
2 | Lokna, Brian | D2 | 89 | ||
Klasse E1 |
|||||
1 | 1 | Kristoffersen, Jonny | E1 | 148 | |
2 | 2 | Bolstad, Knut | E1 | 146 | |
3 | 3 | Spødervold, Per Jan | E1 | 135 | |
4 | Vilhelmsen, Gaute | E1 | 134 | ||
5 | Sandve, Geir Kåre | E1 | 128 | ||
6 | Sjøvoll, Inge Oddvar | E1 | 125 | ||
7 | Hiksdal, Amund | E1 | 119 | ||
8 | Fjellheim, Leif Arild | E1 | 118 | ||
9 | Troe, Hein-Erik | E1 | 108 | ||
10 | Hammerdinger, Johann | E1 | 106 | ||
11 | Kleven, Gaute | E1 | 103 | ||
Klasse E2 |
|||||
1 | 1 | Monsen, Jan Fredrik | E2 | 138 | |
2 | 2 | Rossing, Tom Erik | E2 | 137 | |
3 | Berge, Brynjulf Jarle | E2 | 131 | ||
4 | Knutsen, Øystein | E2 | 129 | ||
5 | Magnussen, Leif Reidar | E2 | 80 | ||
Klasse F |
|||||
1 | 1 | Jensen, Stine Helen Åstind | F | 102 | |
Klasse Gj |
|||||
1 | 1 | Aamodt senior, Håkon | Gj | 101 | |
Klasse Gjest |
|||||
1 | 1 | Tjøsvoll Johansen, Viktor | Gjest | 136 | |
Klasse JA |
|||||
1 | 1 | Træet, Øyvind | JA | 146 | |
2 | 2 | Maudal, John | JA | 142 | |
3 | Vikane, Ingmar Sverre | JA | 140 | ||
4 | Tangen, Svein Helge | JA | 138 | ||
5 | LOKNA, OLE MIKAL | JA | 132 | ||
6 | Aamodt, Håkon | JA | 120 | ||
Klasse JB |
|||||
1 | 1 | Halleland, Sverre | JB | 148 | |
2 | 2 | Raugstad, Odd Egil | JB | 146 | |
3 | 3 | Steffensen, Morten Revheim | JB | 142 | |
4 | 4 | Hindal, Rolf | JB | 139 | |
5 | Borgund, Preben Tommy | JB | 138 | ||
6 | Vedø, John | JB | 138 | ||
7 | Helgeland, Bjarte | JB | 137 | ||
8 | Nerland, Jørgen Endseth | JB | 133 | ||
9 | Himberg, Hans chr | JB | 125 | ||
10 | Vikane, Hanne C Sundin | JB | 121 | ||
11 | Håland, Knut | JB | 108 | ||
12 | Haver, Roger Laursen | JB | 108 | ||
13 | Bergjord, Magnar | JB | 105 | ||
Klasse JC |
|||||
1 | 1 | Eikeset, Kenneth | JC | 138 | |
2 | 2 | Jensen, Thomas | JC | 134 | |
3 | 3 | Lone, Ingvar | JC | 133 | |
4 | 4 | Kinn, Kristian | JC | 132 | |
5 | 5 | Eikeset, Magnus Drabløs | JC | 132 | |
6 | 6 | Dunkley, Andreas | JC | 130 | |
7 | 7 | Oftedal, Morten | JC | 130 | |
8 | 8 | Lyngstad, Asle King | JC | 129 | |
9 | 9 | Vea, Eivind | JC | 129 | |
10 | 10 | Tønnessen, Jan Frode | JC | 127 | |
11 | 11 | Høines, Roy Jakob | JC | 125 | |
12 | Haagenvik, Bjørn Ole | JC | 125 | ||
13 | Teikari Hatlenes, Linda | JC | 124 | ||
14 | Mannes, Odd Gunnar | JC | 123 | ||
15 | Vilhelmsen, Vidar Vilhelm | JC | 123 | ||
16 | Skromme, Hermann | JC | 121 | ||
17 | Langåker, John Andrew | JC | 121 | ||
18 | Svendsen, Johnny Roger | JC | 120 | ||
19 | Lowisz, Andrzej | JC | 119 | ||
20 | Fosen, John Einar | JC | 118 | ||
21 | Vågen, Martin | JC | 117 | ||
22 | Andersen, Andreas Tornes | JC | 117 | ||
23 | Djupvik, Knut Henry | JC | 114 | ||
24 | Johansen, Torbjørn Sæbø | JC | 111 | ||
25 | Gard, Kristian | JC | 110 | ||
26 | Iversen, Erling | JC | 109 | ||
27 | Apeland, Svein L. | JC | 109 | ||
28 | Johnsen, Daniel | JC | 104 | ||
29 | Vaage, Jostein | JC | 102 | ||
30 | Inermo, Jari | JC | 102 | ||
31 | Jacobsen, Finn Morten | JC | 99 | ||
32 | Glazkov, Valery | JC | 98 | ||
33 | Vea, Alf Lothe | JC | 98 | ||
34 | Mokleiv, Dagfinn | JC | 98 | ||
35 | Gustavsen, Geir Tore | JC | 95 | ||
36 | Østebøvik, Håkon | JC | 95 | ||
37 | Mildal, Simen Diserud | JC | 95 | ||
38 | Langåker, Steinar | JC | 95 | ||
39 | Fagerland, Arild | JC | 94 | ||
40 | Tjøsvoll, Anders | JC | 91 | ||
41 | Eriksen, Oddvar | JC | 84 | ||
42 | Edvardsen, Leif Arild | JC | 76 | ||
43 | Børve, Sjur I. | JC | 63 |