25LE0204 - RM LE Oslo - Finale
Drag a column header and drop it here to group by that column
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Inn | Serier | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ramsvik, Tor-Oddvar | Sauherad SL JSK | A | 98/13 | 25/5 - 24/4 - 25/4 - 24/0 | 98/13 |
| 2 | Eriksen, Kaja | Sauherad SL JSK | A | 93/14 | 20/4 - 25/5 - 25/3 - 23/2 | 93/14 |
| 3 | Andreassen, Eirik | Oslo JFF | A | 91/12 | 25/5 - 25/4 - 20/2 - 21/1 | 91/12 |
| 4 | Sandbraaten, Alf Eivind | Sørkedalen Jff | JB | 86/11 | 25/5 - 24/3 - 19/2 - 18/1 | 86/11 |
| 5 | Schjøll, Olaf | Oslo JFF | E1 | 86/10 | 25/4 - 25/3 - 18/0 - 18/3 | 86/10 |
1
Ramsvik, Tor-Oddvar
98/132
Eriksen, Kaja
93/143
Andreassen, Eirik
91/124
Sandbraaten, Alf Eivind
86/115
Schjøll, Olaf
86/10