Resultater lagskyting 25NJ0715 NM Nordisk Jaktskyting Sannidal JFF
Dra en kolonne hit for å gruppere etter denne
| Plass | Klubb | Lag | Skytter 1 | Skytter 2 | Skytter 3 | Sum 1 | Sum 2 | Sum 3 | Totalsum |
|---|
| 1 | Tvedestrand JFF | Tvedestrand JFF | Halvorsen, Tore Harry | Brekke, Jan Aage | Sørensen, Marius | 360 | 332 | 354 | 1046 |
| 2 | Kroken Jff | Kroken JFF1 | Skoglund, Sindre | Skoglund, Øyvind | Nicolaysen, Bjørn | 368 | 350 | 321 | 1039 |
| 3 | Orkla Jff | Orkla JFF | Strand, Knut | Kosberg, Endre | Våden, Frank | 337 | 337 | 353 | 1027 |
| 4 | Rakkestad og Degernes Jff | Rakkestad og Degerenes | Studsrud, Jan Vegar | Bjørnstad, Knut Magne | Mulen, Oddbjørn | 326 | 354 | 338 | 1018 |
| 5 | Hemnes Jff | Hemnes JFF | Tønneberg, Aslak | Engebretsen, Kjetil | Johannessen, Tom | 334 | 315 | 322 | 971 |
| 6 | Skogen JSK | Skogen JSK | Torp, Nikolai | Torp, Lasse | Krok, Kristoffer | 356 | 232 | 363 | 951 |
| 7 | Hedrum Jfl | Hedrum JFL | Moland, Michael Sebastian Eriksen | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Omsland, Helge | 347 | 324 | 261 | 932 |
| 8 | Kroken Jff | Kroken JFF2 | Lia, Tarjei | Johnsen, Sondre | Skoglund, William Mobekk | 345 | 304 | 271 | 920 |
| 9 | Kroken Jff | KrokenJFF3 | christensen, jon martin | Nygaard, Malene | Grønnerød, Gunnar | 334 | 287 | 295 | 916 |
| 10 | Hemnes Jff | Hemnes JFF2 | Engebretsen, Knut | Moe, Tormod Åsheim | Fjeldskogen, Silje | 308 | 291 | 303 | 902 |
| 11 | Sannidal JFF | Sannidal JFF1 | Haugom, Harald | Karlsen, Even Skaugård | Birkeland Jakobsen, Noah | 317 | 288 | 289 | 894 |
| 12 | Førde Jfl | Førde JFL | Aanonsen, Tove G. | Vie, Geir Ståle | Mulen, Markus Andal | 288 | 285 | 291 | 864 |
| 13 | Sømna JFF | SømnaJFF | Nilsen, Linn Synnøve | Nilsen, Ben-Andre | Nilsen, Beate Solli | 227 | 333 | 195 | 755 |
| 14 | Sannidal JFF | Sannidal JFF2 | Bakken, Mads | Halvorsen, Roger Holte | Bergane, Tommy | 211 | 249 | 293 | 753 |
| 15 | Sannidal JFF | Sannidal JFF4 | Torp, Roger | Karlsen, Mats Skaugård | Bakken, Leo | 269 | 223 | 207 | 699 |
| 16 | Sannidal JFF | Sannidal JFF3 | Jakobsen, Rune | Gautefald, Torbjørn | Auråen, Joar Ødegård | 206 | 254 | 212 | 672 |
| 17 | Sannidal JFF | Sannidal JFF5 | Nesstrand, Anita Lundin | Larsen, Lars Kristian | Waale, Olav | 200 | 251 | 178 | 629 |
1
Tvedestrand JFF
Tvedestrand JFF
Total
1046
Halvorsen, Tore Harry
360
Brekke, Jan Aage
332
Sørensen, Marius
354
2
Kroken Jff
Kroken JFF1
Total
1039
Skoglund, Sindre
368
Skoglund, Øyvind
350
Nicolaysen, Bjørn
321
3
Orkla Jff
Orkla JFF
Total
1027
Strand, Knut
337
Kosberg, Endre
337
Våden, Frank
353
4
Rakkestad og Degernes Jff
Rakkestad og Degerenes
Total
1018
Studsrud, Jan Vegar
326
Bjørnstad, Knut Magne
354
Mulen, Oddbjørn
338
5
Hemnes Jff
Hemnes JFF
Total
971
Tønneberg, Aslak
334
Engebretsen, Kjetil
315
Johannessen, Tom
322
6
Skogen JSK
Skogen JSK
Total
951
Torp, Nikolai
356
Torp, Lasse
232
Krok, Kristoffer
363
7
Hedrum Jfl
Hedrum JFL
Total
932
Moland, Michael Sebastian Eriksen
347
Moland, Patrick Chistoffer Eriksen
324
Omsland, Helge
261
8
Kroken Jff
Kroken JFF2
Total
920
Lia, Tarjei
345
Johnsen, Sondre
304
Skoglund, William Mobekk
271
9
Kroken Jff
KrokenJFF3
Total
916
christensen, jon martin
334
Nygaard, Malene
287
Grønnerød, Gunnar
295
10
Hemnes Jff
Hemnes JFF2
Total
902
Engebretsen, Knut
308
Moe, Tormod Åsheim
291
Fjeldskogen, Silje
303
11
Sannidal JFF
Sannidal JFF1
Total
894
Haugom, Harald
317
Karlsen, Even Skaugård
288
Birkeland Jakobsen, Noah
289
12
Førde Jfl
Førde JFL
Total
864
Aanonsen, Tove G.
288
Vie, Geir Ståle
285
Mulen, Markus Andal
291
13
Sømna JFF
SømnaJFF
Total
755
Nilsen, Linn Synnøve
227
Nilsen, Ben-Andre
333
Nilsen, Beate Solli
195
14
Sannidal JFF
Sannidal JFF2
Total
753
Bakken, Mads
211
Halvorsen, Roger Holte
249
Bergane, Tommy
293
15
Sannidal JFF
Sannidal JFF4
Total
699
Torp, Roger
269
Karlsen, Mats Skaugård
223
Bakken, Leo
207
16
Sannidal JFF
Sannidal JFF3
Total
672
Jakobsen, Rune
206
Gautefald, Torbjørn
254
Auråen, Joar Ødegård
212
17
Sannidal JFF
Sannidal JFF5
Total
629
Nesstrand, Anita Lundin
200
Larsen, Lars Kristian
251
Waale, Olav
178