25LEX00016 - Hedemarkenkarusellen 2025 - Stevne 1 - Løiten JFF
Klasse
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Serier | Sum |
---|
Klasse A |
||||||
1 | Fjeldvang, Ronny | Løiten JFF | A | 25/5 - 25/2 - 19/2 - 24/2 | 93 / 11 | |
2 | Kørtvelyessy, Gabriella | Løiten JFF | A | 25/5 - 24/3 - 17/2 - 19/2 | 85 / 12 | |
Klasse B |
||||||
1 | Ellevold, Even | Løiten JFF | B | 25/5 - 24/4 - 24/2 - 21/1 | 94 / 12 | |
2 | Storåsen, Jon Inge | Løiten JFF | B | 25/5 - 25/4 - 21/1 - 19/1 | 90 / 11 | |
3 | Trydal, Bjørn | Åmot Jff | B | 25/5 - 24/4 - 15/1 - 20/0 | 84 / 10 | |
Klasse D1 |
||||||
1 | Misterosen, Tobias | Vang Jff | D1 | 25/5 - 25/5 - 13/1 - 15/0 | 78 / 11 | |
Klasse D2 |
||||||
1 | Magnor, Sigve | Elverum JFF | D2 | 25/3 - 24/3 - 20/3 - 23/3 | 92 / 12 | |
2 | Bartucz, Levente | Løiten JFF | D2 | 25/5 - 25/3 - 19/0 - 11/1 | 80 / 9 | |
Klasse E1 |
||||||
1 | Nordsveen, Kato | Løiten JFF | E1 | 25/5 - 25/4 - 24/0 - 22/0 | 96 / 9 | |
2 | Mauseth, Tor Egil | Løiten JFF | E1 | 25/3 - 25/5 - 22/0 - 21/2 | 93 / 10 | |
3 | Grinden, Terje | Løiten JFF | E1 | 24/3 - 25/4 - 22/2 - 21/1 | 92 / 10 | |
4 | Aasen, Per Aage | Åslia JSK | E1 | 25/5 - 25/2 - 24/1 - 15/1 | 89 / 9 | |
5 | Berntsen, Ola | Vang JFF | E1 | 25/5 - 23/1 - 17/0 - 20/2 | 85 / 8 | |
6 | Søstuen, Willy | Elverum JSK | E1 | 24/4 - 19/1 - 19/1 - 17/1 | 79 / 7 | |
7 | Helmersen, Rune | Løiten JFF | E1 | 25/4 - 24/2 - 14/0 - 12/1 | 75 / 7 | |
8 | Magnusson, Hans Ulf Roger | Romedal og Vallset Jff | E1 | 23/3 - 22/3 - 13/0 - 15/0 | 73 / 6 | |
9 | Antonsen, Geir Arne | Romedal og Vallset Jff | E1 | 25/5 - 17/1 - 9/1 - 4/0 | 55 / 7 | |
Klasse E2 |
||||||
1 | Lindstad, Sverre | Løiten JFF | E2 | 25/5 - 25/5 - 23/1 - 24/3 | 97 / 14 | |
2 | Johansen, Erik | Løiten JFF | E2 | 25/5 - 25/4 - 23/1 - 24/3 | 97 / 13 | |
3 | Grønberg, Odd | Osen JFL | E2 | 25/4 - 25/4 - 12/1 - 25/2 | 87 / 11 | |
4 | Skårholen, Rune | Løiten JFF | E2 | 25/5 - 25/5 - 16/2 - 17/1 | 83 / 13 | |
5 | Hansen, Arne | Romedal og Vallset Jff | E2 | 24/3 - 25/3 - 16/0 - 17/1 | 82 / 7 | |
6 | Pedersen, Svein Arve | Vang Jff | E2 | 25/5 - 25/2 - 19/0 - 12/1 | 81 / 8 | |
7 | Skogsrud, Johan | Løiten JFF | E2 | 25/5 - 25/5 - 0 - 22/1 | 72 / 11 | |
8 | Lund, Thorbjørn Viktor | Løiten JFF | E2 | 24/4 - 25/4 - 9/1 - 10/0 | 68 / 9 | |
9 | Hanstad, Rolf | Stange JFF | E2 | 23/2 - 25/3 - 11/0 - 3/0 | 62 / 5 | |
Klasse F |
||||||
1 | Dalbak, Linda | Løiten JFF | F | 25/5 - 23/1 - 3/0 - 4/0 | 55 / 6 | |
2 | Aune, Lillian | Løiten JFF | F | 14/0 - 11/0 - 5/1 - 6/0 | 36 / 1 | |
Klasse JA |
||||||
1 | Henriksen, Øyvind Aafloen | Skogen JSK | JA | 24/3 - 25/4 - 24/4 - 22/1 | 95 / 12 | |
2 | Torp, John Arne | Skogen JSK | JA | 25/5 - 25/3 - 24/2 - 17/2 | 91 / 12 | |
3 | Holtmoen, Simen | Romedal og Vallset Jff | JA | 25/5 - 24/3 - 13/1 - 22/1 | 84 / 10 | |
4 | Magnor, Steffen | Elverum JFF | JA | 25/4 - 25/3 - 12/0 - 17/1 | 79 / 8 | |
5 | Sæthre, Håkon | Søndre Land Jff | JA | 25/5 - 25/3 - 11/0 - 16/0 | 77 / 8 | |
Klasse JB |
||||||
1 | Nyborg, Vidar | Nesvoldberget Jff | JB | 25/4 - 23/2 - 19/1 - 21/2 | 88 / 9 | |
2 | Murud, Hans Inge | Løiten JFF | JB | 25/5 - 24/2 - 19/3 - 18/1 | 86 / 11 | |
3 | Larsen, Severin | Stange JFF | JB | 25/3 - 24/2 - 15/0 - 20/1 | 84 / 6 | |
4 | Albrechtsen, Grethe | Løiten JFF | JB | 25/3 - 24/1 - 12/1 - 15/0 | 76 / 5 | |
5 | Stensby, Tore | Løiten JFF | JB | 25/5 - 24/3 - 13/0 - 13/1 | 75 / 9 | |
6 | Foss-Floden, Håkon | Ljøradalen Jff | JB | 25/5 - 25/4 - 7/0 - 10/1 | 67 / 10 | |
Klasse JC |
||||||
1 | Helmersen, Ola Nylund | Løiten JFF | JC | 25/3 - 24/2 - 23/3 - 24/2 | 96 / 10 | |
2 | Holmen, Christian | Romedal og Vallset Jff | JC | 25/4 - 25/3 - 18/1 - 25/2 | 93 / 10 | |
3 | Olsen, Atle Wedum | Løiten JFF | JC | 25/3 - 24/3 - 19/1 - 25/2 | 93 / 9 | |
4 | Støa, Herman | Østby JFF | JC | 25/4 - 23/1 - 17/1 - 20/2 | 85 / 8 | |
5 | Søgård, Evensen Espen | Løiten JFF | JC | 25/4 - 24/3 - 16/0 - 18/1 | 83 / 8 | |
6 | Andersen, Morten | Løiten JFF | JC | 25/4 - 18/0 - 19/2 - 19/3 | 81 / 9 | |
7 | Skogsrud, Simen | Romedal og Vallset Jff | JC | 25/4 - 25/4 - 9/1 - 19/1 | 78 / 10 | |
8 | Ytterstad, Hans Petter | Løiten JFF | JC | 24/1 - 14/1 - 8/1 - 20/1 | 66 / 4 | |
9 | Kaspersen, Espen Skogheim | Løiten JFF | JC | 24/4 - 22/3 - 6/0 - 13/1 | 65 / 8 | |
10 | Støa, Knut Oddgeir | Østby JFF | JC | 25/4 - 21/1 - 9/0 - 5/0 | 60 / 5 | |
11 | Liheim, Knut | Løiten JFF | JC | 25/3 - 12/1 - 11/0 - 12/0 | 60 / 4 | |
Klasse R |
||||||
1 | Olsen, Celia Stølan | Løiten JFF | R | 25/4 - 25/5 - 25/5 - 25/5 | 100 / 19 |