26LE0327 - Løiten JFF - NM Elg - 14-18 juli 2026
Resultater
Sporter
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Innledende | Kveld | Finale | Sum | Inner | Omskyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Lium, Torfinn | Tynset Jff | A | 25/5 - 25/3 - 25/1 - 25/1 | 25/5 | 25/2 | 150 | 17 | 25/0 |
| 2* | Norstrøm, Torje | Verdal Jff | A | 25/5 - 25/3 - 25/3 - 25/2 | 25/2 | 25/3 | 150 | 18 | 23/0 |
| 3* | Holmbro, Magne | Høland JSK | A | 25/5 - 25/5 - 25/3 - 25/2 | 24/2 | 25/2 | 149 | 19 | 24/0 |
| 4* | Dragmyrhaug, Nils Even | Ålen JFF | A | 25/5 - 25/5 - 25/4 - 25/4 | 25/2 | 24/2 | 149 | 22 | 23/0 |
| 4* | Larsson, Jan Kristian | Høland JSK | B | 25/5 - 25/4 - 25/1 - 25/2 | 25/3 | 24/3 | 149 | 18 | 23/0 |
| 6 | Eriksen, Kaja | Sauherad SL JSK | A | 25/5 - 25/5 - 24/1 - 24/2 | 25/2 | 25/3 | 148 | 18 | |
| 7 | Haugan, Torbjørn | Sauherad SL JSK | A | 25/5 - 25/5 - 24/1 - 23/2 | 25/4 | 25/3 | 147 | 20 | |
| 8 | Halbjørhus, Odd A | Hemsedal JF | A | 25/4 - 25/4 - 25/1 - 23/4 | 25/4 | 24/1 | 147 | 18 | |
| 9 | Grut, Knut | Orkla Jff | A | 25/3 - 25/3 - 24/3 - 24/1 | 24/3 | 25/3 | 147 | 16 | |
| 10 | Olsen, Kristian Feragen | Bærum Jff | A | 25/4 - 25/2 - 22/2 - 25/1 | 25/1 | 25/2 | 147 | 12 | |
| 11 | Håkonsen, Marius Holter | Åslia JSK | A | 25/5 - 25/3 - 25/4 - 25/3 | 23/4 | 23/3 | 146 | 22 | |
| 12 | Almlid, Vidar | Beitstad JSK | A | 25/5 - 25/5 - 25/3 - 25/4 | 22/2 | 24/2 | 146 | 21 | |
| 13 | Hammerås, Jostein | Hølonda Jff | A | 25/5 - 25/4 - 25/2 - 24/4 | 25/2 | 22/2 | 146 | 19 | |
| 14 | Saga, Leif Magne | Hedrum Jfl | A | 25/5 - 25/4 - 23/2 - 24/3 | 25/2 | 24/2 | 146 | 18 | |
| 15 | Huset, Nils-Harald | Hedalen & Begnadalen JSK | A | 25/5 - 25/3 - 24/3 - 25/3 | 22/1 | 25/2 | 146 | 17 | |
| 16 | Karlsen, Even Skaugård | Sannidal JFF | B | 25/4 - 25/5 - 24/0 - 25/1 | 22/1 | 24/3 | 145 | 14 | |
| 17 | Nustad, Ivar | Gausdal JFF | B | 25/5 - 25/5 - 25/3 - 21/1 | 24/3 | 24/3 | 144 | 20 | |
| 18 | Moland, Michael | Hedrum Jfl | A | 25/4 - 25/5 - 24/3 - 25/4 | 24/2 | 20/4 | 143 | 22 | |
| 19 | Hagen, Vegar | Ytre Rendal Jff | B | 25/5 - 25/5 - 24/3 - 24/1 | 23/2 | 22/2 | 143 | 18 | |
| 20 | Rosvoldaune, Leander | Leksvik Jff | B | 25/4 - 25/3 - 23/3 - 23/1 | 24/3 | 23/3 | 143 | 17 | |
| 21 | Dahl, Marco Isaksson | Leksvik Jff | B | 25/5 - 24/3 - 25/2 - 25/3 | 25/1 | 17/1 | 141 | 15 | |
| 22 | Ramsvik, Tor-Oddvar | Sauherad SL JSK | A | 25/5 - 25/2 - 25/4 - 22/2 | 24/4 | 18/3 | 139 | 20 | |
| 23 | Trøen, Kim Sletli | Vang Jff | B | 25/5 - 24/1 - 24/3 - 25/1 | 23/2 | 18/2 | 139 | 14 | |
| 24 | Åmodt, Even Grønvold | Torpa JSK | B | 25/5 - 25/5 - 24/4 - 22/0 | 24/1 | 18/2 | 138 | 17 | |
| 25 | Kvendbø, Tonje Fuglås | Sunndal JFF | A | 25/4 - 25/1 - 23/1 - 23/2 | 22/1 | 20/2 | 138 | 11 | |
| 26 | Hardus, Gunn Hege | Andebu Jff | B | 25/4 - 23/2 - 22/2 - 17/0 | 24/2 | 22/1 | 133 | 11 | |
| 27 | Hemstad, Stefan | Østby JFF | B | 25/5 - 24/3 - 22/3 - 24/4 | 24/3 | 119 | 18 | ||
| 28 | Krogh, Lars Magnus | Røros Jff | A | 25/5 - 24/4 - 25/1 - 21/2 | 24/2 | 119 | 14 | ||
| 29 | Hidemstrædet, Rolv Magnus | Vågå Jff | A | 25/4 - 25/1 - 21/1 - 25/3 | 23/2 | 119 | 11 | ||
| 30 | Bredesen, Thomas | Tynset Jff | B | 25/5 - 25/4 - 24/3 - 21/2 | 23/3 | 118 | 17 | ||
| 31 | Hårstad, Kjetil | Gausdal JFF | B | 25/5 - 25/5 - 23/1 - 23/2 | 22/2 | 118 | 15 | ||
| 32 | Rosvoldaune, Kim | Leksvik Jff | A | 25/4 - 25/2 - 23/3 - 25/3 | 20/2 | 118 | 14 | ||
| 33 | Nordhagen, Magnus | Sørskogbygda JSK | A | 25/5 - 25/5 - 23/3 - 25/3 | 18/0 | 116 | 16 | ||
| 34 | Bjerkås, Morten | Rennebu JFF | B | 25/5 - 25/4 - 20/0 - 25/3 | 21/2 | 116 | 14 | ||
| 35 | Tamnes, Kristoffer | Brekken JSK | B | 25/4 - 24/3 - 22/3 - 24/0 | 21/0 | 116 | 10 | ||
| 36 | Bakke, Aslak | Torpa JSK | A | 25/5 - 24/3 - 22/0 - 25/5 | 19/1 | 115 | 14 | ||
| 37 | Sjøvold, Einar Kvaal | Brekken JSK | A | 25/3 - 24/2 - 23/2 - 23/1 | 20/1 | 115 | 9 | ||
| 38 | Sørholt, Rune | Verdal Jff | A | 25/5 - 24/4 - 22/1 - 25/3 | 18/0 | 114 | 13 | ||
| 39 | Kørtvelyessy (RPO), Gabriella | Løiten JFF | A | 25/3 - 25/4 - 20/1 - 16/0 | 22/3 | 108 | 11 | ||
| 40 | Bårnes, Ole Bjørn | Lardal JFL | A | 25/5 - 25/2 - 21/1 - 24/3 | 95 | 11 | |||
| 41 | Løberg, Hans Petter | Vang Jff | B | 25/5 - 25/5 - 24/2 - 20/2 | 94 | 14 | |||
| 42 | Strømstad, Svein Roar | Grane Jaktskytterklubb | A | 25/5 - 25/4 - 21/1 - 23/3 | 94 | 13 | |||
| 43 | Hjartsjø, Ole Halvor | Sauherad SL JSK | B | 25/4 - 24/3 - 25/1 - 20/4 | 94 | 12 | |||
| 44 | Rambøl, Jan Markus Jegeråsen | Trøgstad JFF | B | 25/5 - 25/4 - 21/1 - 23/2 | 94 | 12 | |||
| 45 | Lie, Øystein | Lardal JFL | B | 25/5 - 24/3 - 24/1 - 21/1 | 94 | 10 | |||
| 46 | Malvik, Bjørn Roger | Nidaros JSK | A | 25/5 - 25/3 - 22/2 - 22/0 | 94 | 10 | |||
| 47 | Gjems, Knut Arne | Åslia JSK | B | 25/4 - 24/1 - 21/1 - 24/3 | 94 | 9 | |||
| 48 | Rosvoldaune, Tommy | Leksvik Jff | A | 25/4 - 25/4 - 23/0 - 21/1 | 94 | 9 | |||
| 49 | Larsen, Thore | Gausdal JFF | A | 25/5 - 25/5 - 25/5 - 18/1 | 93 | 16 | |||
| 50 | Hammerås, Ola | Hølonda Jff | A | 25/5 - 24/4 - 21/1 - 23/2 | 93 | 12 | |||
| 50 | Moe-Hermansen, Daniel | Bærum Jff | B | 25/5 - 24/4 - 19/2 - 25/1 | 93 | 12 | |||
| 52 | Nygård Fjeldvang, Ronny | Løiten JFF | A | 25/5 - 25/4 - 20/1 - 23/2 | 93 | 12 | |||
| 53 | Stormoen, Anders Lillebo | Tynset Jff | B | 25/3 - 24/4 - 23/3 - 21/1 | 93 | 11 | |||
| 54 | Andersen, Markus | Skogen JSK | B | 25/4 - 25/2 - 20/2 - 23/3 | 93 | 11 | |||
| 55 | Hemstad, Thomas | Østby JFF | A | 25/5 - 25/4 - 24/3 - 18/2 | 92 | 14 | |||
| 56 | Sandaas, Kristian | Levangsheia Jff | A | 25/5 - 25/5 - 18/1 - 24/3 | 92 | 14 | |||
| 57 | Hemstad, Christer | Østby JFF | A | 25/5 - 24/4 - 20/2 - 23/2 | 92 | 13 | |||
| 58 | Skar, Sigbjørn | Sunndal JFF | A | 25/5 - 25/5 - 22/0 - 20/0 | 92 | 10 | |||
| 59 | Sæthre, Gjermund | Gjøvik JFF | B | 25/5 - 25/1 - 19/1 - 23/2 | 92 | 9 | |||
| 60 | Wold, Ken | Løiten JFF | A | 25/5 - 25/2 - 18/0 - 24/1 | 92 | 8 | |||
| 61 | Kaasin, Ståle | Sauherad SL JSK | A | 25/5 - 25/3 - 20/0 - 22/0 | 92 | 8 | |||
| 62 | Kveum, Vegar | Skjåk Jfl | A | 25/5 - 23/3 - 18/0 - 25/2 | 91 | 10 | |||
| 63 | Mortensen, Trond | Gjerstad Jff | B | 25/4 - 25/3 - 21/2 - 20/0 | 91 | 9 | |||
| 64 | Krokum, Terje | Nidaros JSK | A | 25/5 - 25/5 - 22/2 - 18/1 | 90 | 13 | |||
| 65 | Holter, Trond | Åslia JSK | A | 25/5 - 25/5 - 22/0 - 18/2 | 90 | 12 | |||
| 66 | Tømmerholen Storåsen, Jon Inge | Løiten JFF | B | 25/4 - 25/3 - 22/1 - 18/1 | 90 | 9 | |||
| 67 | Fjeldvang, Kjetil | Udnes JFF | A | 25/5 - 25/3 - 19/3 - 20/3 | 89 | 14 | |||
| 68 | Blihovde, Tore Morten | Gausdal JFF | B | 25/5 - 25/4 - 20/3 - 19/2 | 89 | 14 | |||
| 69 | Ellevold, Even | Løiten JFF | B | 25/5 - 24/3 - 20/3 - 20/1 | 89 | 12 | |||
| 70 | Digene, Sondre | Hedalen & Begnadalen JSK | B | 25/2 - 24/4 - 18/2 - 22/2 | 89 | 10 | |||
| 71 | Vingelen, Einar Framnes | Tynset Jff | B | 25/3 - 25/1 - 21/0 - 18/2 | 89 | 6 | |||
| 72 | Haugen, Olve Asmund | Sømna JFF | B | 25/3 - 18/1 - 22/1 - 24/0 | 89 | 5 | |||
| 73 | Asklund, Anders | Soknedal JFF | A | 25/5 - 19/3 - 24/4 - 20/3 | 88 | 15 | |||
| 74 | Sørlie, Tommy André | Bjørkelangen Jff | B | 25/5 - 25/3 - 19/1 - 19/3 | 88 | 12 | |||
| 75 | Harsjøen, Hallgeir | Tynset Jff | B | 25/5 - 23/2 - 21/0 - 19/2 | 88 | 9 | |||
| 76 | Lier, Bjørn Einar | Trøgstad JFF | B | 25/5 - 24/3 - 22/1 - 17/0 | 88 | 9 | |||
| 77 | Eikeland, Arne | Jæren Jfl | A | 25/5 - 25/3 - 20/0 - 18/1 | 88 | 9 | |||
| 78 | Mogen, Aleksander | Nordhordland Jfl | A | 25/5 - 25/4 - 20/3 - 17/2 | 87 | 14 | |||
| 79 | Sæteråsen, Thomas | Sørskogbygda JSK | A | 25/4 - 25/4 - 15/2 - 22/2 | 87 | 12 | |||
| 80 | Norstrøm, Reidar | Verdal Jff | B | 25/5 - 25/4 - 20/1 - 17/2 | 87 | 12 | |||
| 81 | Hembre, Lars | Verdal Jff | A | 25/5 - 25/3 - 14/1 - 23/1 | 87 | 10 | |||
| 82 | Jensen, Fredrik | Løiten JFF | B | 25/5 - 23/2 - 22/1 - 17/1 | 87 | 9 | |||
| 83 | Kjernåsen, Vidar | Østby JFF | B | 25/4 - 24/3 - 21/1 - 17/0 | 87 | 8 | |||
| 84 | Fjære, Kristoffer | Hedrum Jfl | B | 24/4 - 24/1 - 20/1 - 19/0 | 87 | 6 | |||
| 85 | Berntsen, Trond Magnus | Vang Jff | B | 25/5 - 25/4 - 12/1 - 24/3 | 86 | 13 | |||
| 86 | Pettersen, Trond-Vegard | Susendal JSK | B | 25/4 - 25/2 - 22/0 - 14/2 | 86 | 8 | |||
| 87 | Dragmyrhaug, Simen | Ålen JFF | B | 25/2 - 25/3 - 17/2 - 19/0 | 86 | 7 | |||
| 88 | Flåtin, Øyvind Arnesen | Sauherad SL JSK | B | 25/5 - 22/1 - 16/1 - 22/2 | 85 | 9 | |||
| 89 | Tangstad, Lasse Berg | Leksvik Jff | B | 25/5 - 25/1 - 19/2 - 16/0 | 85 | 8 | |||
| 90 | Nordsveen, Even | Løiten JFF | A | 25/5 - 25/4 - 15/3 - 19/3 | 84 | 15 | |||
| 91 | Darrud-Storøy, Marte | Sauherad SL JSK | B | 25/5 - 19/2 - 22/2 - 18/1 | 84 | 10 | |||
| 92 | Nilsson, Henrik | Eidskog Jff | B | 25/5 - 25/3 - 10/1 - 24/0 | 84 | 9 | |||
| 93 | Liengen, Marius | Sørskogbygda JSK | B | 25/5 - 25/4 - 12/1 - 21/1 | 83 | 11 | |||
| 93 | Rønning, Edit Hegre | Stjørdal Jff | B | 25/5 - 25/4 - 16/1 - 17/1 | 83 | 11 | |||
| 95 | Storøy, Simen | Sauherad SL JSK | B | 25/4 - 25/3 - 14/2 - 19/0 | 83 | 9 | |||
| 96 | Trøen, Omar | Øvre Rendal Jsk | B | 25/5 - 24/2 - 22/1 - 11/0 | 82 | 8 | |||
| 96 | Rønningen, Birgit | Gausdal JFF | B | 25/5 - 24/2 - 12/0 - 21/1 | 82 | 8 | |||
| 98 | Seigerud, Inge Brenden | Skogen JSK | A | 25/5 - 25/4 - 18/2 - 13/1 | 81 | 12 | |||
| 99 | Rolitrø, Morten | Leksvik Jff | B | 25/5 - 23/2 - 15/1 - 18/0 | 81 | 8 | |||
| 100 | Holmbro, Jonas | Høland JSK | B | 25/3 - 25/0 - 16/2 - 15/0 | 81 | 5 | |||
| 101 | Fjære, Jørgen | Hedrum Jfl | A | 25/5 - 25/5 - 14/1 - 16/1 | 80 | 12 | |||
| 102 | Hansen, Jarle | Hedrum Jfl | B | 25/4 - 21/0 - 12/0 - 22/1 | 80 | 5 | |||
| 103 | Rolitrø, Marius | Leksvik Jff | B | 25/3 - 25/4 - 15/0 - 13/1 | 78 | 8 | |||
| 104 | Almo, Roy-Tommy | Fauske og Sørfold Jff | B | 23/0 - 23/3 - 14/1 - 17/2 | 77 | 6 | |||
| 105 | Lier, Anne Beathe Vollaug | Trøgstad JFF | B | 21/3 - 23/2 - 13/1 - 17/0 | 74 | 6 | |||
| 106 | Trøen, Agnar | Øvre Rendal Jsk | B | 25/4 - 17/2 - 14/1 - 17/0 | 73 | 7 | |||
| 107 | Abrahamsen, Werner | Sømna JFF | B | 25/3 - 22/2 - 11/0 - 13/0 | 71 | 5 | |||
| 108 | Kaas, Robert | Lesja Jff | B | 25/5 - 18/2 - 5/0 - 21/1 | 69 | 8 | |||
| 109 | Løvhaug, Morten | Tynset Jff | B | 23/1 - 13/2 - 17/2 - 16/0 | 69 | 5 | |||
| 110 | Bårnes, Thor Anders | Lardal JFL | B | 25/4 - 25/1 - 16/0 - 3/0 | 69 | 5 |
Sporter
1*
Lium, Torfinn
150/172*
Norstrøm, Torje
150/183*
Holmbro, Magne
149/194*
Dragmyrhaug, Nils Even
149/224*
Larsson, Jan Kristian
149/186
Eriksen, Kaja
148/187
Haugan, Torbjørn
147/208
Halbjørhus, Odd A
147/189
Grut, Knut
147/1610
Olsen, Kristian Feragen
147/1211
Håkonsen, Marius Holter
146/2212
Almlid, Vidar
146/2113
Hammerås, Jostein
146/1914
Saga, Leif Magne
146/1815
Huset, Nils-Harald
146/1716
Karlsen, Even Skaugård
145/1417
Nustad, Ivar
144/2018
Moland, Michael
143/2219
Hagen, Vegar
143/1820
Rosvoldaune, Leander
143/1721
Dahl, Marco Isaksson
141/1522
Ramsvik, Tor-Oddvar
139/2023
Trøen, Kim Sletli
139/1424
Åmodt, Even Grønvold
138/1725
Kvendbø, Tonje Fuglås
138/1126
Hardus, Gunn Hege
133/1127
Hemstad, Stefan
119/1828
Krogh, Lars Magnus
119/1429
Hidemstrædet, Rolv Magnus
119/1130
Bredesen, Thomas
118/1731
Hårstad, Kjetil
118/1532
Rosvoldaune, Kim
118/1433
Nordhagen, Magnus
116/1634
Bjerkås, Morten
116/1435
Tamnes, Kristoffer
116/1036
Bakke, Aslak
115/1437
Sjøvold, Einar Kvaal
115/938
Sørholt, Rune
114/1339
Kørtvelyessy (RPO), Gabriella
108/1140
Bårnes, Ole Bjørn
95/1141
Løberg, Hans Petter
94/1442
Strømstad, Svein Roar
94/1343
Hjartsjø, Ole Halvor
94/1244
Rambøl, Jan Markus Jegeråsen
94/1245
Lie, Øystein
94/1046
Malvik, Bjørn Roger
94/1047
Gjems, Knut Arne
94/948
Rosvoldaune, Tommy
94/949
Larsen, Thore
93/1650
Hammerås, Ola
93/1250
Moe-Hermansen, Daniel
93/1252
Nygård Fjeldvang, Ronny
93/1253
Stormoen, Anders Lillebo
93/1154
Andersen, Markus
93/1155
Hemstad, Thomas
92/1456
Sandaas, Kristian
92/1457
Hemstad, Christer
92/1358
Skar, Sigbjørn
92/1059
Sæthre, Gjermund
92/960
Wold, Ken
92/861
Kaasin, Ståle
92/862
Kveum, Vegar
91/1063
Mortensen, Trond
91/964
Krokum, Terje
90/1365
Holter, Trond
90/1266
Tømmerholen Storåsen, Jon Inge
90/967
Fjeldvang, Kjetil
89/1468
Blihovde, Tore Morten
89/1469
Ellevold, Even
89/1270
Digene, Sondre
89/1071
Vingelen, Einar Framnes
89/672
Haugen, Olve Asmund
89/573
Asklund, Anders
88/1574
Sørlie, Tommy André
88/1275
Harsjøen, Hallgeir
88/976
Lier, Bjørn Einar
88/977
Eikeland, Arne
88/978
Mogen, Aleksander
87/1479
Sæteråsen, Thomas
87/1280
Norstrøm, Reidar
87/1281
Hembre, Lars
87/1082
Jensen, Fredrik
87/983
Kjernåsen, Vidar
87/884
Fjære, Kristoffer
87/685
Berntsen, Trond Magnus
86/1386
Pettersen, Trond-Vegard
86/887
Dragmyrhaug, Simen
86/788
Flåtin, Øyvind Arnesen
85/989
Tangstad, Lasse Berg
85/890
Nordsveen, Even
84/1591
Darrud-Storøy, Marte
84/1092
Nilsson, Henrik
84/993
Liengen, Marius
83/1193
Rønning, Edit Hegre
83/1195
Storøy, Simen
83/996
Trøen, Omar
82/896
Rønningen, Birgit
82/898
Seigerud, Inge Brenden
81/1299
Rolitrø, Morten
81/8100
Holmbro, Jonas
81/5101
Fjære, Jørgen
80/12102
Hansen, Jarle
80/5103
Rolitrø, Marius
78/8104
Almo, Roy-Tommy
77/6105
Lier, Anne Beathe Vollaug
74/6106
Trøen, Agnar
73/7107
Abrahamsen, Werner
71/5108
Kaas, Robert
69/8109
Løvhaug, Morten
69/5110
Bårnes, Thor Anders
69/5Jeger
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Innledende | Kveld | Finale | Sum | Inner | Omskyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Bjørnstad, Knut-Magne | Rakkestad og Degernes Jff | JA | 25/5 - 25/4 - 24/3 - 25/4 | 23/3 | 24/4 | 146 | 23 | 49/0 |
| 2* | Flermoen, Christian | Østby JFF | JB | 25/5 - 24/4 - 25/4 - 24/3 | 25/3 | 23/2 | 146 | 21 | 48/0 |
| 3* | Gjermunds, Jørund Opsahl | Løiten JFF | JA | 25/4 - 25/2 - 25/3 - 25/3 | 20/1 | 25/2 | 145 | 15 | 23/0 |
| 4* | Haugan, Ingar | Gransherad Jff | JA | 25/5 - 25/5 - 24/4 - 24/2 | 23/3 | 24/2 | 145 | 21 | 22/0 |
| 5* | Målø, Knut Ivar | Gjemnes JFF | JA | 25/5 - 25/3 - 23/2 - 23/1 | 25/2 | 24/3 | 145 | 16 | 21/0 |
| 6 | Bjørnstad, Kim Andre | Løiten JFF | JB | 25/4 - 25/2 - 25/3 - 25/2 | 19/2 | 24/3 | 143 | 16 | |
| 7 | Evensen, Espen | Løiten JFF | JB | 25/5 - 22/1 - 23/1 - 25/2 | 23/0 | 25/3 | 143 | 12 | |
| 8 | Kleiven, Odd Egil | Heidal Jff | JA | 25/4 - 25/4 - 25/3 - 23/2 | 24/2 | 20/3 | 142 | 18 | |
| 9 | Hagen, Ole Arne | Koppang JSK | JA | 25/3 - 25/5 - 18/2 - 25/3 | 24/2 | 24/1 | 141 | 16 | |
| 10 | Alme, Marianne Storberget | Folldal JFF | JA | 25/5 - 25/4 - 22/2 - 25/4 | 20/2 | 23/2 | 140 | 19 | |
| 11 | Dragmyrhaug, Annar | Ålen JFF | JA | 25/5 - 25/4 - 23/2 - 23/3 | 25/2 | 19/1 | 140 | 17 | |
| 12 | Moland, Patrick Chistoffer Eriksen | Hedrum Jfl | JA | 25/5 - 25/5 - 22/3 - 20/1 | 24/1 | 23/1 | 139 | 16 | |
| 13 | Storbæk, Lene | Trysil JFF | JA | 25/5 - 23/2 - 23/3 - 21/1 | 24/2 | 23/2 | 139 | 15 | |
| 14 | Gunnarsen, Trond | Froland JFF | JA | 25/5 - 25/3 - 22/0 - 19/2 | 24/3 | 24/2 | 139 | 15 | |
| 15 | Nyeng, Joakim | Leksvik Jff | JB | 25/4 - 24/3 - 23/3 - 22/1 | 25/1 | 20/2 | 139 | 14 | |
| 16 | Briskodden, Kjell Arvid | Hedalen & Begnadalen JSK | JB | 25/5 - 23/3 - 21/2 - 22/2 | 23/3 | 24/4 | 138 | 19 | |
| 17 | Torp, Nikolai | Skogen JSK | JA | 25/5 - 25/3 - 20/2 - 23/3 | 24/3 | 21/1 | 138 | 17 | |
| 18 | Kosberg, Endre | Rennebu JFF | JA | 25/4 - 25/3 - 18/1 - 23/3 | 25/3 | 22/2 | 138 | 16 | |
| 19 | Murud, Hans Inge | Løiten JFF | JB | 25/5 - 23/3 - 24/3 - 22/2 | 22/0 | 22/1 | 138 | 14 | |
| 20 | Siljubergsåsen, Joakim | Sørskogbygda JSK | JA | 25/5 - 24/2 - 23/2 - 23/1 | 21/2 | 20/3 | 136 | 15 | |
| 21 | Skancke, Tor Erik | Vang Jff | JB | 25/3 - 25/2 - 24/2 - 21/0 | 21/1 | 20/0 | 136 | 8 | |
| 22 | Breimyr, Jonas | Froland JFF | JA | 25/5 - 25/4 - 19/2 - 23/1 | 25/3 | 18/1 | 135 | 16 | |
| 23 | Westgård-Hagen, Haaken | Koppang JSK | JB | 25/5 - 24/3 - 24/1 - 25/2 | 24/3 | 13/0 | 135 | 14 | |
| 24 | Holtmoen, Simen | Romedal og Vallset Jff | JB | 25/5 - 24/2 - 22/1 - 21/2 | 23/2 | 19/0 | 134 | 12 | |
| 25 | Rustestuen, Åge | Torpa JSK | JA | 25/3 - 23/2 - 24/3 - 25/4 | 17/1 | 19/1 | 133 | 14 | |
| 26 | Foss-Floden, Håkon | Ljøradalen Jff | JC | 25/5 - 23/2 - 22/2 - 22/2 | 22/2 | 18/1 | 132 | 14 | |
| 27 | Røstad, Emil | Torpa JSK | JC | 25/3 - 24/3 - 23/3 - 22/0 | 24/2 | 14/1 | 132 | 12 | |
| 28 | Johnsen, Jon-Vegard | Åmot Jff | JB | 25/5 - 24/2 - 23/1 - 22/0 | 22/1 | 16/1 | 132 | 10 | |
| 29 | Ihleby, Henning | Råde JFF | JB | 25/5 - 25/3 - 23/1 - 24/3 | 23/3 | 120 | 15 | ||
| 30 | Toft, Monika | Øystese Jfl | JA | 25/4 - 23/2 - 22/1 - 17/0 | 11/0 | 21/0 | 119 | 7 | |
| 31 | Kirkerud, Olav | Snertingdal Jff | JA | 25/5 - 25/5 - 22/2 - 18/2 | 23/3 | 113 | 17 | ||
| 32 | Normann, Mats | Tynset Jff | JB | 25/5 - 25/3 - 23/3 - 23/3 | 17/2 | 113 | 16 | ||
| 33 | Rydje, Alexander | Østby JFF | JB | 25/3 - 23/4 - 24/3 - 20/1 | 21/1 | 113 | 12 | ||
| 34 | Toft, Frode Andreas | Øystese Jfl | JA | 25/5 - 25/4 - 22/1 - 22/0 | 19/1 | 113 | 11 | ||
| 35 | Hjelmeland, Aasmund | Kvinnherad Jspfl | JC | 25/5 - 24/0 - 16/0 - 25/2 | 22/1 | 112 | 8 | ||
| 36 | Henriksen, Øyvind Aafloen | Skogen JSK | JA | 25/5 - 24/2 - 22/0 - 21/0 | 20/1 | 112 | 8 | ||
| 37 | Skromme, Hermann | Haugesund OJFF | JC | 24/4 - 24/3 - 22/0 - 20/2 | 21/2 | 111 | 11 | ||
| 38 | Engen, Rune | Øystre Slidre Jff | JB | 25/3 - 25/4 - 22/0 - 22/3 | 17/1 | 111 | 11 | ||
| 39 | Kosberg, Trond-Brage | Soknedal JFF | JB | 24/3 - 24/2 - 23/2 - 20/1 | 19/1 | 110 | 9 | ||
| 40 | Huset, Torstein | Hedalen & Begnadalen JSK | JA | 25/5 - 23/1 - 20/2 - 23/1 | 18/0 | 109 | 9 | ||
| 41 | Sletten, Øyvind | Snertingdal Jff | JA | 25/5 - 24/3 - 22/1 - 19/1 | 18/1 | 108 | 11 | ||
| 42 | Aasen, John Øverhaug | Haltdalen Jff | JA | 20/3 - 24/2 - 24/2 - 24/1 | 16/1 | 108 | 9 | ||
| 43 | Olsen, Atle Wedum | Løiten JFF | JB | 25/3 - 23/1 - 23/0 - 20/0 | 15/0 | 106 | 4 | ||
| 44 | Olafsen, Ronny | Løiten JFF | JB | 25/4 - 23/1 - 25/3 - 22/0 | 8/1 | 103 | 9 | ||
| 45 | Engen, Kristoffer Lien | Hedalen & Begnadalen JSK | JB | 25/5 - 25/3 - 25/1 - 18/0 | 7/0 | 100 | 9 | ||
| 46 | Eriksen, Per Anders | Østby JFF | JB | 25/4 - 25/5 - 21/1 - 23/3 | 94 | 13 | |||
| 47 | Strand, Knut | Orkla Jff | JA | 25/4 - 23/2 - 24/3 - 22/1 | 94 | 10 | |||
| 48 | Helmo, Robert | Verdal Jff | JA | 25/5 - 25/2 - 20/1 - 24/1 | 94 | 9 | |||
| 49 | Hov, Alf Egil | Hemsedal JF | JB | 25/5 - 25/4 - 16/0 - 24/1 | 90 | 10 | |||
| 50 | Alme, Ola | Folldal JFF | JA | 25/5 - 24/4 - 19/2 - 21/0 | 89 | 11 | |||
| 51 | Kjeldstad, Mattis | Østby JFF | JC | 25/5 - 25/3 - 22/0 - 17/0 | 89 | 8 | |||
| 52 | Kalnæs, Ola | Skogen JSK | JB | 25/5 - 25/4 - 20/2 - 18/2 | 88 | 13 | |||
| 53 | Kvalvåg, Stig-Jørgen | Gloppen Jfl | JA | 25/5 - 24/3 - 22/2 - 17/1 | 88 | 11 | |||
| 53 | Staurset, Werner | Elverum JSK | JB | 25/5 - 24/3 - 22/1 - 17/2 | 88 | 11 | |||
| 55 | Storbæk, Roar | Sørskogbygda JSK | JB | 25/5 - 22/1 - 23/2 - 18/1 | 88 | 9 | |||
| 56 | Lillemoen, Øivind | Jevnaker JFF | JC | 25/4 - 25/1 - 18/2 - 20/2 | 88 | 9 | |||
| 57 | Briskodden, Tor Magnus | Hedalen & Begnadalen JSK | JC | 25/4 - 23/1 - 23/3 - 17/0 | 88 | 8 | |||
| 58 | Myhre, Terje | Trysil JFF | JA | 25/5 - 24/1 - 22/2 - 17/0 | 88 | 8 | |||
| 59 | Strøm, Petter | Gjemnes JFF | JB | 25/2 - 25/4 - 21/1 - 17/0 | 88 | 7 | |||
| 60 | Øiom, Tor-Ola Stadsvoll | Torpa JSK | JC | 25/5 - 25/4 - 18/1 - 19/3 | 87 | 13 | |||
